| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.20 | 3.60 | -0.50.98 | +0.50.83 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.10 | 3.10 | 3.10 | -0/0.50.87 | +0/0.50.92 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.86 | 3.20 | 3.55 | -- | -- | 2.25 | 0.78 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.86 | 3.20 | 3.55 | -- | -- | 2.25 | 0.78 | 0.86 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.25 | 3.60 | -- | -- | 2.5 | 1.05 | 0.67 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.25 | 3.60 | -- | -- | 2.5 | 1.05 | 0.67 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.