| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.50 | 3.70 | -0.50.85 | +0.50.95 | 2.5 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.68 | 3.30 | 3.85 | -- | -- | 2.5 | 0.74 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.84 | 3.15 | 3.60 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.79 | - | - | - | ||
| 1.80 | 3.50 | 3.70 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.10 | 3.80 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.