| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.90 | 3.10 | -0/0.50.97 | +0/0.50.82 | 2 | 0.85 | 0.95 | 7.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 2.62 | 2.80 | 2.62 | 00.85 | 00.95 | 2 | 1.02 | 0.77 | 7.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 2.37 | 2.87 | 2.64 | 00.75 | 00.95 | 2 | 0.93 | 0.77 | - | - | - | ||
| 2.54 | 2.84 | 2.47 | 00.93 | 00.77 | 2 | 0.97 | 0.73 | - | - | - | ||
| 2.27 | 3.05 | 2.85 | -- | -- | 2 | 0.72 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.55 | 2.90 | 2.80 | -- | -- | 2 | 0.92 | 0.76 | - | - | - | ||
| 2.25 | 2.90 | 3.00 | -- | -- | 2.5 | 1.30 | 0.55 | - | - | - | ||
| 2.50 | 2.87 | 2.75 | -- | -- | 1.5 | 0.53 | 1.37 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.