| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.70 | 2.78 | 2.70 | 00.91 | 00.91 | 1.75 | 0.77 | 1.03 | - | - | - | ||
| 2.65 | 2.73 | 2.65 | 00.91 | 00.91 | 1.75 | 0.77 | 1.03 | - | - | - | ||
| 2.65 | 2.73 | 2.65 | 00.91 | 00.91 | 1.75 | 0.77 | 1.03 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.60 | 2.87 | 3.00 | -0.51.62 | +0.50.44 | 2.5 | 1.50 | 0.44 | - | - | - | ||
| 2.75 | 2.87 | 2.80 | -0.51.62 | +0.50.44 | 2.5 | 1.62 | 0.44 | - | - | - | ||
| 2.75 | 2.87 | 2.80 | -0.51.62 | +0.50.44 | 2.5 | 1.62 | 0.44 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.