| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.6 | 3.2 | -0.50.97 | +0.50.82 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 8.5 | 0.66 | 1.1 | ||
| 1.7 | 3.8 | 3.75 | -0.5/10.97 | +0.5/10.82 | 2.75 | 0.92 | 0.87 | 8.5 | 0.66 | 1.1 | ||
| 1.8 | 3.6 | 4.05 | -0.50.79 | +0.50.97 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.78 | 3.5 | 3.65 | -0.5/11.02 | +0.5/10.8 | 2.75 | 0.89 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.97 | 3.6 | 3.55 | -- | -- | 2.5 | 0.8 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.77 | 3.8 | 4.2 | -- | -- | 2.75 | 0.86 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.3 | 3.6 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.7 | 3.4 | 4.2 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 1 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.