| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.50 | 3.60 | -0.50.82 | +0.50.97 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.40 | 4.10 | 6.50 | -1/1.50.85 | +1/1.50.95 | 2.75 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.41 | 4.09 | 6.47 | -- | -- | 2.75 | 0.86 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.42 | 4.02 | 6.44 | -- | -- | 2.75 | 0.91 | 0.74 | - | - | - | ||
| 1.44 | 3.80 | 6.50 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.53 | 3.90 | 5.25 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.