| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3.6 | 2.75 | -0/0.50.85 | +0/0.50.95 | 3 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 2.87 | 3.6 | 2 | +0/0.50.95 | -0/0.50.85 | 3.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.45 | 3.75 | 2.26 | -- | -- | 3.75 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | ||
| 3.05 | 3.8 | 1.96 | -- | -- | 3.25 | 0.81 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.9 | 3.75 | 1.95 | -- | -- | 2.5 | 0.44 | 1.62 | - | - | - | ||
| 2.9 | 3.75 | 1.95 | -- | -- | 3.5 | 1.05 | 0.7 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.