| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 4.20 | 1.80 | +0.50.95 | -0.50.85 | 3.5 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 3.50 | 4.20 | 1.70 | +0.5/10.87 | -0.5/10.92 | 3.5 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.45 | 3.95 | 1.76 | -- | -- | 3.5 | 0.77 | 0.87 | - | - | - | ||
| 3.70 | 4.00 | 1.73 | -- | -- | 3.5 | 0.79 | 0.88 | - | - | - | ||
| 3.60 | 4.00 | 1.70 | -- | -- | 2.5 | 0.30 | 2.20 | - | - | - | ||
| 3.60 | 4.00 | 1.70 | -- | -- | 2.5 | 0.33 | 2.10 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.