| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1.4 | +1.50.87 | -1.50.92 | 4 | 0.8 | 1 | - | - | - | ||
| 5 | 5 | 1.4 | +1.50.87 | -1.50.92 | 4 | 0.8 | 1 | - | - | - | ||
| 5 | 5 | 1.4 | +1.50.87 | -1.50.92 | 4 | 0.8 | 1 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.9 | 5 | 1.39 | -- | -- | 4 | 0.82 | 0.81 | - | - | - | ||
| 5 | 5.2 | 1.4 | -- | -- | 4 | 0.76 | 0.92 | - | - | - | ||
| 5 | 5.2 | 1.4 | -- | -- | 4 | 0.76 | 0.92 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.