| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 3.50 | 1.80 | +0.51.00 | -0.50.85 | 2.5 | 1.00 | 0.85 | - | - | - | ||
| 4.20 | 3.50 | 1.83 | +0.51.02 | -0.50.82 | 2.5 | 1.00 | 0.85 | - | - | - | ||
| 4.20 | 3.50 | 1.83 | +0.51.02 | -0.50.82 | 2.5 | 1.00 | 0.85 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 5.00 | 3.70 | 1.66 | -- | -- | 2.5 | 0.98 | 0.77 | - | - | - | ||
| 5.00 | 3.70 | 1.66 | -- | -- | 2.5 | 0.98 | 0.77 | - | - | - | ||
| 5.00 | 3.70 | 1.66 | -- | -- | 2.5 | 0.98 | 0.77 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.