| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.50 | 2.35 | 00.95 | 00.85 | 2.5 | 0.80 | 1.00 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.48 | 3.40 | 2.35 | -- | -- | 2.75 | 0.91 | 0.74 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.45 | 2.37 | -- | -- | 2.75 | 0.93 | 0.75 | - | - | - | ||
| 2.62 | 3.25 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.62 | 3.25 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.