| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 3.80 | 8.00 | -1/1.50.93 | +1/1.50.88 | 2.25 | 0.88 | 0.93 | - | - | - | ||
| 1.38 | 3.80 | 8.00 | -1/1.50.93 | +1/1.50.88 | 2.25 | 0.88 | 0.93 | - | - | - | ||
| 1.38 | 3.80 | 8.00 | -1/1.50.93 | +1/1.50.88 | 2.25 | 0.88 | 0.93 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.37 | 3.80 | 8.00 | -- | -- | 2.25 | 0.78 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.39 | 3.80 | 8.00 | -- | -- | 2.25 | 0.80 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.39 | 3.80 | 8.00 | -- | -- | 2.25 | 0.80 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.36 | 4.00 | 7.50 | -- | -- | 2.5 | 1.10 | 0.65 | - | - | - | ||
| 1.36 | 4.00 | 7.50 | -- | -- | 2.5 | 1.10 | 0.67 | - | - | - | ||
| 1.36 | 4.00 | 7.50 | -- | -- | 2.5 | 1.10 | 0.67 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.