| 1 | X | 2 | Hándicap asiático | Goles | Más | Menos | Córners | Más | Menos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 4.20 | 11.00 | -1/1.50.88 | +1/1.50.93 | 2 | 0.83 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.22 | 5.00 | 15.00 | -1/1.50.90 | +1/1.50.90 | 2 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.30 | 3.90 | 8.20 | -1/1.50.87 | +1/1.50.83 | 2 | 0.81 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.30 | 3.90 | 8.20 | -1/1.50.87 | +1/1.50.83 | 2 | 0.81 | 0.89 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.35 | 4.00 | 8.00 | -- | -- | 2.5 | 1.30 | 0.55 | - | - | - | ||
| 1.30 | 4.00 | 10.00 | -- | -- | 2.5 | 1.30 | 0.53 | - | - | - | ||
Apueste con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.