
Datos de la liga
Extranjeros
195Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 01/08 | F · 35 años · 巴西 | Sign € 300.0K | |
| 05/07 | F · 32 años · 巴西 | Sign € 250.0K | |
| 04/07 | F · 28 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 03/07 | M · 28 años · 泰國 | Sign € 150.0K | |
| 02/07 | D · 28 años · 泰國 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 26 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 26 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 36 años · 巴西 | Loan € 175.0K | |
| 15/01 | F · 34 años · 巴西 | Sign € 250.0K | |
| 08/01 | D · 33 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 03/08 | D · 34 años · 泰國 | Transfer € 50.0K | |
| 03/08 | D · 34 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | M · 27 años · 菲律賓 | Transfer € 125.0K | |
| 01/07 | M · 27 años · 菲律賓 | Sign € 125.0K | |
| 26/06 | G · 34 años · 泰國 | Transfer € 50.0K | |
| 26/06 | G · 34 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 22/06 | D · 37 años · 泰國 | Transfer € 25.0K | |
| 22/06 | D · 37 años · 泰國 | Sign € 25.0K | |
| 19/06 | D · 33 años · 泰國 | Transfer € 100.0K | |
| 19/06 | D · 33 años · 泰國 | Sign € 100.0K |
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 维克多·卡多佐 | Loan End € 175.0K | |
| 08/07 | 贾克里·潘卡姆 | Sign € 50.0K | |
| 04/07 | Sila Srikampun | 南奔勇士 | Sign € 25.0K |
| 04/07 | 阿萊·西索科 | Sign € 125.0K | |
| 01/07 | 米卡·楚努昂塞 | 南奔勇士 | Retirement € 100.0K |
| 30/06 | Sila Srikampun | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 贾克里·潘卡姆 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 帕法温·西里通索法 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 帕法温·西里通索法 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 西罗奇·查通 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 西罗奇·查通 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 米卡·楚努昂塞 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 猜亚瓦·布兰 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 阿萊·西索科 | Release € 125.0K | |
| 13/01 | 卢卡 | Sign € 150.0K | |
| 13/07 | 圣蒂帕拉特尼约姆 | Transfer € 75.0K | |
| 13/07 | 圣蒂帕拉特尼约姆 | Sign € 75.0K | |
| 13/07 | 圣蒂帕·拉特尼约姆 | Transfer € 75.0K | |
| 13/07 | 圣蒂帕·拉特尼约姆 | Sign € 75.0K | |
| 07/07 | 杰弗伦·苏亚雷斯 | Transfer € 150.0K |
Altas € 30.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 23 años · 泰國 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | F · 37 años · 加拿大 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | D · 22 años · 泰國 | Loan End € 75.0K | |
| 25/07 | F · 38 años · 巴西 | Sign € 125.0K | |
| 23/07 | M · 27 años · 韓國 | Sign € 150.0K | |
| 01/07 | F · 37 años · 加拿大 | Svay Rieng | Sign € 125.0K |
| 30/06 | M · 34 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 36 años · 英格蘭 | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | M · 26 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | M · 22 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | D · 23 años · 泰國 | Chachoengsao Hi-Tek FC | Loan End € 25.0K |
| 29/06 | D · 27 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | M · 25 años · 泰國 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | M · 27 años · 泰國 | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | G · 28 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | D · 24 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 14/01 | F · 36 años · 巴西 | Transfer € 100.0K | |
| 14/01 | F · 36 años · 巴西 | Sign € 100.0K | |
| 08/01 | F · 34 años · 泰國 | Loan € 50.0K | |
| 08/01 | M · 25 años · 泰國 | Loan € 100.0K |
Bajas € 7.26M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 13/08 | 馬庫斯·哈伯 | Loan € 125.0K | |
| 13/08 | 克洛克利特·萨维肯 | 春武里 | Sign € 100.0K |
| 01/08 | 蘇帕瓦·約卡古 | Sign € 50.0K | |
| 31/07 | 帕特里克·菲利普·布拉沃·戴托 | Sign € 75.0K | |
| 29/07 | 李燦東 | Sign € 200.0K | |
| 27/07 | 威廉·裏拉·蘇薩 | Sign € 300.0K | |
| 25/07 | 桑潘·剋西 | Release € 50.0K | |
| 17/07 | 穆里洛 | 春武里 | Sign € 730.0K |
| 15/07 | 沙南·塞埃尔 | Sign € 75.0K | |
| 08/07 | 布克里·赫莱姆迪 | Loan € 75.0K | |
| 04/07 | 披達剋·皮姆帕 | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | 查勒蓬·科尔德凯 | Sign € 75.0K | |
| 02/07 | 实提却·帕索 | Sign € 75.0K | |
| 01/07 | 塔納猜·納塔納庫爾 | Loan € 25.0K | |
| 01/07 | 撒哈拉·索尼萨瓦 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 李燦東 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 诺帕农·科奇帕拉尤克 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 诺帕农·科奇帕拉尤克 | 春武里 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | 帕努蓬·蓬薩 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 帕努蓬·蓬薩 | Sign € 100.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 14/08 | F · 33 años · 巴西 | Mixto EC (MT) | Sign € 150.0K |
| 02/08 | M · 29 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 30/07 | M · 28 años · 日本 | Shibuya City | Sign € 100.0K |
| 30/07 | D · 36 años · 巴西 | Sign € 125.0K | |
| 24/07 | G · 27 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 24/07 | D · 27 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 23/07 | M · 38 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 10/01 | M · 26 años · 泰國 | Loan € 125.0K | |
| 10/01 | M · 26 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 05/08 | F · 34 años · 立陶宛 | Sign € 100.0K | |
| 03/08 | · 0 años · 泰國 | Samut Prakan FC | Transfer € 75.0K |
| 03/08 | · 0 años · 泰國 | Samut Prakan FC | Sign € 75.0K |
| 03/08 | SUB · 31 años · 泰國 | Transfer € 50.0K | |
| 03/08 | SUB · 31 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 03/08 | D · 32 años · 泰國 | Loan € 75.0K | |
| 03/08 | D · 32 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 03/08 | F · 40 años · 巴西 | MH Nakhonsi City | Transfer € 50.0K |
| 03/08 | F · 40 años · 巴西 | MH Nakhonsi City | Sign € 50.0K |
| 03/08 | F · 29 años · 泰國 | Loan € 100.0K | |
| 03/08 | F · 25 años · 泰國 | Loan € 100.0K |
Bajas € 50.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 查亚托恩·塔普瓦纳冯 | Loan End € 125.0K | |
| 20/07 | 沃洛瓦特·薩塔豐 | Sign € 75.0K | |
| 08/07 | 阿努西特·特米 | 大城聯 | Sign € 50.0K |
| 02/07 | 阿努西特·特米 | 大城聯 | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 穆萨·桑诺 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | 查亚托恩·塔普瓦纳冯 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | 基特彭姆·布恩撒 | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | 纳塔乌·苏克森 | Loan End € 100.0K | |
| 31/01 | 卡洛裏斯·勞克茲米 | Sign € 100.0K | |
| 30/12 | 甘他邦·基里兰 | Loan End € 100.0K | |
| 03/08 | 楚蒂代·毛钦加姆 | Transfer € 75.0K | |
| 03/08 | 楚蒂代·毛钦加姆 | Sign € 75.0K | |
| 31/07 | 昂西杜 | 大城聯 | Sign € 50.0K |
| 16/07 | 濛剋爾.托薩萊 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 沙拉武·馬素剋 | 大城聯 | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 西濛·迪亞 | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | 西濛·迪亞 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Pichit·Ketsro | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Pichit·Ketsro | Sign € 25.0K | |
| 26/06 | Tossaphol·Chomchon | Transfer € 50.0K |
Altas € 20.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 01/08 | M · 35 años · 泰國 | Sign € 100.0K | |
| 08/07 | F · 33 años · 巴西 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 25 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | M · 30 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 31 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | F · 29 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | F · 33 años · 泰國 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 25 años · 泰國 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 35 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 08/01 | D · 32 años · 泰國 | Sign € 100.0K | |
| 04/01 | M · 35 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 03/08 | M · 20 años · 泰國 | Sukhothai FC U18 | Transfer € 50.0K |
| 03/08 | M · 20 años · 泰國 | Sukhothai FC U18 | Sign € 50.0K |
| 10/07 | F · 26 años · 泰國 | Royal Thai Air Force | Transfer € 100.0K |
| 10/07 | F · 26 años · 泰國 | Royal Thai Air Force | Sign € 100.0K |
| 10/07 | M · 24 años · 泰國 | Phitsanulok | Transfer € 25.0K |
| 10/07 | M · 24 años · 泰國 | Phitsanulok | Sign € 25.0K |
| 17/06 | F · 36 años · 泰國 | Transfer € 75.0K | |
| 17/06 | F · 36 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 16/06 | F · 36 años · 薩爾瓦多 | Sign € 175.0K |
Bajas € 810.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 20/08 | 纳尔逊·博尼拉 | Sign € 175.0K | |
| 29/07 | 桑瑟林·利瓦那塔 | Sign € 50.0K | |
| 28/07 | 萨姆基德·查姆纳恩西普 | Sign € 50.0K | |
| 24/07 | 素提蓬·皮桑苏布 | Sign € 50.0K | |
| 22/07 | 苏维奇·奇塔布 | 素可泰 | Sign € 25.0K |
| 12/07 | 剋猜·桑隆 | Sign € 50.0K | |
| 09/07 | 克里特萨纳·卡塞姆库维莱 | Sign € 75.0K | |
| 01/07 | 素万纳帕·金卡尤 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 桑瑟林·利瓦那塔 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 素提蓬·皮桑苏布 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 朝瓦西·萨皮萨昆彭 | 素可泰 | Sign € 75.0K |
| 30/06 | 拉剋薩納·卡姆魯恩 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 纳尔逊·博尼拉 | Release € 175.0K | |
| 30/06 | 新井涼平 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 苏维奇·奇塔布 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 萨姆基德·查姆纳恩西普 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 皮亚拉特·拉荣里德 | 素可泰 | Sign € 75.0K |
| 30/06 | 伊卡西特·查布特 | Sign € 50.0K | |
| 12/01 | 拉斐爾·加爾哈多 | Sign € 200.0K | |
| 15/12 | 拉斐爾·加爾哈多 | Sign € 200.0K |
Altas € 3.44M
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | G · 26 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | F · 24 años · 泰國 | Loan End € 1.2M | |
| 29/06 | F · 32 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | F · 22 años · 泰國 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | D · 31 años · 泰國 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | D · 25 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 30/10 | F · 24 años · 泰國 | Loan End € 1.2M | |
| 22/09 | M · 34 años · 塞爾維亞 | Sign € 600.0K | |
| 29/07 | D · 23 años · 泰國 | Buriram United B | Sign € 25.0K |
| 30/06 | D · 27 años · 泰國 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 31 años · 泰國 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | G · 36 años · 菲律賓 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 30 años · 巴西 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | D · 33 años · 澳洲 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | M · 28 años · 泰國 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 33 años · 畿內亞比紹 | Palencia CF | Sign € 250.0K |
| 29/06 | F · 32 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | D · 31 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | G · 34 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | M · 25 años · 泰國 | Loan End € 100.0K |
Bajas € 7.21M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 12/08 | 哈里斯·武基奇 | Sign € 100.0K | |
| 16/07 | 查基特·拉普特拉库 | Sign € 125.0K | |
| 02/07 | 阿塞特·布吉達 | Loan € 100.0K | |
| 02/07 | 苏潘恩·皮纳卡塔弗 | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | 马克斯·彼得·克里维 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 戈蘭·喬西奇 | Release € 600.0K | |
| 30/06 | 諾蓬·拉空蓬 | Loan € 100.0K | |
| 30/06 | 尤察蓬·廷達爾 | 武里南聯 | Retirement € 100.0K |
| 30/06 | 尤察蓬·廷達爾 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 吉提帕特·坦剋朗 | 武里南聯 | Retirement € 100.0K |
| 30/06 | 吉提帕特·坦剋朗 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 隆萨纳·敦比亚 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 隆萨纳·敦比亚 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 希姆·雅普 | Loan € 125.0K | |
| 30/06 | 查基特·拉普特拉庫爾 | Release € 125.0K | |
| 30/06 | 克里萨纳·道克拉贾 | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | 他瓦猜·因帕拉洪 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 比拉东·沙姆拉萨米 | Transfer € 250.0K | |
| 30/06 | 艾凡·多洛 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 哈里斯·武基奇 | Release € 100.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 01/01 | D · 28 años · 泰國 | Bangkok Utd. B | Loan € 75.0K |
| 01/01 | D · 29 años · 泰國 | Bangkok Utd. B | Loan € 75.0K |
| 01/01 | M · 29 años · 泰國 | Loan € 23.0K | |
| 03/12 | F · 33 años · 泰國 | Loan € 71.0K | |
| 02/12 | M · 35 años · 阿富汗 | Lampang FC | Sign € 100.0K |
| 01/06 | D · 36 años · 泰國 | Loan € 125.0K | |
| 01/06 | F · 37 años · 紐西蘭 | Kasetsart FC | Transfer € 210.0K |
| 01/06 | D · 36 años · 泰國 | Loan € 125.0K | |
| 01/06 | M · 29 años · 泰國 | Loan € 150.0K | |
| 31/05 | G · 42 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 31/05 | M · 28 años · 泰國 | Loan € 150.0K | |
| 31/05 | D · 36 años · 泰國 | Loan € 125.0K | |
| 19/01 | F · 40 años · 巴林 | Transfer € 435.0K | |
| 01/01 | D · 29 años · 泰國 | Loan € 200.0K | |
| 17/01 | D · 33 años · 加納 | Loan € 300.0K | |
| 31/12 | D · 32 años · 泰國 | Loan € 250.0K |
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 09/02 | Pisan·Dorkmaikaew | 空軍中央隊 | Sign € 50.0K |
| 31/12 | 迭戈·奧利維拉·阿爾維斯 | Release 0 | |
| 31/12 | 迭戈·奧利維拉·阿爾維斯 | Sign 0 | |
| 31/12 | Supawich Chusakasakulwiboon | 空軍中央隊 | Sign € 50.0K |
| 08/12 | Thanat Chantaya | Release € 50.0K | |
| 29/11 | 諾帕帕·薩庫路 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 费萨尔·沙耶斯特 | 空軍中央隊 | Sign € 100.0K |
| 26/06 | 凱恩·文森特 | 空軍中央隊 | Transfer € 210.0K |
| 01/01 | 内提蓬·三马杭 | 空軍中央隊 | Transfer € 50.0K |
| 30/11 | 埃內斯托·普米帕 | Loan End € 125.0K | |
| 30/11 | 埃内斯托·阿曼特吉 | Loan End € 125.0K | |
| 30/11 | 歐內斯托·阿曼特吉 | Loan End € 125.0K | |
| 30/11 | 威沙努·伊穆拉 | Loan End € 150.0K | |
| 29/11 | 维萨鲁特·伊穆拉 | Loan End € 150.0K | |
| 18/05 | 傑西·奧剋萬尼 | 空軍中央隊 | Transfer € 435.0K |
| 05/02 | 和道·高木 | 空軍中央隊 | Transfer 0 |
| 21/01 | 凱恩·文森特 | 空軍中央隊 | Transfer € 210.0K |
| 05/01 | 和道·高木 | 空軍中央隊 | Transfer 0 |
| 31/12 | Supawich Chusakasakulwiboon | Release € 50.0K | |
| 31/12 | Supawich Chusakasakulwiboon | Sign € 50.0K |
Altas € 8.31M
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 26 años · 泰國 | Loan End € 125.0K | |
| 08/07 | F · 30 años · 庫拉索 | Sign € 800.0K | |
| 07/07 | F · 28 años · 塞爾維亞 | Sign € 300.0K | |
| 06/07 | M · 19 años · 泰國 | True Bangkok United U18 | Sign 0 |
| 29/06 | M · 26 años · 泰國 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | SUB · 29 años · 泰國 | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | M · 26 años · 泰國 | Ayutthaya United | Loan End € 125.0K |
| 29/06 | F · 29 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | F · 25 años · 泰國 | Ayutthaya United | Loan End € 100.0K |
| 25/01 | M · 29 años · 泰國 | Transfer € 350.0K | |
| 25/01 | M · 29 años · 泰國 | Sign € 350.0K | |
| 25/01 | M · 30 años · 泰國 | Transfer € 350.0K | |
| 25/01 | M · 30 años · 泰國 | Sign € 350.0K | |
| 03/01 | F · 35 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | F · 25 años · 泰國 | Ayutthaya United | Loan End € 100.0K |
| 30/12 | F · 38 años · 巴西 | Loan End € 250.0K | |
| 30/12 | F · 25 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 02/08 | F · 34 años · 法國 | Transfer € 200.0K | |
| 02/08 | F · 34 años · 法國 | Sign € 200.0K | |
| 02/08 | F · 34 años · 法國 | Transfer € 200.0K |
Bajas € 2.58M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 21/08 | 阿马杜·苏库纳 | Sign € 200.0K | |
| 17/07 | 范德路易斯·席尔瓦·苏扎 | Sign € 200.0K | |
| 16/07 | 阿迪萨克·克莱松 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | 威伦·莫塔 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 范德路易斯·席尔瓦·苏扎 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 阿迪萨克·克莱松 | Release € 125.0K | |
| 30/06 | 拉差那·阿兰皮罗 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 阿马杜·苏库纳 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 吉薩達康·科恩甘 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 纳塔乌·苏克森 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 纳塔乌·苏克森 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 納弗·旺文 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 塔萨纳邦·姆瓦德拉克 | Sign € 125.0K | |
| 13/02 | 赫贝蒂 | Sign € 250.0K | |
| 10/01 | 查亚托恩·塔普瓦纳冯 | Loan € 125.0K | |
| 10/01 | 查亚托恩·塔普瓦纳冯 | Sign € 125.0K | |
| 10/01 | 乍得索 | 曼谷聯 | Loan € 125.0K |
| 03/01 | 查纳南·普布法 | Sign € 75.0K | |
| 03/01 | 察拿南·邦布巴 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 赫贝蒂 | Release € 250.0K |
Altas € 11.9M
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 34 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 02/11 | G · 28 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 15/07 | G · 34 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 34 años · 巴西 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | D · 29 años · 新加坡 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | D · 33 años · 加納 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | F · 35 años · 畿內亞 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 31 años · 泰國 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | D · 29 años · 新加坡 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 34 años · 泰國 | Transfer € 250.0K | |
| 29/06 | F · 34 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | M · 25 años · 泰國 | Loan End € 300.0K | |
| 29/06 | D · 28 años · 泰國 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | F · 27 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | D · 27 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | F · 34 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | M · 34 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 25/01 | D · 27 años · 印度尼西亞 | Sign € 450.0K | |
| 09/01 | F · 35 años · 巴西 | Sign € 175.0K | |
| 07/01 | F · 30 años · 泰國 | Sign € 50.0K |
Bajas € 265.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 24/10 | 苏美泰·霍克霍 | Loan € 100.0K | |
| 14/08 | 詹福布·福基 | Sign € 50.0K | |
| 26/07 | 古斯塔夫·薩林 | Release € 50.0K | |
| 16/07 | 威廉‧維德爾斯洛 | Sign € 300.0K | |
| 15/07 | 蒂塔维·阿克索恩斯利 | Sign € 125.0K | |
| 15/07 | 查理·亚尼克·查普伊斯 | 泰港 | Sign € 100.0K |
| 03/07 | 瓦拉乌特·南维奇 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 努鲁·斯里扬肯 | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | 努鲁·斯里扬肯 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 威廉‧維德爾斯洛 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 塔那空·贾佩特 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 汉密尔顿 | Release € 400.0K | |
| 30/06 | 薩姆尤爾·傑伊·麥庫平 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 薩姆尤爾·傑伊·麥庫平 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 詹福布·福基 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 塔德利·里斯 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 查理·亚尼克·查普伊斯 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 查理·剋拉夫 | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | 纳金·威瑟查特 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | 纳金·威瑟查特 | Release € 50.0K |
Altas € 4.04M
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 30 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 29/06 | G · 27 años · 泰國 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | F · 27 años · 泰國 | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | F · 32 años · 巴西 | Loan End € 500.0K | |
| 13/08 | D · 30 años · 菲律賓 | Sign € 350.0K | |
| 08/08 | F · 26 años · 泰國 | Sign € 150.0K | |
| 25/07 | F · 35 años · 哥斯達黎加 | Sign € 225.0K | |
| 21/07 | D · 31 años · 烏茲別克 | Sign € 350.0K | |
| 14/07 | F · 23 años · 瑞典 | Sign € 300.0K | |
| 04/07 | M · 26 años · 新加坡 | Sign € 100.0K | |
| 04/07 | D · 39 años · 法國 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | M · 32 años · 泰國 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 26 años · 克羅地亞 | Loan € 250.0K | |
| 30/06 | G · 37 años · 泰國 | Loan € 125.0K | |
| 30/06 | D · 32 años · 泰國 | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | G · 36 años · 泰國 | Loan € 125.0K | |
| 29/06 | D · 29 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | F · 32 años · 泰國 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | D · 32 años · 泰國 | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | F · 27 años · 泰國 | Loan End € 25.0K |
Bajas € 18.7M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 丹尼斯·班斯加 | Loan End € 250.0K | |
| 29/06 | 吉蒂蓬·福索塔丘克 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | 乍卡攀·普拉苏万 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | Kittipong·Phuthawchueak | Loan End € 125.0K | |
| 06/09 | 斯特凡·甚切波維奇 | Sign € 100.0K | |
| 08/08 | 塔納瓦特·桑吉塔旺 | Sign € 250.0K | |
| 08/08 | 普泯·凱瓦塔 | Sign € 50.0K | |
| 08/08 | 杰萨达功·诺斯里 | Loan € 25.0K | |
| 01/08 | 佩拉蓬·帕亞努馬蓬 | Sign € 50.0K | |
| 14/07 | 威廉·波普 | Loan € 500.0K | |
| 09/07 | 科拉科特·皮帕纳达 | Loan € 200.0K | |
| 02/07 | 利提波恩·万泉 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 佩拉蓬·帕亞努馬蓬 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 普泯·凱瓦塔 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 斯特凡·甚切波維奇 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 乍伦沙·旺戈恩 | Transfer € 300.0K | |
| 30/06 | 李宰誠 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 尚-克劳德·比隆 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 卡纳林·塔沃恩萨克 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 格溫·泰马沙卓安 | Retirement € 150.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 25 años · 泰國 | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | D · 27 años · 泰國 | Loan End € 100.0K | |
| 17/07 | D · 29 años · 巴西 | Sign € 350.0K | |
| 17/07 | F · 29 años · 巴西 | Sign € 350.0K | |
| 17/07 | F · 33 años · 哥倫比亞 | Sign € 250.0K | |
| 16/07 | M · 25 años · 泰國 | Sign € 300.0K | |
| 16/07 | D · 30 años · 菲律賓 | Sign € 150.0K | |
| 16/07 | D · 28 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 16/07 | F · 31 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | F · 28 años · 泰國 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 28 años · 泰國 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 29 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 29 años · 泰國 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | M · 32 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | D · 33 años · 泰國 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | M · 26 años · 菲律賓 | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | M · 27 años · 泰國 | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | F · 25 años · 泰國 | Loan End € 75.0K | |
| 25/01 | D · 19 años · 泰國 | Sign 0 | |
| 24/01 | D · 31 años · 泰國 | Sign € 75.0K |
Bajas € 100.0K
