
Spain TD15
Jugador más valioso:Juan Antonio Cabrera Moreno€ 260.0K
| # | Club | PJ | G | E | P | Goles marcados | ± | Puntos | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD イサラ l w | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 | - |
2 | アルタホネスアトレチコ d w | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | - |
3 | パンプローナ l w | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | - |
4 | CD スビサ l w | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | - |
5 | UDC チャントレア KKE d w | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | - |
6 | ペーニャ・スポルト w w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
7 | AD サンファン d w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
8 | CD コルテス w w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
9 | アオイス w w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
10 | CD ワルテ w l | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | - |
11 | CD ベティ・オナク d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
12 | CA シルボネロ d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
13 | アバンセ・エスカバルテ w l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
14 | ビッザラ l l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
15 | バジェ・デ・エゲス d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | - |
16 | CD アルドイ・ドロー d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | - |
17 | ベティ・コスコール KE d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | - |
18 | CD オベレナ l l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | - |
Si dos o más equipos terminan con los mismos puntos, la clasificación se decide por este orden: 1. Diferencia de goles 2. Goles a favor 3. Enfrentamientos directos (H2H)