
Primera División de Irlanda
Campeón vigente:Shamrock Rovers
Jugador más valioso:Matthew Healy€ 500.0K
Altas € 168.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 31/12 | M · 31 años · Irlanda | Sign € 300.0K | |
| 29/11 | F · 21 años · Irlanda | Loan End € 50.0K | |
| 29/11 | M · 28 años · Escocia | Loan End € 150.0K | |
| 29/11 | M · 33 años · Irlanda | Loan End € 100.0K | |
| 29/11 | D · 22 años · Irlanda | Loan End 0 | |
| 29/11 | · 0 años · | Loan End 0 | |
| 29/11 | M · 20 años · | Loan End 0 | |
| 29/11 | D · 22 años · Irlanda | Loan End 0 | |
| 18/08 | M · 28 años · Irlanda | Sign € 300.0K | |
| 07/08 | F · 34 años · Escocia | Sign € 75.0K | |
| 24/07 | · 0 años · | Loan End 0 | |
| 24/07 | M · 20 años · | Loan End 0 | |
| 02/07 | D · 22 años · Irlanda | Loan End 0 | |
| 15/02 | M · 33 años · Irlanda | Shamrock Rovers U19 | Sign € 100.0K |
| 15/02 | · 20 años · | Shamrock Rovers U19 | Sign 0 |
| 18/01 | M · 31 años · Irlanda | Loan € 300.0K | |
| 18/01 | M · 31 años · Irlanda | Sign € 300.0K | |
| 12/01 | D · 29 años · Irlanda | Sign € 125.0K | |
| 01/01 | M · 24 años · Irlanda | Loan € 200.0K | |
| 31/12 | D · 0 años · | Transfer € 200.0K |
Bajas € 4.03M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Markus Poom | Loan End € 300.0K | |
| 29/11 | Darragh Burns | Loan End € 200.0K | |
| 29/11 | Johnny Kenny | Loan End € 1.2M | |
| 29/11 | Aaron McEneff | Loan End € 300.0K | |
| 21/08 | Toms Leitis | Sign € 50.0K | |
| 27/07 | Juan O'Sullivan | Loan € 100.0K | |
| 27/07 | Cian Barrett | Loan 0 | |
| 25/07 | Freddie Turley | Sign 0 | |
| 25/07 | Freddie Turley | Sign 0 | |
| 03/07 | Carlos Lennox | Loan 0 | |
| 14/02 | Gideon Tetteh | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Naj Razi | Transfer € 275.0K | |
| 31/01 | Naj Razi | Sign € 275.0K | |
| 31/01 | Michael Leddy | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | Ronan Finn | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 利亞·姆伯特 | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | Alan Mannus | Retirement € 25.0K | |
| 31/12 | Alan Mannus | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 紮伊德·阿巴達 | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | Kieran Cruise | Sign € 50.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | M · 21 años · | Loan End 0 | |
| 29/11 | M · 22 años · Irlanda | Loan End 0 | |
| 29/11 | F · 21 años · | Loan End 0 | |
| 01/08 | M · 21 años · | Loan End 0 | |
| 17/07 | G · 30 años · Irlanda | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | D · 36 años · Irlanda | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 36 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 32 años · Inglaterra | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 27 años · Irlanda del Norte | Sign € 125.0K | |
| 09/06 | M · 22 años · Irlanda | Loan End 0 | |
| 07/02 | D · 25 años · Inglaterra | Loan € 100.0K | |
| 07/02 | D · 24 años · Inglaterra | Loan € 100.0K | |
| 30/01 | F · 23 años · Inglaterra | Coventry City U21 | Sign 0 |
| 22/01 | G · 0 años · Inglaterra | Millwall FC U21 | Sign € 75.0K |
| 15/01 | M · 30 años · Estados Unidos | Sign € 200.0K | |
| 03/01 | M · 27 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 03/01 | M · 26 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | D · 28 años · Estados Unidos | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | D · 20 años · Irlanda | Galway United U19 | Sign 0 |
| 31/12 | D · 33 años · Irlanda | Sign € 100.0K |
Bajas € 186.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 12/08 | 湯姆·科斯特洛 | Galway | Sign 0 |
| 06/08 | Daire McCarthy | Galway | Sign 0 |
| 16/07 | Aodh Dervin | Sign € 75.0K | |
| 16/07 | Leonardo Gaxha | Sign € 25.0K | |
| 12/07 | 喬·賴特 | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | Steven Healy | Loan 0 | |
| 03/07 | 喬·賴特 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 湯姆·科斯特洛 | Release 0 | |
| 30/06 | Wassim Aouachria | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | 阿明·卡齊姆 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | 阿明·卡澤姆 | Loan End € 100.0K | |
| 17/06 | 湯姆·科斯特洛 | Release 0 | |
| 14/02 | Ibrahim Keita | Sign € 150.0K | |
| 17/01 | adam halloran | Sign 0 | |
| 11/01 | Rob Manley | Galway | Sign € 50.0K |
| 07/01 | Daire McCarthy | Loan 0 | |
| 07/01 | Steven Healy | Loan 0 | |
| 07/01 | David Tarmey | Loan 0 | |
| 06/01 | 卡勒姆·麥剋納馬拉 | Sign 0 | |
| 31/12 | Mikey McCullagh | Sign 0 |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | M · 21 años · Turquía | Loan End € 25.0K | |
| 10/07 | G · 30 años · Estados Unidos | Sign € 175.0K | |
| 07/07 | G · 21 años · Irlanda | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | F · 25 años · Inglaterra | Loan € 175.0K | |
| 30/06 | M · 26 años · Irlanda | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | M · 21 años · | Drogheda United U19 | Sign € 25.0K |
| 27/06 | M · 23 años · Irlanda | Drogheda United U19 | Sign 0 |
| 27/06 | M · 21 años · | Drogheda United U19 | Sign € 25.0K |
| 02/06 | · 0 años · | Drogheda United U19 | Sign 0 |
| 15/03 | · 21 años · | Drogheda United U19 | Sign 0 |
| 01/02 | D · 37 años · Irlanda | Sign € 25.0K | |
| 14/01 | D · 22 años · | Loan € 100.0K | |
| 14/01 | D · 23 años · Inglaterra | Loan € 125.0K | |
| 14/01 | M · 22 años · Irlanda | Loan € 50.0K | |
| 04/01 | F · 21 años · Irlanda | SM Caen U19 | Sign € 25.0K |
| 03/01 | G · 31 años · Sudáfrica | Sign € 75.0K | |
| 01/01 | D · 25 años · | Loan € 200.0K | |
| 31/12 | M · 23 años · Irlanda | Sign 0 | |
| 31/12 | F · 28 años · Haití | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 28 años · Irlanda | Sign € 150.0K |
Bajas € 330.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Douglas Edward James-Taylor | Loan End € 175.0K | |
| 29/11 | Andrew Wogan | Loan End € 50.0K | |
| 23/07 | Matthew McCarrick | FC Drogheda | Sign 0 |
| 06/07 | Andrew Wogan | Transfer € 50.0K | |
| 06/07 | Andrew Wogan | Sign € 50.0K | |
| 03/07 | Emre Topcu | Loan € 25.0K | |
| 30/06 | Antonio Mayo | Release 0 | |
| 29/06 | Evan Weir | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | Hayden Cann | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | Hayden James Cann | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | Oisín Gallagher | Loan End € 50.0K | |
| 31/01 | Calum Ralph | FC Drogheda | Sign 0 |
| 29/01 | Jamie Egan | Sign 0 | |
| 12/01 | 賈拉斯·瓊斯 | Sign 0 | |
| 11/01 | Kyle Robinson | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 达拉格·诺恩 | Release € 50.0K | |
| 31/12 | 达拉格·诺恩 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Evan Weir | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Уейд Слейтер, Люк | Sign 0 | |
| 31/12 | Colm Cox | Release 0 |
Altas € 250.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 31/12 | D · 21 años · Irlanda | Fleetwood Town U21 | Loan End € 75.0K |
| 29/11 | D · 23 años · Irlanda | Loan End 0 | |
| 24/07 | G · 28 años · Inglaterra | Loan € 125.0K | |
| 12/07 | D · 22 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 02/07 | F · 24 años · Inglaterra | Sign € 1.0M | |
| 02/07 | F · 24 años · Inglaterra | Sign € 1.0M | |
| 21/02 | M · 26 años · Inglaterra | Loan € 75.0K | |
| 13/02 | D · 25 años · | Sign € 100.0K | |
| 08/02 | F · 24 años · Inglaterra | Loan € 200.0K | |
| 25/01 | F · 39 años · Irlanda | Sign € 50.0K | |
| 23/01 | M · 24 años · Polonia | Loan € 25.0K | |
| 17/01 | M · 25 años · Irlanda del Norte | Loan € 125.0K | |
| 07/01 | D · 23 años · Australia | Sign € 50.0K | |
| 04/01 | F · 22 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 03/01 | D · 26 años · Polonia | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | D · 29 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | M · 24 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | D · 29 años · Irlanda | Sign € 150.0K | |
| 29/11 | M · 23 años · | Loan End 0 | |
| 29/11 | G · 30 años · Irlanda | Loan End € 25.0K |
Bajas € 1.05M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | Louis Jones | Loan End € 125.0K | |
| 29/11 | Kacper Skwierczynski | Loan End € 25.0K | |
| 29/11 | Barry Baggley | Loan End € 125.0K | |
| 29/11 | Harvey Macadam | Loan End € 75.0K | |
| 29/11 | Maleace asamoah | Loan End € 200.0K | |
| 29/08 | Anthony Adenopo | Sign 0 | |
| 28/08 | Maleace asamoah | Loan End € 200.0K | |
| 15/08 | Ronan Mansfield | Waterford United | Loan € 75.0K |
| 04/08 | Romeo Akachukwu | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Romeo Akachukwu | Transfer € 150.0K | |
| 13/06 | Harvey Macadam | Loan End € 75.0K | |
| 04/02 | Derik Osede | Sign € 25.0K | |
| 02/02 | Giles Phillips | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Harvey Warren | Sign 0 | |
| 25/01 | Dean Larkin | Loan 0 | |
| 11/01 | Harry Nevin | Sign € 25.0K | |
| 05/01 | Shane Griffin | Sign € 50.0K | |
| 02/01 | Ronan Coughlan | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | Paul Martin | Release € 50.0K | |
| 31/12 | Giles Phillips | Release € 50.0K |
Altas € 340.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 03/01 | M · 31 años · Irlanda del Norte | Loan End € 100.0K | |
| 31/12 | D · 29 años · Irlanda | Loan End € 150.0K | |
| 29/11 | F · 20 años · Irlanda | Loan End € 50.0K | |
| 22/08 | M · 25 años · Inglaterra | Sign € 50.0K | |
| 22/08 | D · 24 años · Inglaterra | Sign € 50.0K | |
| 20/08 | D · 38 años · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | M · 28 años · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | D · 22 años · | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | D · 25 años · Irlanda | Loan End € 25.0K | |
| 30/05 | D · 25 años · Irlanda | Loan End € 25.0K | |
| 09/01 | F · 35 años · Irlanda | Transfer € 100.0K | |
| 09/01 | F · 35 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | F · 31 años · Irlanda | Sign € 125.0K | |
| 29/11 | D · 25 años · Irlanda | Loan End € 25.0K | |
| 03/11 | · 0 años · | Derry City U19 | Transfer 0 |
| 03/11 | · 0 años · | Derry City U19 | Sign 0 |
| 20/10 | D · 22 años · | Loan End € 100.0K | |
| 11/07 | D · 29 años · Irlanda | Transfer € 150.0K | |
| 11/07 | D · 29 años · Irlanda | Sign € 150.0K | |
| 05/07 | F · 32 años · Escocia | Transfer € 225.0K |
Bajas € 2.91M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 24/09 | L. O\'Donnell | Sign 0 | |
| 02/09 | Tiernan McGinty | Sign 0 | |
| 25/08 | Sam Todd | Loan € 150.0K | |
| 21/08 | Daithí McCallion | Sign € 100.0K | |
| 18/08 | Jordan Mceneff | Sign € 150.0K | |
| 28/07 | 夏隆·哈金 | Loan € 100.0K | |
| 25/07 | Caoimhin Porter | Sign € 25.0K | |
| 02/07 | Sean Patton | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | Cameron McJannett | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Daithí McCallion | Loan € 100.0K | |
| 10/01 | Caoimhin Porter | Loan € 25.0K | |
| 01/01 | Jamie McGonigle | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Brandon Kavanagh | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Evan McLaughlin | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Каванаг, Чиан | Sign € 125.0K | |
| 11/07 | Ryan Graydon | Transfer € 250.0K | |
| 11/07 | Ryan Graydon | Sign € 250.0K | |
| 29/06 | Oliver O'Neill | Loan End € 600.0K | |
| 29/06 | 奥利·奥尼尔 | Loan End € 600.0K | |
| 28/01 | 布倫丹·巴爾 | Sign € 100.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | F · 26 años · Irlanda | Loan End € 10.0K | |
| 13/10 | · 0 años · | Sign 0 | |
| 14/07 | M · 25 años · Irlanda | Sign € 225.0K | |
| 11/07 | D · 31 años · Escocia | Sign € 150.0K | |
| 07/07 | F · 28 años · Nueva Zelanda | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 25 años · Irlanda | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 0 años · | Sign € 225.0K | |
| 17/06 | F · 26 años · Irlanda | Loan End € 10.0K | |
| 15/05 | D · 35 años · Irlanda | Transfer € 100.0K | |
| 15/05 | D · 35 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 21/02 | D · 23 años · Inglaterra | Loan € 125.0K | |
| 21/02 | D · 27 años · Estados Unidos | Loan € 550.0K | |
| 20/02 | F · 31 años · Polonia | Sign € 100.0K | |
| 13/02 | M · 25 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 07/02 | G · 28 años · Polonia | ASIL Lysi | Sign € 150.0K |
| 26/01 | M · 29 años · Estonia | Sign € 300.0K | |
| 26/01 | D · 29 años · Estonia | Sign € 250.0K | |
| 08/01 | F · 28 años · Estonia | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | F · 21 años · Irlanda | Shamrock Rovers U19 | Sign € 125.0K |
| 31/12 | · 0 años · | Bohemians U19 | Sign 0 |
Bajas € 470.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | Aboubacar Keita | Loan End € 550.0K | |
| 19/08 | Bartlomiej Kukulowicz | Sign € 100.0K | |
| 14/08 | Aboubacar Keita | Loan End € 550.0K | |
| 13/08 | Aboubacar Keita | Loan End € 550.0K | |
| 17/07 | Dylan Connolly | Sign € 125.0K | |
| 14/07 | Sten Reinkort | Sign € 50.0K | |
| 10/07 | Luke Dennison | Sign € 175.0K | |
| 08/07 | Sten Reinkort | Sign € 50.0K | |
| 03/07 | Lido Lotefa | Loan € 10.0K | |
| 30/06 | Bartlomiej Kukulowicz | Release € 100.0K | |
| 30/06 | Sten Reinkort | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Michael Lilander | Release € 250.0K | |
| 30/06 | Michael Lilander | Sign € 250.0K | |
| 29/06 | Lucas Matheson | Loan End € 125.0K | |
| 29/02 | Krystian Nowak | Transfer € 200.0K | |
| 29/02 | Krystian Nowak | Sign € 200.0K | |
| 30/01 | 傑剋·賴利 | Bohemians (Dublin) | Sign € 75.0K |
| 29/01 | Kristopher Twardek | Sign € 175.0K | |
| 08/01 | 阿裏·庫特 | Sign € 150.0K | |
| 04/01 | Lido Lotefa | Loan € 10.0K |
Altas € 50.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | D · 21 años · Irlanda | Loan End € 100.0K | |
| 11/08 | F · 33 años · Irlanda | Sign € 175.0K | |
| 09/07 | F · 26 años · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | M · 28 años · Escocia | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 28 años · Inglaterra | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | M · 27 años · Inglaterra | Hull City U21 | Sign € 225.0K |
| 29/06 | F · 21 años · Irlanda | Loan End € 25.0K | |
| 31/01 | D · 23 años · | Sign 0 | |
| 29/01 | F · 24 años · Inglaterra | Loan € 275.0K | |
| 31/12 | M · 28 años · Escocia | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | M · 33 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | G · 26 años · Irlanda | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 35 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | F · 28 años · Irlanda | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | M · 36 años · Irlanda | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 19 años · Irlanda | Bohemians U19 | Sign 0 |
| 31/12 | F · 27 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 29/11 | D · 21 años · Irlanda | Loan End € 25.0K | |
| 29/11 | D · 28 años · Irlanda | Loan End € 150.0K | |
| 29/11 | D · 21 años · Irlanda | Loan End € 100.0K |
Bajas € 295.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | 利亞·姆伯特 | Loan End € 150.0K | |
| 29/11 | Will Jarvis | Shelbourne (Dublin) | Loan End € 275.0K |
| 05/08 | Will Jarvis | Loan End € 275.0K | |
| 31/07 | Keith Ward | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | Lewis Temple | Loan € 100.0K | |
| 30/06 | Gavin Molloy | Transfer € 600.0K | |
| 30/06 | Gavin Molloy | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | Jad Hakiki-Filloche | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | 謝恩·費拉爾 | Sign € 125.0K | |
| 13/02 | Brian McManus | Sign € 75.0K | |
| 25/01 | Lucas Browne | Sign € 25.0K | |
| 04/01 | Gbemi Arubi | Sign € 100.0K | |
| 03/01 | Jack Moylan | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Gavin Hodgins | Loan € 25.0K | |
| 31/12 | Conor Kane | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 約翰·羅斯·威爾遜 | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | Andrew Quinn | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Harry Fisk | Release 0 | |
| 31/12 | 馬剋·諾蘭 | Release 0 | |
| 31/12 | David Touré | Sign € 175.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | D · 22 años · | Loan End € 50.0K | |
| 29/11 | D · 38 años · Irlanda | Loan End € 25.0K | |
| 27/07 | F · 28 años · Irlanda | Sign € 225.0K | |
| 19/07 | · 0 años · | Malahide United | Sign 0 |
| 16/07 | F · 29 años · Irlanda | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | G · 26 años · Ghana | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | D · 25 años · Inglaterra | Sign € 100.0K | |
| 20/02 | D · 27 años · Escocia | Sign € 200.0K | |
| 14/02 | F · 18 años · Irlanda | Sign € 400.0K | |
| 08/02 | M · 27 años · Inglaterra | Loan € 200.0K | |
| 01/02 | M · 23 años · Inglaterra | Bolton Wanderers B | Sign € 100.0K |
| 29/01 | D · 25 años · Irlanda | Sign € 175.0K | |
| 28/01 | G · 26 años · Irlanda | Loan End € 100.0K | |
| 08/01 | D · 23 años · | Hull City U21 | Loan 0 |
| 04/01 | G · 24 años · Brasil | Loan € 200.0K | |
| 31/12 | M · 27 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | F · 31 años · Irlanda | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | M · 26 años · Irlanda | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | D · 29 años · Irlanda | Sign € 225.0K | |
| 31/12 | F · 30 años · Irlanda | Sign € 125.0K |
Bajas € 1.24M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Romal Palmer | Loan End € 200.0K | |
| 29/11 | 阿爾菲·泰勒 | St Patricks Athletic (Dublin) | Loan End 0 |
| 29/11 | Marcelo Pitaluga | Loan End € 200.0K | |
| 29/08 | Arran Pettifer | Sign € 100.0K | |
| 27/07 | Ruairi Keating | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Kieran Freeman | Release € 200.0K | |
| 30/06 | Kieran Freeman | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | 阿爾菲·泰勒 | St Patricks Athletic (Dublin) | Loan End 0 |
| 29/06 | Marcelo Pitaluga | Loan End € 200.0K | |
| 18/02 | 盧剋·奧布萊恩 | Loan € 25.0K | |
| 30/01 | David Norman | Sign € 175.0K | |
| 29/01 | David Odumosu | Sign € 100.0K | |
| 25/01 | Dean Lyness | Sign € 25.0K | |
| 25/01 | Darius Lipsiuc | Sign 0 | |
| 24/01 | Sam Curtis | St Patricks Athletic (Dublin) | Sign € 175.0K |
| 15/01 | Thijs Timmermans | St Patricks Athletic (Dublin) | Sign € 220.0K |
| 08/01 | Harry Brockbank | St Patricks Athletic (Dublin) | Sign € 100.0K |
| 03/01 | 傑·麥剋格拉斯 | Sign € 100.0K | |
| 02/01 | Adam Murphy | St Patricks Athletic (Dublin) | Transfer € 100.0K |
| 02/01 | Adam Murphy | Sign € 100.0K |
Altas € 100.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 24/07 | F · 22 años · | Hibernian FC B | Loan € 75.0K |
| 16/07 | M · 27 años · Irlanda | Sign € 75.0K | |
| 10/07 | D · 25 años · | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | M · 22 años · Irlanda | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | D · 23 años · Inglaterra | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 22 años · Inglaterra | Loan € 100.0K | |
| 29/05 | G · 43 años · Escocia | Transfer € 10.0K | |
| 29/05 | G · 43 años · Escocia | Sign € 10.0K | |
| 13/02 | D · 0 años · | Loan € 50.0K | |
| 12/02 | G · 25 años · Inglaterra | Sign € 50.0K | |
| 06/02 | D · 21 años · Irlanda | Dundalk FC U19 | Sign 0 |
| 04/02 | D · 23 años · Inglaterra | Loan € 75.0K | |
| 03/02 | M · 26 años · Escocia | Loan € 250.0K | |
| 31/01 | F · 23 años · Irlanda del Norte | Loan € 75.0K | |
| 25/01 | F · 27 años · Escocia | Sign € 250.0K | |
| 23/01 | G · 27 años · Escocia | Sign € 75.0K | |
| 20/01 | G · 22 años · Irlanda | Dundalk FC U19 | Sign 0 |
| 15/01 | M · 33 años · Escocia | Sign € 125.0K | |
| 10/01 | F · 23 años · Irlanda | Sign € 50.0K | |
| 02/01 | M · 27 años · Países Bajos | Sign € 150.0K |
Bajas € 548.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | 紮剋·約翰遜 | Loan End € 50.0K | |
| 29/11 | Josh O\'Connor | Dundalk FC | Loan End € 75.0K |
| 29/11 | Bobby Faulkner | Loan End € 100.0K | |
| 23/07 | Cameron Elliott | Dundalk FC | Sign € 75.0K |
| 08/07 | Archie Davies | Transfer € 100.0K | |
| 08/07 | Hayden Muller | Sign € 150.0K | |
| 05/07 | 紮剋·約翰遜 | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | Jorge Shelvey | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Louie Annesley | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | Zak Bradshaw | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | Scott High | Loan End € 250.0K | |
| 30/05 | Ciaran McGuckin | Loan End € 75.0K | |
| 28/05 | Jorge Shelvey | Release € 50.0K | |
| 12/02 | Jorge Shelvey | Release € 50.0K | |
| 31/01 | 格雷戈裏·斯洛格特 | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | Senan Mullen | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | Darren Brownlie | Release € 200.0K | |
| 31/01 | Darren Brownlie | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | 奧辛·科爾曼 | Dundalk FC | Sign 0 |
| 09/01 | Patrick Hoban | Transfer € 100.0K |
Altas € 130.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | G · 22 años · Irlanda | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | F · 28 años · Irlanda | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 26 años · Irlanda | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | G · 22 años · Irlanda | Loan End € 50.0K | |
| 14/03 | F · 25 años · Países Bajos | Transfer € 125.0K | |
| 14/03 | F · 25 años · Países Bajos | Sign € 125.0K | |
| 14/02 | F · 26 años · Nueva Zelanda | Loan € 250.0K | |
| 14/02 | M · 26 años · Inglaterra | Sign € 175.0K | |
| 14/02 | M · 26 años · Inglaterra | Sign € 175.0K | |
| 01/02 | D · 23 años · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 01/02 | D · 26 años · Irlanda | Loan € 150.0K | |
| 01/02 | D · 23 años · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 23/01 | G · 27 años · Irlanda | Loan € 250.0K | |
| 31/12 | D · 27 años · Irlanda | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | D · 26 años · Irlanda | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | M · 28 años · Irlanda | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | M · 27 años · Inglaterra | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | G · 0 años · Irlanda | Loan End € 100.0K | |
| 31/12 | M · 28 años · Irlanda | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | M · 26 años · Inglaterra | Loan € 175.0K |
Bajas € 750.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | Edward McGinty | Loan End € 250.0K | |
| 02/09 | Nando Pijnaker | Sign € 400.0K | |
| 08/08 | 肖恩·麥剋特 | Sign 0 | |
| 24/07 | Conor Walsh | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | Rein Smit | Release € 125.0K | |
| 29/06 | Edward McGinty | Loan End € 250.0K | |
| 29/06 | Edward McGinty | Release € 250.0K | |
| 29/06 | Fabrice Hartmann | Loan End € 175.0K | |
| 29/06 | Wilson Waweru | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | Ellis Chapman | Loan End € 175.0K | |
| 31/05 | Rein Smit | Release € 125.0K | |
| 30/05 | Max Mata | Loan End € 250.0K | |
| 28/05 | Rein Smit | Release € 125.0K | |
| 13/05 | Max Mata | Loan End € 250.0K | |
| 14/03 | Rein Smit | Release € 125.0K | |
| 26/02 | Бирн, Марк | Sign € 75.0K | |
| 21/02 | Conor Walsh | Loan € 50.0K | |
| 09/02 | Juan Vahey | Sign 0 | |
| 31/01 | Johan Brannefalk | Sign € 250.0K | |
| 23/01 | Daniel Lafferty | Sign € 50.0K |
Navegación de Primera División de Irlanda
Jugador más valioso

Matthew Healy
Shamrock Rovers
Harry Patrick Vaughan
Bohemians (Dublin)
Jack Byrne
Shamrock Rovers
Michael Noonan
Shamrock Rovers
Gavin Whyte
Derry (Derry)
Carl McHugh
FC Sligo Rovers
Jake Mulraney
Shamrock Rovers
Daniel Cleary
Shamrock Rovers
Joe Redmond
St Patrick's Athletic
Michael Duffy
Derry (Derry)