
Liga Ketiga Ceko
Jugador más valioso:Pavel Kacor€ 2.0M
01 Aug 2025-14 Jun 2026
Matchday:32 / 34
Avg goals per match:3.22
Avg Yellow cards per match:3.57
44%
22%
34%
| # | Club | PJ | G | E | P | Goles | Puntos | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kladno w l d w w | 32 | 22 | 6 | 4 | 84-26 | 72 | - |
2 | Domazlice w w w w w | 32 | 22 | 3 | 7 | 80-42 | 69 | - |
3 | Viktoria Plzen B w l l w d | 32 | 18 | 7 | 7 | 75-53 | 61 | - |
4 | FC Pisek w l w w l | 32 | 15 | 7 | 10 | 50-38 | 52 | - |
5 | FK Kraluv Dvur w w l l w | 32 | 15 | 4 | 13 | 59-56 | 49 | - |
Goles
Goles
V
D
1
Club
Akademi Taborsko
27


Club
Slovan Velvary

Club
Blansko

Club
Petrin Plzen

Club
Hlucin
Once de la semana
Información de la liga

Pavel Kacor
43.71%
22.21%
34.08%