
加拿大職業超級聯賽
Campeón vigente:渥太華體育會
Jugador más valioso:Dimitry Bertaud€ 900.0K
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 12/09 | F · 34 años · 比利時 | Sign € 100.0K | |
| 11/04 | G · 22 años · 加拿大 | Western Mustangs (Western University) | Loan 0 |
| 11/03 | D · 27 años · 墨西哥 | Loan € 200.0K | |
| 06/02 | G · 27 años · 捷克 | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | F · 30 años · 加納 | Sign € 100.0K | |
| 30/01 | F · 0 años · 加拿大 | Sigma FC Academy | Loan € 50.0K |
| 30/01 | G · 22 años · 加拿大 | Western Mustangs (Western University) | Loan 0 |
| 26/07 | F · 31 años · 剛果民主共和國 | Transfer € 100.0K | |
| 24/06 | F · 0 años · 加拿大 | Sigma FC Academy | Loan € 50.0K |
| 13/04 | M · 21 años · 加拿大 | CF Montréal U23 | Sign € 125.0K |
| 13/04 | · 26 años · | Sigma FC | Sign € 175.0K |
| 09/03 | D · 33 años · 加拿大 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | F · 28 años · 加拿大 | Sign € 175.0K | |
| 29/11 | M · 29 años · 孟加拉 | FC Edmonton | Loan End € 175.0K |
| 04/08 | F · 31 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 11/06 | · 26 años · | Sigma FC | Loan € 175.0K |
| 18/05 | D · 25 años · 阿爾巴尼亞 | Sign € 150.0K | |
| 07/04 | D · 24 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 04/04 | M · 29 años · 孟加拉 | Sign € 175.0K | |
| 04/04 | G · 22 años · 加拿大 | Toronto FC Academy | Sign 0 |
Bajas € 718.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 丹尼爾·帕拉 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | 邦蒂斯 | 弗爾戈FC | Loan End 0 |
| 12/09 | 邦蒂斯 | 弗爾戈FC | Loan End 0 |
| 20/08 | 波谷 | Transfer € 250.0K | |
| 29/06 | 塔沃尼爾 | 弗爾戈FC | Loan End € 50.0K |
| 28/02 | 邦蒂斯 | 弗爾戈FC | Loan End 0 |
| 16/01 | 雷扎特·拉马 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 曼傑裏卡·詹姆斯 | Sign € 200.0K | |
| 30/12 | 塔沃尼爾 | 弗爾戈FC | Loan End € 50.0K |
| 30/07 | 阿斯頓·摩根 | Retirement € 100.0K | |
| 30/07 | 阿斯頓·摩根 | Sign € 100.0K | |
| 23/01 | 丹尼爾·剋魯岑 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | 埃默裏·威爾士曼 | Release € 165.0K | |
| 29/11 | 特裏斯坦·博爾赫斯 | Loan End € 175.0K | |
| 31/07 | 邦蒂斯 | 弗爾戈FC | Sign 0 |
| 29/06 | M·邓肯 | 弗爾戈FC | Loan End € 175.0K |
| 05/04 | 舒梅·沙米特 | 弗爾戈FC | Loan € 175.0K |
| 25/01 | 馬剋西姆.蒂斯索特 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 保羅·薩巴剋 | Release € 150.0K | |
| 30/12 | 约书亚·纳瓦罗 | Loan End € 200.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 07/08 | M · 26 años · 希臘 | Loan € 200.0K | |
| 29/04 | D · 29 años · 西班牙 | Loan € 200.0K | |
| 02/04 | D · 32 años · 加拿大 | Transfer € 200.0K | |
| 02/04 | D · 32 años · 加拿大 | Sign € 200.0K | |
| 21/03 | D · 25 años · 千里達及多巴哥 | Loan € 175.0K | |
| 01/02 | M · 25 años · 厄瓜多爾 | Loan € 100.0K | |
| 30/01 | F · 28 años · 加拿大 | Sign € 250.0K | |
| 29/01 | D · 30 años · 加拿大 | Sign € 175.0K | |
| 27/07 | M · 26 años · 希臘 | Loan € 200.0K | |
| 04/07 | M · 41 años · 西班牙 | Transfer € 50.0K | |
| 04/07 | M · 41 años · 西班牙 | Sign € 50.0K | |
| 01/03 | D · 25 años · 千里達及多巴哥 | Loan € 175.0K | |
| 20/02 | F · 27 años · 佛得角 | Sign € 200.0K | |
| 14/02 | M · 22 años · 加拿大 | Loan € 50.0K | |
| 09/08 | D · 30 años · 西班牙 | Loan € 200.0K | |
| 21/02 | F · 28 años · 墨西哥 | Loan € 900.0K | |
| 14/02 | F · 28 años · 加拿大 | Sign € 250.0K | |
| 09/02 | F · 37 años · 加拿大 | Sign € 75.0K | |
| 03/02 | G · 32 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 25/01 | D · 34 años · 加拿大 | Sign € 50.0K |
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 盧剋·辛格 | Loan End € 175.0K | |
| 30/12 | 伊利亚斯·伊利亚迪斯 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | 馬剋西姆.蒂斯索特 | Retirement € 50.0K | |
| 30/12 | 利伯曼·托雷斯 | Loan End € 100.0K | |
| 30/12 | 丹尼·莫雷爾 | Loan End € 200.0K | |
| 31/12 | 卡爾·霍沃斯 | Retirement € 75.0K | |
| 31/12 | 卡爾·霍沃斯 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 吉亞尼·多斯·桑托斯 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | 尼巴·麦克唐纳 | Release € 75.0K | |
| 30/12 | 盧剋·辛格 | Loan End € 175.0K | |
| 30/12 | 伊利亚斯·伊利亚迪斯 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | 讓·阿尼爾·阿西 | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | 伊利亚斯·伊利亚迪斯 | Loan End € 200.0K | |
| 24/01 | 巴盧·塔巴 | Sign € 250.0K | |
| 08/01 | 布莱恩·赖特 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | 本·麥肯德裏 | Release € 175.0K | |
| 31/12 | 凯文·阿莱曼 | Release € 150.0K | |
| 30/12 | 塞尔吉奥·加缪 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | 弗拉基米爾·莫拉格雷加 | Loan End € 900.0K | |
| 27/02 | 瓦雄·紐維爾 | 渥太華體育會 | Sign € 125.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 10/04 | D · 25 años · 加拿大 | Loan € 150.0K | |
| 10/04 | D · 25 años · 加拿大 | Windsor City FC | Transfer € 150.0K |
| 10/04 | D · 25 años · 加拿大 | Windsor City FC | Sign € 150.0K |
| 08/02 | G · 35 años · 加拿大 | Sign € 50.0K | |
| 01/02 | D · 25 años · 加拿大 | Sign € 200.0K | |
| 30/01 | F · 28 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 24/01 | D · 32 años · 希臘 | Sign € 75.0K | |
| 30/01 | F · 27 años · 布隆迪 | Sign € 175.0K | |
| 10/03 | G · 25 años · 加拿大 | Loan € 1.0M | |
| 10/03 | M · 25 años · 加拿大 | Loan € 200.0K | |
| 08/02 | F · 33 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 03/02 | D · 27 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 12/01 | F · 28 años · 智利 | Sign € 100.0K | |
| 22/08 | G · 25 años · 加拿大 | Loan € 1.0M | |
| 29/07 | D · 27 años · 加拿大 | Loan € 150.0K | |
| 09/06 | M · 26 años · 墨西哥 | Deportivo Guadalajara U20 | Loan € 400.0K |
| 02/06 | F · 34 años · 巴西 | Sign € 200.0K | |
| 04/05 | F · 28 años · 南蘇丹 | UTRGV Vaqueros (University of Texas Rio Grande) | Sign € 100.0K |
| 29/04 | M · 30 años · 紐西蘭 | Manukau United FC | Loan End € 275.0K |
| 22/04 | M · 33 años · 加拿大 | Guadalupe FC | Loan End € 150.0K |
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 吉安弗朗剋·法齊內裏 | Loan End € 150.0K | |
| 01/02 | 沃尔特·庞塞 | Sign € 100.0K | |
| 25/01 | 凱文·倫東 | Sign € 50.0K | |
| 11/01 | 帕奇菲科·尼永阿比尔 | Sign € 175.0K | |
| 01/01 | 迭戈·古铁雷斯 | Sign € 125.0K | |
| 19/01 | 達裏爾·福代斯 | Retirement € 100.0K | |
| 19/01 | 達裏爾·福代斯 | Sign € 100.0K | |
| 15/01 | 羅科·羅米奧 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 斯蒂芬·塞巴拉 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 摩西·戴爾 | Sign € 275.0K | |
| 31/12 | 亞曆山德羅·裏吉 | Release € 100.0K | |
| 30/12 | 比利·福布斯 | Loan End € 75.0K | |
| 30/11 | 布雷特·里维斯 | Sign € 100.0K | |
| 29/11 | 乔纳森·西罗斯 | Loan End € 1.0M | |
| 29/11 | S. 雷亚 | Loan End € 200.0K | |
| 16/07 | 威廉·阿基奥 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 阿諾爾德·布卡·穆圖 | Release € 150.0K | |
| 30/12 | 羅德里戈·雷耶斯 | 伐路爾 | Loan End € 400.0K |
| 30/11 | 拉斐爾·加爾哈多 | Release € 200.0K | |
| 29/11 | 乔纳森·西罗斯 | Loan End € 1.0M |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 17/07 | F · 29 años · 德國 | Sign € 150.0K | |
| 11/07 | F · 29 años · 德國 | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | M · 31 años · 洪都拉斯 | Club Atlético Independiente | Loan End € 150.0K |
| 29/06 | F · 25 años · 加拿大 | Loan End € 150.0K | |
| 04/02 | M · 24 años · 加拿大 | Loan € 100.0K | |
| 30/01 | F · 29 años · 德國 | Sign € 200.0K | |
| 30/01 | F · 26 años · 澳洲 | Sign € 125.0K | |
| 01/01 | D · 30 años · 加拿大 | Sign € 125.0K | |
| 30/12 | M · 31 años · 洪都拉斯 | Loan End € 150.0K | |
| 05/09 | · 21 años · 加拿大 | Calgary Foothills FC | Transfer € 25.0K |
| 05/09 | · 21 años · 加拿大 | Calgary Foothills FC | Sign € 25.0K |
| 10/08 | D · 30 años · 愛爾蘭 | Calgary Foothills FC | Transfer € 175.0K |
| 10/08 | D · 30 años · 愛爾蘭 | Calgary Foothills FC | Sign € 175.0K |
| 13/07 | F · 28 años · 南蘇丹 | Transfer € 100.0K | |
| 13/07 | F · 28 años · 南蘇丹 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 22 años · 加拿大 | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | F · 22 años · 加拿大 | Sign € 50.0K | |
| 13/04 | · 21 años · 加拿大 | Calgary Foothills FC | Loan € 25.0K |
| 08/02 | D · 30 años · 加拿大 | Sign € 175.0K | |
| 30/01 | M · 28 años · 澳洲 | Sign € 100.0K |
Bajas € 432.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 盧卡斯·迪亞斯 | Loan End € 100.0K | |
| 19/09 | 邁爾·貝文 | Sign € 225.0K | |
| 25/07 | 莱顿·布鲁克斯 | Release € 125.0K | |
| 30/06 | 埃斯卡兰特约瑟 | Retirement € 150.0K | |
| 30/06 | 哥特·尼基尼 | Transfer € 150.0K | |
| 29/06 | 盧卡斯·迪亞斯 | Loan End € 100.0K | |
| 18/01 | 埃斯卡兰特约瑟 | 騎兵隊 | Loan € 150.0K |
| 08/01 | 本·菲斯剋 | Sign € 180.0K | |
| 31/12 | 喬·邁森 | Release € 150.0K | |
| 04/09 | M·哈姆斯 | 騎兵隊 | Loan End € 25.0K |
| 30/08 | 哥特·尼基尼 | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | 埃斯卡兰特约瑟 | Loan € 150.0K | |
| 14/01 | 硃利安·羅洛夫 | Sign € 100.0K | |
| 12/01 | 布拉德利·弗利特 | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | 大衛·諾曼 | Release € 175.0K | |
| 30/12 | 讓·阿尼爾·阿西 | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | M·哈姆斯 | 騎兵隊 | Loan End € 25.0K |
| 30/11 | 湯姆·菲爾德 | Release € 175.0K | |
| 15/11 | 卡裏法·亞奧 | Loan End € 250.0K | |
| 30/06 | 维克多·洛图里 | Transfer € 800.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | F · 25 años · 荷蘭 | Loan End € 175.0K | |
| 15/08 | M · 30 años · 紐西蘭 | Loan € 275.0K | |
| 09/03 | M · 29 años · 加拿大 | Loan End € 100.0K | |
| 06/03 | M · 30 años · 羅馬尼亞 | Transfer € 250.0K | |
| 06/03 | M · 30 años · 羅馬尼亞 | Sign € 250.0K | |
| 07/02 | M · 30 años · 法國 | Sign € 175.0K | |
| 31/01 | F · 29 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 02/03 | F · 23 años · | SU Sintrense | Sign € 125.0K |
| 12/01 | D · 28 años · 荷蘭 | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | M · 29 años · 加拿大 | Loan End € 100.0K | |
| 31/12 | M · 29 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 30/12 | M · 28 años · 海地 | FC Edmonton | Loan End € 250.0K |
| 30/11 | F · 28 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 20/04 | M · 28 años · 海地 | Sign € 250.0K | |
| 10/03 | M · 23 años · 加拿大 | Loan € 200.0K | |
| 17/02 | F · 25 años · 蘇里南 | Sign € 200.0K | |
| 08/02 | D · 32 años · 加拿大 | FC Edmonton | Sign € 200.0K |
| 08/09 | G · 25 años · 加拿大 | Loan € 250.0K | |
| 19/05 | F · 27 años · 佛得角 | Sign € 200.0K | |
| 18/02 | G · 34 años · 加拿大 | Sign € 100.0K |
Bajas € 241.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 摩西·戴爾 | Loan End € 275.0K | |
| 15/08 | 艾门·塞卢夫 | Loan € 175.0K | |
| 23/02 | 布拉德利·弗利特 | 太平洋FC | Sign € 125.0K |
| 30/01 | 傑納羅·丹尼爾斯 | Sign € 200.0K | |
| 18/01 | 大衛·布拉索 | Sign € 125.0K | |
| 16/01 | 伊斯顿·昂加罗 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 克庫塔·曼尼 | Release € 125.0K | |
| 31/12 | 阿梅尔·迪迪科 | Release € 200.0K | |
| 09/10 | 皮埃尔·拉莫特 | Loan € 100.0K | |
| 20/02 | 吉亞尼·多斯·桑托斯 | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | 馬可·布斯托斯 | Sign € 200.0K | |
| 27/01 | 比科·比桑特 | Sign € 250.0K | |
| 30/12 | 卡姆伦·哈比布拉 | Loan End € 200.0K | |
| 13/12 | 卡鲁姆·欧文 | Sign € 100.0K | |
| 30/11 | 賈馬爾·迪剋森 | Retirement € 100.0K | |
| 30/11 | 賈馬爾·迪剋森 | Sign € 100.0K | |
| 09/08 | 亞曆杭德羅·迪亞茲 | Transfer € 175.0K | |
| 21/04 | 比科·比桑特 | 太平洋FC | Loan € 250.0K |
| 22/02 | 卡丁·钟 | Sign € 150.0K | |
| 24/01 | 卢卡斯·麦克诺顿 | Transfer € 1.0M |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 30 años · 紐西蘭 | Loan End € 275.0K | |
| 15/08 | F · 25 años · 荷蘭 | Loan € 175.0K | |
| 18/07 | M · 32 años · 荷蘭 | Sign € 100.0K | |
| 07/04 | D · 22 años · 加拿大 | Transfer € 150.0K | |
| 07/04 | D · 22 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 19/03 | M · 30 años · 紐西蘭 | Transfer € 275.0K | |
| 19/03 | M · 30 años · 紐西蘭 | Sign € 275.0K | |
| 28/02 | M · 25 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 30/01 | D · 28 años · 加拿大 | Sign € 175.0K | |
| 08/01 | M · 34 años · 加拿大 | Sign € 180.0K | |
| 06/07 | F · 31 años · 墨西哥 | Loan € 175.0K | |
| 09/03 | D · 24 años · 英格蘭 | Cheshunt FC | Sign € 150.0K |
| 05/03 | D · 28 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 27/02 | F · 22 años · 加拿大 | CF Montréal Academy | Sign € 50.0K |
| 15/01 | D · 27 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 13/12 | G · 34 años · 加拿大 | Sign € 100.0K |
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 亞曆杭德羅·迪亞茲 | Loan End € 175.0K | |
| 30/12 | 艾门·塞卢夫 | Loan End € 175.0K | |
| 12/09 | 肯博·基巴托 | Sign € 100.0K | |
| 15/08 | 摩西·戴爾 | Loan € 275.0K | |
| 29/06 | 亞曆杭德羅·迪亞茲 | Loan End € 175.0K | |
| 14/02 | 易卜拉欣·巴卡雷 | Release € 150.0K | |
| 26/07 | 盖尔·桑多瓦尔 | Transfer € 225.0K | |
| 26/07 | 盖尔·桑多瓦尔 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | 馬埃爾·亨利 | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | 馬埃爾·亨利 | Sign € 50.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | F · 28 años · 加拿大 | Loan End € 125.0K | |
| 12/09 | M · 25 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 25/07 | M · 23 años · 墨西哥 | Atlas Guadalajara U23 | Loan € 350.0K |
| 11/04 | D · 29 años · 加拿大 | Vaughan Azzurri | Transfer € 125.0K |
| 11/04 | D · 29 años · 加拿大 | Vaughan Azzurri | Sign € 125.0K |
| 26/02 | G · 32 años · 法國 | Sign € 200.0K | |
| 30/01 | D · 31 años · 加拿大 | Sign € 175.0K | |
| 30/01 | D · 27 años · 墨西哥 | Sign € 175.0K | |
| 30/01 | F · 31 años · 列支敦士登 | Sign € 100.0K | |
| 29/01 | D · 29 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 30/12 | F · 31 años · 加拿大 | Loan End € 150.0K | |
| 31/01 | D · 31 años · 利比利亞 | Sign € 125.0K | |
| 30/01 | F · 28 años · 加拿大 | Sign € 125.0K | |
| 30/01 | D · 28 años · 荷蘭 | Sign € 200.0K | |
| 08/01 | F · 32 años · 加拿大 | Sign € 200.0K | |
| 30/12 | M · 25 años · 美國 | FC Edmonton | Loan End € 125.0K |
| 30/12 | F · 29 años · 德國 | FC Edmonton | Loan End € 200.0K |
| 10/07 | F · 27 años · 德國 | FC Edmonton | Loan End € 200.0K |
| 06/07 | D · 28 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 31/03 | M · 25 años · 美國 | Sign € 125.0K |
Bajas € 92.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 豪爾赫·古茲曼 | 约克联FC | Loan End € 350.0K |
| 04/09 | 安東尼奧·波奇諾 | Sign € 125.0K | |
| 10/08 | 安東尼奧·波奇諾 | Release € 125.0K | |
| 05/08 | 安東尼奧·波奇諾 | Release € 125.0K | |
| 27/05 | 克萊門特·巴伊哈 | Loan € 125.0K | |
| 31/12 | 迈克尔·佩特拉索 | Release € 150.0K | |
| 05/09 | 迈克尔·佩特拉索 | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | 拉萨纳·法耶 | Sign € 200.0K | |
| 24/01 | 阿兹丽尔·冈萨雷斯 | Sign € 125.0K | |
| 01/01 | 埃尔南德斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 馬丁·格拉伊恰爾 | Retirement € 150.0K | |
| 31/12 | 馬丁·格拉伊恰爾 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 瓦斯邱斯基 | Release € 200.0K | |
| 31/12 | 喬丹·威爾森 | Release € 150.0K | |
| 11/07 | J.烏爾布萊特 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 阿兹·迪耶丁 | Transfer € 300.0K | |
| 09/06 | 丹尼尔·奥布基亚 | Sign € 100.0K | |
| 01/04 | 阿兹丽尔·冈萨雷斯 | 约克联FC | Loan € 125.0K |
| 09/02 | J.烏爾布萊特 | 约克联FC | Loan € 200.0K |
| 09/02 | 瓦斯邱斯基 | 约克联FC | Loan € 200.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/07 | M · 25 años · 加拿大 | Sign € 200.0K | |
| 27/05 | F · 28 años · 加拿大 | Loan € 125.0K | |
| 20/02 | D · 26 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 06/02 | F · 33 años · 千里達及多巴哥 | Sign € 125.0K | |
| 06/08 | F · 26 años · 加拿大 | Loan € 175.0K | |
| 17/07 | D · 33 años · 加拿大 | MLS Pool | Sign € 250.0K |
| 27/02 | F · 0 años · 英格蘭 | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | M · 26 años · 法國 | Sign € 200.0K | |
| 30/01 | G · 31 años · 加拿大 | Sign € 75.0K | |
| 14/07 | F · 0 años · 英格蘭 | Sign € 75.0K | |
| 18/01 | M · 28 años · 加拿大 | Sign € 125.0K | |
| 26/01 | M · 29 años · 加拿大 | Montreal Carabins (Université de Montréal) | Sign € 100.0K |
| 24/02 | F · 30 años · 巴西 | Sign € 250.0K | |
| 24/02 | D · 31 años · 巴西 | Sign € 200.0K | |
| 17/02 | D · 31 años · 海地 | Sign € 150.0K | |
| 05/02 | G · 33 años · 加拿大 | Sign € 52.0K | |
| 06/01 | M · 31 años · 加拿大 | Sign € 150.0K | |
| 17/12 | F · 33 años · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 24/02 | F · 39 años · 厄瓜多爾 | Sign € 100.0K | |
| 15/01 | D · 35 años · 加拿大 | Sign € 50.0K |
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 克萊門特·巴伊哈 | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | 利富帕·姆萬韋 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 丹尼爾.亨利 | Release € 250.0K | |
| 30/12 | 乔丹·佩鲁扎 | Loan End € 175.0K | |
| 02/11 | 若昂-莫雷利 | Retirement € 250.0K | |
| 02/11 | 若昂-莫雷利 | Sign € 250.0K | |
| 02/01 | 利富帕·姆萬韋 | Loan € 75.0K | |
| 31/12 | 皮埃尔·拉莫特 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 埃裏剋斯·桑托斯 | Release € 200.0K | |
| 08/02 | 亞曆山德羅·裏吉 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 傑姆斯·格夫拉德 | HFX流浪者 | Sign € 150.0K |
| 31/12 | 路易斯.貝蘭德 | Release € 150.0K | |
| 31/12 | 乔丹·佩鲁扎 | Loan End € 175.0K | |
| 02/11 | 傑森·比尤裏 | Retirement € 52.0K | |
| 02/11 | 傑森·比尤裏 | Sign € 52.0K | |
| 31/12 | 路易斯·佩雷亞 | Sign € 100.0K | |
| 13/12 | Chakib·Hocine | Release € 50.0K | |
| 07/08 | 彼得·捨爾 | HFX流浪者 | Transfer € 155.0K |
Navegación de 加拿大職業超級聯賽
Jugador más valioso