
澳洲甲級聯賽
Campeón vigente:奧克蘭FC
Jugador más valioso:Piero Quispe€ 1.8M
Altas € 185.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 27 años · 澳洲 | Loan End € 375.0K | |
| 19/09 | M · 23 años · 澳洲 | Gold Coast Knights | Sign € 450.0K |
| 15/09 | F · 24 años · 印度尼西亞 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 23 años · 澳洲 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 34 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 30 años · 黎巴嫩 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | F · 24 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 30 años · 澳洲 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | M · 27 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 29/01 | F · 34 años · 紐西蘭 | Sign € 300.0K | |
| 11/01 | M · 24 años · 澳洲 | Loan € 400.0K | |
| 10/01 | D · 25 años · 澳洲 | Melbourne Victory U21 | Sign € 50.0K |
| 08/11 | D · 28 años · 澳洲 | Transfer € 300.0K | |
| 08/11 | D · 28 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 08/11 | D · 29 años · 澳洲 | Transfer € 200.0K | |
| 08/11 | D · 29 años · 澳洲 | Sign € 200.0K | |
| 27/09 | D · 28 años · 澳洲 | Gold Coast Knights | Transfer € 125.0K |
| 27/09 | D · 28 años · 澳洲 | Gold Coast Knights | Sign € 125.0K |
| 19/09 | F · 28 años · 澳洲 | Altona Magic SC | Transfer € 100.0K |
| 19/09 | F · 28 años · 澳洲 | Altona Magic SC | Sign € 100.0K |
Bajas € 2.88M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 基冈·傑拉西奇 | Loan End € 400.0K | |
| 20/08 | 乔纳斯·马可夫斯基 | Sign € 100.0K | |
| 17/07 | 謝伊·卡希爾 | Sign € 50.0K | |
| 17/07 | 卡羅·阿米恩托 | Sign € 350.0K | |
| 16/07 | 尼克拉·米勒烏斯尼奇 | Sign € 200.0K | |
| 08/07 | 馬爾科·羅哈斯 | Sign € 300.0K | |
| 04/07 | 詹姆斯·尼科洛夫斯基 | 布里斯本獅吼 | Sign € 75.0K |
| 01/07 | 湯姆·艾祖特 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 尼克拉·米勒烏斯尼奇 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 艾約.馬祖剋 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 湯姆·艾祖特 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 詹姆斯·尼科洛夫斯基 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 羅伊斯·布朗利 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 塔拉斯·戈穆爾卡 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 凱·特里溫 | Sign € 1.0M | |
| 30/06 | 乔纳斯·马可夫斯基 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 謝伊·卡希爾 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 傑茲·路夫侯斯 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 亨利·霍爾 | Loan € 375.0K | |
| 30/06 | 莱恩·勒特兰 | Release € 50.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 15/09 | D · 33 años · 比利時 | Sign € 250.0K | |
| 14/09 | F · 30 años · 澳洲 | South Melbourne FC | Sign € 350.0K |
| 13/09 | F · 30 años · 澳洲 | South Melbourne FC | Sign € 350.0K |
| 30/06 | M · 31 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 28 años · 澳洲 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | M · 29 años · 克羅地亞 | Sign € 1.0M | |
| 30/06 | M · 37 años · 澳洲 | Sign € 350.0K | |
| 08/02 | F · 22 años · 澳洲 | Bulls FC Academy | Sign € 500.0K |
| 05/02 | D · 37 años · 紐西蘭 | Sign € 100.0K | |
| 29/01 | D · 26 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 29/01 | D · 27 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 15/01 | M · 23 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 06/12 | D · 24 años · 澳洲 | Sign € 450.0K | |
| 11/09 | D · 27 años · 澳洲 | Transfer € 100.0K | |
| 11/09 | D · 27 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 11/09 | D · 26 años · 澳洲 | Transfer € 100.0K | |
| 11/09 | D · 26 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 09/08 | G · 32 años · 澳洲 | Transfer € 150.0K | |
| 09/08 | G · 32 años · 澳洲 | Sign € 150.0K | |
| 13/07 | F · 36 años · 法國 | Transfer € 550.0K |
Bajas € 500.0K
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 09/08 | 阿裏·奧格拉 | Release € 150.0K | |
| 09/08 | 阿裏·奧格拉 | Sign € 150.0K | |
| 31/07 | 馬修·米勒 | 麥克阿瑟FC | Sign € 325.0K |
| 20/07 | 拉克蘭·羅斯 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | 杰里·斯科塔迪斯 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 傑剋·麥剋金 | Retirement € 250.0K | |
| 30/06 | 傑剋·麥剋金 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 丹尼爾·德·席爾瓦 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 馬修·米勒 | Release € 325.0K | |
| 30/06 | 查尔斯·姆巴维 | Release € 350.0K | |
| 30/06 | 基恩·巴庫斯 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 阿裏·奧格拉 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 拉斐爾·羅德里格斯 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | 丹尼爾·尼基奇 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 湯米·史密斯 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 烏利塞·達維拉 | Release € 200.0K | |
| 05/02 | 湯米·史密斯 | Transfer € 100.0K | |
| 04/01 | 喬納森·阿斯普羅波塔米蒂斯 | Sign € 250.0K | |
| 12/12 | 愛德華·卡斯珀 | Sign € 25.0K | |
| 30/07 | 巴查纳·阿拉布里 | Transfer € 100.0K |
Altas € 150.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 15/09 | D · 27 años · 澳洲 | Sign € 700.0K | |
| 15/09 | F · 30 años · 以色列 | Sign € 400.0K | |
| 21/08 | M · 32 años · 奥地利 | Sign € 550.0K | |
| 16/07 | D · 31 años · 阿根廷 | Sign € 450.0K | |
| 30/06 | M · 26 años · 澳洲 | Sign € 1.0M | |
| 29/06 | D · 36 años · 澳洲 | Loan End € 275.0K | |
| 07/02 | D · 28 años · 智利 | Sign € 450.0K | |
| 07/02 | D · 27 años · 智利 | Sign € 375.0K | |
| 31/01 | F · 25 años · 澳洲 | Loan € 800.0K | |
| 29/01 | M · 35 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 15/01 | F · 21 años · 澳洲 | Melbourne City FC U21 | Sign € 250.0K |
| 10/01 | M · 30 años · 摩洛哥 | Sign € 600.0K | |
| 24/09 | D · 24 años · 澳洲 | Melbourne City FC U21 | Transfer € 400.0K |
| 24/09 | D · 24 años · 澳洲 | Melbourne City FC U21 | Sign € 400.0K |
| 14/09 | F · 30 años · 巴西 | Loan € 400.0K | |
| 14/09 | D · 31 años · 巴西 | Loan € 1.5M | |
| 16/08 | M · 30 años · 摩洛哥 | Loan € 600.0K | |
| 05/08 | D · 36 años · 澳洲 | Transfer € 275.0K | |
| 05/08 | D · 36 años · 澳洲 | Sign € 275.0K | |
| 01/08 | M · 29 años · 克羅地亞 | Loan € 1.0M |
Bajas € 6.71M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 馬爾科·蒂利奧 | Loan End € 800.0K | |
| 14/09 | 努諾·雷斯 | Sign € 225.0K | |
| 21/07 | 阿爾斯蘭 | Sign € 600.0K | |
| 21/07 | 傑米·麥剋拉倫 | Sign € 850.0K | |
| 08/07 | 阿爾斯蘭 | Release € 600.0K | |
| 02/07 | 斯科特·加洛韋 | 墨爾本城 | Sign € 200.0K |
| 30/06 | 特裏·安東尼斯 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 特裏·安東尼斯 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 努諾·雷斯 | Release € 225.0K | |
| 30/06 | 柯蒂斯·古德 | Release € 275.0K | |
| 30/06 | 柯蒂斯·古德 | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | 傑米·麥剋拉倫 | Release € 850.0K | |
| 30/06 | 喬丹·哈爾 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 喬丹·哈爾 | 墨爾本城 | Sign € 50.0K |
| 29/06 | H.薩基 | Loan End € 600.0K | |
| 29/06 | 馬爾科·蒂利奧 | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | 马林·雅各利斯 | Loan End € 1.0M | |
| 29/06 | L.纳特尔 | Loan End € 400.0K | |
| 29/06 | 萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | Loan End € 1.5M | |
| 07/02 | 维森特·费尔南德斯 | Release € 450.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 14/09 | F · 29 años · 巴西 | Sign € 175.0K | |
| 20/07 | M · 28 años · 澳洲 | Sign € 400.0K | |
| 01/07 | M · 23 años · 澳洲 | Loan € 175.0K | |
| 30/06 | F · 25 años · 澳洲 | Sign € 450.0K | |
| 30/06 | D · 31 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | D · 31 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 29/06 | G · 26 años · 澳洲 | Loan End € 200.0K | |
| 11/09 | G · 21 años · 澳洲 | Altona Magic SC | Transfer € 25.0K |
| 11/09 | G · 21 años · 澳洲 | Altona Magic SC | Sign € 25.0K |
| 11/09 | D · 25 años · 澳洲 | Transfer € 100.0K | |
| 11/09 | D · 25 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 11/09 | F · 23 años · 澳洲 | Transfer € 300.0K | |
| 11/09 | F · 23 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 28/08 | M · 37 años · 法國 | Transfer € 250.0K | |
| 28/08 | M · 37 años · 法國 | Sign € 250.0K | |
| 06/07 | F · 28 años · 澳洲 | Transfer € 550.0K | |
| 06/07 | F · 28 años · 澳洲 | Sign € 550.0K | |
| 30/06 | D · 26 años · 澳洲 | Transfer € 400.0K | |
| 30/06 | D · 26 años · 澳洲 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | M · 24 años · 紐西蘭 | Transfer € 350.0K |
Bajas € 3.12M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 马修·斯卡塞拉 | Loan End € 175.0K | |
| 10/10 | 雅各布·道斯 | Retirement € 50.0K | |
| 20/07 | 阿波斯托洛斯·斯塔馬泰洛普洛斯 | Transfer € 550.0K | |
| 04/07 | 特伦特·布哈吉尔 | Sign € 350.0K | |
| 04/07 | 裏諾·皮斯科波 | Sign € 450.0K | |
| 30/06 | 傑森·霍夫曼 | 紐卡素噴射機 | Retirement € 150.0K |
| 30/06 | 傑森·霍夫曼 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 傑森·霍夫曼 | 紐卡素噴射機 | Sign € 150.0K |
| 30/06 | 丹尼爾·史坦尼斯 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 賈森·博托美爾 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 阿奇·古德溫 | Release € 750.0K | |
| 30/06 | 阿奇·古德溫 | Sign € 750.0K | |
| 30/06 | 特伦特·布哈吉尔 | Release € 350.0K | |
| 30/06 | 特伦特·布哈吉尔 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | 邁剋爾·維爾 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 盧卡斯·毛拉吉斯 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | 卡爾·詹金森 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 布蘭登·奧尼爾 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 裏諾·皮斯科波 | Release € 450.0K | |
| 23/05 | 邁剋爾·維爾 | 紐卡素噴射機 | Sign € 150.0K |
Altas € 950.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 09/09 | G · 18 años · 澳洲 | Sign 0 | |
| 06/09 | M · 26 años · 澳洲 | Heidelberg United FC | Sign € 300.0K |
| 22/08 | D · 35 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 31/07 | M · 30 años · 巴西 | Sign € 150.0K | |
| 16/07 | G · 24 años · 澳洲 | Sign € 50.0K | |
| 11/07 | M · 27 años · 北愛爾蘭 | Sign € 375.0K | |
| 09/07 | D · 26 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 09/07 | D · 26 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 25 años · 澳洲 | Sign € 400.0K | |
| 25/01 | F · 26 años · 英格蘭 | Sign € 275.0K | |
| 20/01 | F · 25 años · 巴西 | Loan € 125.0K | |
| 28/12 | M · 26 años · 澳洲 | Sign € 400.0K | |
| 29/10 | F · 21 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 29/10 | F · 23 años · 澳洲 | Transfer € 250.0K | |
| 29/10 | F · 23 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 24/10 | D · 23 años · 澳洲 | Transfer € 500.0K | |
| 24/10 | D · 23 años · 澳洲 | Sign € 500.0K | |
| 29/08 | F · 27 años · 哥倫比亞 | Transfer € 300.0K | |
| 29/08 | F · 27 años · 哥倫比亞 | Sign € 300.0K | |
| 25/08 | M · 25 años · 肯雅 | Transfer € 150.0K |
Bajas € 4.73M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 迪倫·文策爾·希爾斯 | Sign € 275.0K | |
| 21/08 | 約書亞·尼斯貝特 | Sign € 650.0K | |
| 25/07 | 雅各布·法雷爾 | Sign € 500.0K | |
| 08/07 | 約書亞·尼斯貝特 | Release € 650.0K | |
| 01/07 | 丹尼爾·霍爾 | 中岸海岸水手 | Sign € 500.0K |
| 01/07 | 馬克西米利安·巴拉德 | Sign € 1.0M | |
| 30/06 | 丹尼·維科維奇 | Retirement € 150.0K | |
| 30/06 | 丹尼·維科維奇 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 馬剋西姆·卡薩洛維奇 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 丹尼爾·霍爾 | Release € 500.0K | |
| 29/06 | 金·雷克 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | 罗纳德·阿兰特斯 | Loan End € 125.0K | |
| 27/06 | 馬剋西姆·卡薩洛維奇 | Sign € 25.0K | |
| 22/01 | 卡梅隆·温德斯 | Release € 100.0K | |
| 22/01 | 卡梅隆·温德斯 | Sign € 100.0K | |
| 07/01 | 馬爾科·圖裏奧 | Sign € 700.0K | |
| 31/12 | 迪恩·拉爾森 | 中岸海岸水手 | Sign 0 |
| 31/08 | 詹姆士·貝利斯 | Transfer € 50.0K | |
| 31/08 | 詹姆士·貝利斯 | Sign € 50.0K | |
| 10/08 | 詹姆斯·麥剋加裏 | Transfer € 400.0K |
Altas € 1.05M
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/11 | M · 31 años · 愛爾蘭 | Loan End € 300.0K | |
| 12/09 | F · 25 años · 哥倫比亞 | Sign € 100.0K | |
| 09/09 | D · 31 años · 厄瓜多爾 | Sign € 700.0K | |
| 16/07 | F · 33 años · 澳洲 | Sign € 200.0K | |
| 04/07 | D · 31 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 23 años · 澳洲 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | M · 28 años · 澳洲 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | F · 26 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | M · 25 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 33 años · 澳洲 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | D · 34 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | D · 30 años · 比利時 | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | M · 33 años · 突尼西亞 | Loan End € 125.0K | |
| 28/01 | D · 23 años · 澳洲 | Loan € 350.0K | |
| 31/12 | F · 22 años · 澳洲 | Perth Glory U21 | Sign € 50.0K |
| 14/09 | M · 25 años · 塞浦路斯 | Transfer € 150.0K | |
| 14/09 | M · 25 años · 塞浦路斯 | Sign € 150.0K | |
| 12/09 | F · 26 años · 澳洲 | Loan € 300.0K | |
| 12/09 | F · 26 años · 澳洲 | Loan € 300.0K | |
| 12/09 | M · 38 años · 澳洲 | Loan € 200.0K |
Bajas € 1.32M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 亚伦·麦克 | Sign € 300.0K | |
| 31/08 | 達萊爾·拉奇曼 | 珀斯光輝 | Sign € 350.0K |
| 05/08 | 達萊爾·拉奇曼 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | 萨利姆.加利费 | Release € 125.0K | |
| 30/06 | 安東尼斯·馬蒂斯 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 布魯斯·卡馬烏 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 亚当·兹马里奥 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 亚当·兹马里奥 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 斯特凡·科拉科夫斯基 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 斯特凡·科拉科夫斯基 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 達萊爾·拉奇曼 | Release € 350.0K | |
| 30/06 | 傑蘭·皮爾曼 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 喬達諾·科利 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | J.戈尔曼 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | J.戈尔曼 | 珀斯光輝 | Sign € 75.0K |
| 30/06 | 約翰尼·庫特魯姆比斯 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | 馬剋·貝維斯 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 亚历山大·苏恩贾尔 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 亚历山大·苏恩贾尔 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | 丹尼尔·本尼 | Transfer € 250.0K |
Altas € 1.1M
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 21 años · 荷蘭 | Loan End € 175.0K | |
| 18/09 | D · 32 años · 澳洲 | Sign € 250.0K | |
| 16/09 | F · 27 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 05/08 | F · 21 años · 荷蘭 | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | F · 22 años · 澳洲 | Sign € 750.0K | |
| 30/06 | D · 27 años · 澳洲 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | D · 36 años · 荷蘭 | Sign € 275.0K | |
| 06/02 | F · 24 años · 澳洲 | Sign € 500.0K | |
| 01/02 | M · 31 años · 澳洲 | Sign € 600.0K | |
| 19/11 | M · 25 años · 澳洲 | North Eastern Metro Stars | Transfer € 200.0K |
| 19/11 | M · 25 años · 澳洲 | North Eastern Metro Stars | Sign € 200.0K |
| 18/09 | M · 33 años · 英格蘭 | Transfer € 100.0K | |
| 18/09 | M · 33 años · 英格蘭 | Sign € 100.0K | |
| 05/09 | D · 22 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Transfer € 750.0K |
| 05/09 | D · 22 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Sign € 750.0K |
| 05/09 | D · 22 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Transfer € 200.0K |
| 05/09 | D · 22 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Sign € 200.0K |
| 05/09 | D · 21 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Transfer € 50.0K |
| 05/09 | D · 21 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Sign € 50.0K |
| 28/02 | F · 21 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Sign € 200.0K |
Bajas € 15.17M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 哈維·洛佩茲 | Retirement € 100.0K | |
| 30/06 | 伊薩亞斯 | Retirement € 100.0K | |
| 06/08 | 硃利安·誇艾塔爾 | Loan € 175.0K | |
| 04/07 | 拉赫兰·巴尔 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 本·哈洛蘭 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 本·哈洛蘭 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 內斯托里·伊蘭昆達 | Transfer € 6.0M | |
| 30/06 | 尼剋·昂塞爾 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 尼剋·昂塞爾 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | 拉赫兰·巴尔 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 本·沃蘭德 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 指宿洋史 | Release € 175.0K | |
| 30/06 | 指宿洋史 | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | 哈裏·範德薩格 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 穆萨·图雷 | Sign € 200.0K | |
| 23/04 | 朱塞佩·博瓦利納 | Transfer € 200.0K | |
| 31/01 | 喬·高西 | Transfer € 1.4M | |
| 31/01 | 喬·高西 | Sign € 1.4M | |
| 30/01 | 亞歷山大·波波維奇 | Sign € 300.0K | |
| 30/01 | 亞歷山大·波波維奇 | Sign € 350.0K |
Altas 0
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 27 años · 澳洲 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | F · 36 años · 日本 | Sign € 175.0K | |
| 23/10 | G · 21 años · 澳洲 | Western United U21 | Transfer € 50.0K |
| 23/10 | G · 21 años · 澳洲 | Western United U21 | Sign € 50.0K |
| 26/09 | F · 39 años · 澳洲 | Transfer € 100.0K | |
| 26/09 | F · 39 años · 澳洲 | Sign € 100.0K | |
| 27/08 | F · 23 años · 澳洲 | Western United U21 | Transfer € 400.0K |
| 27/08 | F · 23 años · 澳洲 | Western United U21 | Sign € 400.0K |
| 23/07 | F · 26 años · 日本 | Transfer € 350.0K | |
| 23/07 | F · 26 años · 日本 | Sign € 350.0K | |
| 18/07 | M · 28 años · 巴西 | Atlético Mineiro B | Loan € 700.0K |
| 05/07 | D · 22 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Transfer € 100.0K |
| 05/07 | D · 22 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Sign € 100.0K |
| 03/07 | D · 33 años · 澳洲 | Transfer € 225.0K | |
| 03/07 | D · 33 años · 澳洲 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | G · 27 años · 澳洲 | Transfer € 400.0K | |
| 30/06 | G · 27 años · 澳洲 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | G · 30 años · 澳洲 | Transfer € 350.0K | |
| 30/06 | G · 30 años · 澳洲 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | M · 27 años · 澳洲 | Transfer € 650.0K |
Bajas 0
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 拉克蘭·威爾斯 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | 史蒂文·盧斯蒂卡 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 尼基塔·盧卡維奇亞 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 康纳·奥图尔 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 拉克蘭·威爾斯 | Release € 400.0K | |
| 30/06 | 雅各布·特拉特 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 約書亞·裏斯登 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 約書亞·裏斯登 | Sign € 250.0K | |
| 29/06 | 丹尼爾·佩尼亞 | 西部聯(已退出) | Loan End € 700.0K |
| 24/06 | 雅各布·特拉特 | 西部聯(已退出) | Sign € 250.0K |
| 26/09 | 尼基塔·盧卡維奇亞 | Release € 100.0K | |
| 26/09 | 亞歷山大·普裏約維奇 | Release € 600.0K | |
| 26/09 | 亞歷山大·普裏約維奇 | Sign € 600.0K | |
| 16/07 | 萊奧·拉剋魯瓦 | Transfer € 225.0K | |
| 16/07 | 萊奧·拉剋魯瓦 | Sign € 225.0K | |
| 07/07 | 康納·帕因 | Transfer € 400.0K | |
| 07/07 | 康納·帕因 | Sign € 400.0K | |
| 03/07 | 傑米·楊 | Transfer € 150.0K | |
| 03/07 | 傑米·楊 | Release € 150.0K | |
| 03/07 | 傑米·楊 | Sign € 150.0K |
Altas € 75.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 23 años · 澳洲 | Loan End € 175.0K | |
| 30/12 | M · 21 años · 澳洲 | Loan End € 25.0K | |
| 17/09 | D · 24 años · 澳洲 | Loan € 300.0K | |
| 08/09 | F · 28 años · 波蘭 | Loan € 500.0K | |
| 25/08 | F · 36 años · 巴西 | Sign € 400.0K | |
| 15/08 | M · 31 años · 巴西 | Sign € 500.0K | |
| 08/07 | M · 29 años · 摩洛哥 | Sign € 600.0K | |
| 29/06 | F · 22 años · 克羅地亞 | Loan End € 2.0M | |
| 14/01 | M · 21 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 14/01 | D · 22 años · 澳洲 | Sign € 1.3M | |
| 26/11 | M · 19 años · 澳洲 | Sign € 50.0K | |
| 21/09 | M · 21 años · 澳洲 | Sydney FC U21 | Transfer € 200.0K |
| 21/09 | M · 21 años · 澳洲 | Sydney FC U21 | Sign € 200.0K |
| 18/09 | D · 28 años · 巴西 | Loan € 300.0K | |
| 14/09 | D · 24 años · 澳洲 | Transfer € 350.0K | |
| 14/09 | D · 24 años · 澳洲 | Sign € 350.0K | |
| 11/09 | F · 29 años · 巴西 | Loan € 700.0K | |
| 17/07 | F · 21 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Transfer € 200.0K |
| 17/07 | F · 21 años · 澳洲 | Adelaide United U21 | Sign € 200.0K |
| 15/07 | M · 21 años · 澳洲 | Loan € 25.0K |
Bajas € 4.39M
| Fecha | Jugadores | Todos los clubes | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 派崔克·克里馬拉 | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | 亞歷山大·波波維奇 | Loan End € 300.0K | |
| 17/07 | 傑克·麥克斯·戈德伍德-賴希 | Transfer € 800.0K | |
| 17/07 | 傑克·麥克斯·戈德伍德-賴希 | Sign € 800.0K | |
| 16/07 | 亞當·帕夫萊西奇 | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | 马修·斯卡塞拉 | Loan € 175.0K | |
| 30/06 | 傑剋·魯迪威爾 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 羅拔.馬剋 | Release € 325.0K | |
| 30/06 | 羅拔.馬剋 | Sign € 325.0K | |
| 30/06 | 亞當·帕夫萊西奇 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 盧剋·巴拉坦 | Release € 350.0K | |
| 30/06 | 盧剋·巴拉坦 | Sign € 350.0K | |
| 29/06 | 法比奥·高美斯 | Loan End € 700.0K | |
| 29/06 | 加布里埃爾·拉塞達 | Loan End € 300.0K | |
| 29/08 | 阿德里安·塞格西奇 | Loan € 2.0M | |
| 20/07 | 艾倫·哈巴斯 | Loan € 25.0K | |
| 04/07 | 迭戈·卡巴约 | Transfer € 150.0K | |
| 04/07 | 迭戈·卡巴约 | Sign € 150.0K | |
| 03/07 | 詹姆斯·多納基 | Transfer € 225.0K | |
| 03/07 | 詹姆斯·多納基 | Sign € 225.0K |
Altas € 100.0K
| Fecha | Jugadores | Club | Tipo de traspaso |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 21 años · 澳洲 | Loan End € 300.0K | |
| 04/09 | M · 39 años · 西班牙 | Sign € 375.0K | |
| 22/08 | G · 30 años · 澳洲 | Rochedale Rovers | Sign € 150.0K |
| 02/08 | D · 30 años · 韓國 | Loan € 250.0K | |
| 15/07 | M · 29 años · 保加利亞 | Sign € 600.0K | |
| 29/06 | F · 26 años · 澳洲 | Loan End € 300.0K | |
| 29/06 | F · 26 años · 澳洲 | Loan End € 300.0K | |
| 31/01 | M · 34 años · 德國 | Loan € 150.0K | |
| 17/01 | F · 23 años · 澳洲 | Sign € 325.0K | |
| 10/01 | G · 21 años · 澳洲 | Kashiwa Reysol U18 | Sign € 50.0K |
| 10/01 | G · 21 años · 澳洲 | Kashiwa Reysol U18 | Sign € 50.0K |
| 09/01 | F · 26 años · 澳洲 | Loan End € 300.0K | |
| 09/01 | F · 26 años · 澳洲 | Loan End € 300.0K | |
| 09/01 | M · 38 años · 澳洲 | Loan End € 200.0K | |
| 31/12 | M · 24 años · 澳洲 | Sign € 300.0K | |
| 30/12 | M · 38 años · 澳洲 | Loan End € 200.0K | |
