
Estadísticas del club
Extranjeros
13| # | Club | PJ | G | E | P | Goles marcados | ± | Puntos | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromley w l d l w | 46 | 24 | 15 | 7 | 71-46 | 25 | 87 | - |
2 | Milton Keynes Dons FC d w w w d | 46 | 24 | 14 | 8 | 86-45 | 41 | 86 | - |
3 | Cambridge United d w l d w | 46 | 22 | 16 | 8 | 66-33 | 33 | 82 | - |
4 | Salford City l l w d w | 46 | 25 | 6 | 15 | 61-51 | 10 | 81 | - |
5 | Notts County FC w d w d w | 46 | 24 | 8 | 14 | 74-52 | 22 | 80 | - |
6 | Chesterfield d l w w d | 46 | 21 | 16 | 9 | 71-56 | 15 | 79 | - |
7 | Grimsby Town w l d w w | 46 | 22 | 12 | 12 | 74-50 | 24 | 78 | - |
8 | Barnet w w w w w | 46 | 21 | 13 | 12 | 70-53 | 17 | 76 | - |
9 | Swindon Town FC l l d l w | 46 | 22 | 9 | 15 | 70-59 | 11 | 75 | - |
10 | Oldham Athletic w l l l l | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-44 | 16 | 68 | - |
11 | Crucero del Norte d l l l w | 46 | 19 | 10 | 17 | 64-58 | 6 | 67 | - |
12 | Colchester United FC w l l w w | 46 | 18 | 12 | 16 | 62-49 | 13 | 66 | - |
13 | Walsall l l w l l | 46 | 18 | 11 | 17 | 56-56 | 0 | 65 | - |
14 | Bristol Rovers d w w w w | 46 | 19 | 5 | 22 | 56-65 | -9 | 62 | - |
15 | Fleetwood Town d d d w l | 46 | 15 | 16 | 15 | 57-58 | -1 | 61 | - |
16 | Accrington Stanley l d d l l | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-58 | -11 | 53 | - |
17 | Gillingham w l l l d | 46 | 13 | 14 | 19 | 53-72 | -19 | 53 | - |
18 | Cheltenham Town l l l w w | 46 | 14 | 10 | 22 | 53-79 | -26 | 52 | - |
19 | Shrewsbury Town FC l d d w l | 46 | 13 | 10 | 23 | 42-69 | -27 | 49 | - |
20 | Newport County w w l w l | 46 | 12 | 7 | 27 | 48-77 | -29 | 43 | - |
21 | Boca Unidos d l w l d | 46 | 10 | 11 | 25 | 54-79 | -25 | 41 | - |
22 | Crawley Town FC d d d l l | 46 | 8 | 16 | 22 | 44-68 | -24 | 40 | - |
23 | Harrogate Town l w w l l | 46 | 10 | 9 | 27 | 39-68 | -29 | 39 | - |
24 | Barrow l l l w l | 46 | 9 | 9 | 28 | 45-78 | -33 | 36 | - |
Si dos o más equipos terminan con los mismos puntos, la clasificación se decide por este orden: 1. Diferencia de goles 2. Goles a favor 3. Enfrentamientos directos (H2H)
Ikuti perjalanan Walsall di setiap kompetisi dengan skor langsung, detail pemain, jadwal pertandingan, dan hasil terbaru — semuanya tersedia di OGscore.
Laga berikutnya Walsall adalah melawan pada pukul . Saat pertandingan dimulai, Anda dapat mengikuti:
Cuplikan video, gol, dan highlight tersedia untuk laga-laga pilihan, terutama di kompetisi domestik maupun kontinental utama.
Dalam pertandingan terakhirnya, Walsall menghadapi Bromley di Liga Dua Inggris, dengan skor akhir 1-3.
Di OGscore, Anda bisa menjelajahi arsip hasil lengkap — termasuk rekor head-to-head, rincian menang/seri/kalah, serta analisis performa mendalam.
Skuad Walsall memadukan pengalaman kelas dunia dengan talenta muda yang menjanjikan:
Setiap pemain memiliki profil individu lengkap dengan statistik seperti jumlah penampilan, gol, assist, kartu kuning/merah, dan lainnya.
Bagian jadwal menyediakan kalender penuh pertandingan Walsall — baik yang sudah dimainkan maupun yang akan datang — lengkap dengan hasil, waktu kick-off, dan catatan hasil akhir. Dari persaingan domestik hingga laga kontinental, semua pertandingan Walsall diperbarui secara real-time.
Walsall memiliki sejarah penuh gelar baik di tingkat domestik maupun internasional:
Dari skor langsung dan statistik pertandingan hingga rekor bersejarah dan jadwal mendatang, OGscore memberikan liputan lengkap seputar Walsall.
Tetap terhubung dengan setiap momen aksi sepak bola — hanya di OGscore.
Navegación de Walsall
Información del club
Estadio