
สวิตเซอร์แลนด์PREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() อาร์เราว์ w w l w w | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 - 9 | 15 | 30 | |
| 2 | ![]() อีเวอร์ดอน d w w w l | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 10 | 12 | 23 | |
| 3 | ![]() วาดุซ w w d l w | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 8 | 13 | 21 | |
| 4 | ![]() เนอชาแตล ซามักซ์ w w l w w | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 14 | 6 | 20 | |
| 5 | ![]() เอฟซี สตูด แอลเอส อูซ l w d w w | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 14 | 1 | 15 | |
| 6 | ![]() สเทด ไนออนเนส d l w l l | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 18 | -3 | 12 | |
| 7 | ![]() เอฟซี แร็ปเปอร์สวิล-โจน่า l w l l d | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 - 17 | -6 | 10 | |
| 8 | ![]() เอตวล การูจ l w l w l | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 14 | -5 | 8 | |
| 9 | ![]() วิล l l l d l | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 - 22 | -15 | 5 | |
| 10 | ![]() เบลลินโซนา l l d d l | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 - 23 | -18 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H