
イングランドPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ロッチデール d w w l w | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 - 7 | 20 | 34 | |
| 2 | ![]() スカンソープ・ユナイテッド w d d w l | 16 | 9 | 6 | 1 | 30 - 15 | 15 | 33 | |
| 3 | ![]() カーライル・ユナイテッド d w w w l | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 - 18 | 12 | 33 | |
| 4 | ![]() ボレハムウッド l d w w d | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 17 | 13 | 32 | |
| 5 | ![]() フォレスト・グリーン・ローバーズ w l l d d | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 - 13 | 12 | 32 | |
| 6 | ![]() サウスエンド・ユナイテッド w w w d l | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 - 11 | 14 | 28 | |
| 7 | ![]() ニューヨークシティ d d w w l | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 - 15 | 16 | 27 | |
| 8 | ![]() ハリファックス・タウン d l w w w | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 24 | 0 | 25 | |
| 9 | ![]() タムワース w d w d d | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 - 19 | 0 | 25 | |
| 10 | ![]() ハートルプール・ユナイテッド w d l l d | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 - 13 | 5 | 22 | |
| 11 | ![]() ウェルドストーン FC w l d w d | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 - 26 | -1 | 22 | |
| 12 | ![]() イーストリー w d l d w | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 - 19 | -1 | 22 | |
| 13 | ![]() イオヴィル・タウン d l l w w | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 - 24 | -6 | 20 | |
| 14 | ![]() ゲーツヘッド d d l w w | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 - 34 | -10 | 19 | |
| 15 | ![]() ウォーキング d w d w l | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 - 20 | 0 | 17 | |
| 16 | ![]() ブラックリー・タウン l d l l l | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 - 15 | -5 | 17 | |
| 17 | ![]() ボストン・ユナイテッド l d w d d | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 22 | -7 | 17 | |
| 18 | ![]() ソリハル・ムーアズ l w d l w | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 - 28 | -11 | 17 | |
| 19 | ![]() オルトリンチャム d l d l l | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 - 25 | -7 | 14 | |
| 20 | ![]() アルダーショット タウン l l l d l | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 - 35 | -6 | 13 | |
| 21 | ![]() ブレントリータウン d l d d l | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 - 24 | -11 | 13 | |
| 22 | ![]() トゥロシティ d w d l w | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 - 27 | -10 | 12 | |
| 23 | ![]() モアカムビー l w l l d | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 - 41 | -20 | 11 | |
| 24 | ![]() サットン・ユナイテッド l d d l d | 16 | 1 | 6 | 9 | 20 - 32 | -12 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H