
สเปนPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() สปอร์ต เดอะ คราวน์ บี l d w w w | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 4 | 12 | 19 | |
| 2 | ![]() เรอัล โอเบียโด้ w d d w d | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 - 9 | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() คิมนาสตีกา เซโกเบียน่า w w d w l | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 4 | 7 | 17 | |
| 4 | ![]() เบอร์กันติโนส ซีเอฟ w w w w d | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 | 17 | |
| 5 | ![]() เรอัล อาบีล่า ซีเอฟ w l d d w | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 17 | |
| 6 | ![]() นูมานเซีย w w d l w | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 11 | 1 | 14 | |
| 7 | ![]() ซัมมาการ์ ซีเอฟ ยูดีเอส l l w w w | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 10 | 2 | 13 | |
| 8 | ![]() มาริโน่ เด ลูอันโก้ l d d w d | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 5 | 3 | 12 | |
| 9 | ![]() เรอัล วัลลาโดลิด บี w l w l l | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 11 | 2 | 10 | |
| 10 | ![]() ออก อูเรนเซ w w d d l | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 6 | -1 | 9 | |
| 11 | ![]() ซาร์เรีย l l l w w | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 14 | -2 | 9 | |
| 12 | ![]() โครูโช่ l w l l d | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 10 | -3 | 8 | |
| 13 | ![]() ราโย คันตาเบรีย l d d d l | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 11 | -2 | 7 | |
| 14 | ![]() บูร์โกส โปรเมซาส d l w l d | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 16 | -7 | 7 | |
| 15 | ![]() ยูพี แลนด์กีโอ้ w l l d d | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 11 | -5 | 6 | |
| 16 | ![]() ซามาโนด l w d l l | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 15 | -8 | 5 | |
| 17 | ![]() ลีอัลตัดท์ d d l l l | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 | |
| 18 | ![]() แอทเลทิโก แอสทอร์กา เอฟซี l d l l w | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 15 | -10 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H