
Estadísticas del club
Extranjeros
2| # | Club | PJ | G | E | P | Goles marcados | ± | Puntos | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garudayaksa FC d w w d w | 27 | 14 | 10 | 3 | 49-19 | 30 | 52 | - |
2 | Adhyaksa FC Banten w w d l w | 27 | 14 | 9 | 4 | 64-34 | 30 | 51 | - |
3 | FC Bekasi City w l w d d | 27 | 12 | 8 | 7 | 42-27 | 15 | 44 | - |
4 | Sumsel United w l d d l | 27 | 12 | 6 | 9 | 40-33 | 7 | 42 | - |
5 | Persiraja Aceh d d d l w | 27 | 10 | 10 | 7 | 42-32 | 10 | 40 | - |
6 | PSPS Riau l w w w w | 27 | 9 | 10 | 8 | 50-45 | 5 | 37 | - |
7 | PSMS Medan d d w l d | 27 | 9 | 9 | 9 | 33-31 | 2 | 36 | - |
8 | Persikad Depok l w d l d | 27 | 9 | 7 | 11 | 39-45 | -6 | 34 | - |
9 | Persekat Tegal l l d l w | 27 | 6 | 9 | 12 | 23-38 | -15 | 27 | - |
10 | Sriwijaya FC l l l l l | 27 | 0 | 2 | 25 | 15-93 | -78 | 2 | - |
Si dos o más equipos terminan con los mismos puntos, la clasificación se decide por este orden: 1. Diferencia de goles 2. Goles a favor 3. Enfrentamientos directos (H2H)
Navegación de PS BRT Subang
Información del club
Estadio