
イングランドPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ウォールソール l l d w w | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 - 13 | 6 | 26 | |
| 2 | ![]() スウィンドン・タウン d d l w w | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 - 19 | 5 | 26 | |
| 3 | ![]() サルフォードシティ w w l l l | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 - 18 | 2 | 25 | |
| 4 | ![]() ミルトン・キーンズ・ドンズ l w w w w | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 - 15 | 12 | 24 | |
| 5 | ![]() ノッツ・カウンティ w d w w l | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 - 15 | 10 | 24 | |
| 6 | ![]() グリムズビータウン l w l w w | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 - 18 | 9 | 24 | |
| 7 | ![]() チェスターフィールド d d w l w | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 - 21 | 3 | 23 | |
| 8 | ![]() ギリンガム l l d l l | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 14 | 5 | 22 | |
| 9 | ![]() クルー・アレクサンドラ w l l w w | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 - 18 | 2 | 22 | |
| 10 | ![]() フリートウッド・タウン w d w l w | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 20 | 1 | 22 | |
| 11 | ![]() ブロムリー w l w d l | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 - 18 | 3 | 21 | |
| 12 | ![]() バーネット d l w w d | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 - 15 | 3 | 21 | |
| 13 | ![]() ケンブリッジ・ユナイテッド l w l w d | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 - 15 | 1 | 21 | |
| 14 | ![]() コルチェスター・ユナイテッド d w w w l | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 - 18 | 3 | 18 | |
| 15 | ![]() バロー d w d d w | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | -2 | 18 | |
| 16 | ![]() ブリストル・ローバーズ l l l l w | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 - 25 | -11 | 17 | |
| 17 | ![]() オールダム・アスレチック d l d l d | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 - 12 | 0 | 16 | |
| 18 | ![]() トランメア・ローヴァーズ d w l d d | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 - 19 | 2 | 15 | |
| 19 | ![]() ハロゲートタウン l l l l w | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 - 23 | -8 | 14 | |
| 20 | ![]() チェルトナム・タウン w w d w l | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 - 25 | -15 | 14 | |
| 21 | ![]() シュルーズベリータウン d w w d l | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 - 22 | -10 | 13 | |
| 22 | ![]() アクリントン・スタンリー l w l l l | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 - 16 | -4 | 12 | |
| 23 | ![]() クローリータウン w l d l l | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 | -8 | 12 | |
| 24 | ![]() ニューポート・カウンティ w l w l l | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 - 23 | -9 | 11 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H