
 ノルウェー
ノルウェーPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SKブランウィメンズ w w w w w | 24 | 21 | 2 | 1 | 77 - 9 | 68 | 65 | |
| 2 |  バレレンガの女子 w l w w w | 24 | 19 | 1 | 4 | 67 - 18 | 49 | 58 | |
| 3 |  ローゼンボリBK女子 w w w w w | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 - 19 | 41 | 58 | |
| 4 |  スタバエク女子 l d w l w | 25 | 11 | 4 | 10 | 27 - 34 | -7 | 37 | |
| 5 |  LSK 女子 女子 w w l l w | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 - 44 | -3 | 34 | |
| 6 |  リン女子 d d l l l | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 - 43 | -16 | 22 | |
| 7 |  ホネフオス女子 d l w l l | 25 | 6 | 4 | 15 | 18 - 53 | -35 | 22 | |
| 8 |  Bodo Glimt (W) l l l w l | 24 | 6 | 2 | 16 | 19 - 50 | -31 | 20 | |
| 9 |  ローア女子 l d l l w | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 - 46 | -26 | 18 | |
| 10 |  コルボンの女子 l d l w l | 25 | 4 | 2 | 19 | 23 - 63 | -40 | 14 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H