PREM STATS
Jugadores extranjeros
# | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Интер Турку | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 - 20 | 26 | 46 | |
2 | ![]() Илвес | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 - 27 | 20 | 45 | |
3 | ![]() ХКЙ Хельсинки | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 - 29 | 30 | 44 | |
4 | ![]() КуПС | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 - 23 | 16 | 44 | |
5 | ![]() СИК | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 - 31 | 14 | 41 | |
6 | ![]() Гнистан | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 - 39 | -5 | 28 | |
7 | ![]() ВПС | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 - 34 | -2 | 25 | |
8 | ![]() Яро | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 - 36 | -11 | 25 | |
9 | ![]() Мариехамн | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 - 48 | -23 | 21 | |
10 | ![]() Оулу | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 - 48 | -18 | 18 | |
11 | ![]() Хака | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 - 43 | -16 | 16 | |
12 | ![]() КТП Котка | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 - 55 | -31 | 14 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H