
ประเทศเวลส์PREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เดอะ นิว ไซน์ท w w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 - 7 | 19 | 23 | |
| 2 | ![]() เพนบอท l w d w w | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 | 22 | |
| 3 | ![]() คาเออนาร์ฟอน ทาวน์ เอฟซี d l l l w | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 - 15 | 12 | 20 | |
| 4 | ![]() บาลา ทาว์น เอฟซี l l l l w | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 12 | -3 | 15 | |
| 5 | ![]() เบอร์รี่ ทาร์ว ยูเน็ตเต็ด เอฟซี d l l d w | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 - 10 | 4 | 14 | |
| 6 | ![]() คอนนาห์ คี โนแมดส์ เอฟซี w w w d l | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 13 | -2 | 12 | |
| 7 | ![]() อ่าวโคลวิน d w w l l | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 - 9 | 3 | 11 | |
| 8 | ![]() ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด เอฟซี w l l w l | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 21 | -3 | 11 | |
| 9 | ![]() บริตัน เฟอร์รี่ แอธเลติก l w d l l | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 - 17 | -1 | 9 | |
| 10 | ![]() คาร์ดิฟ เมโทรโพลิทาน ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซี d w w w l | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 - 22 | -8 | 8 | |
| 11 | ![]() ลาเนลลี l l l w w | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 27 | -21 | 7 | |
| 12 | ![]() ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ w l w l l | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 19 | -12 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H