
 法國
法國PREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  特魯瓦 d w d w w | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 - 9 | 11 | 24 | |
| 2 |  紅星 w w d w l | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 - 9 | 8 | 23 | |
| 3 |  波城 l d w w w | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 12 | 5 | 21 | |
| 4 |  聖伊天 l l w l w | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 17 | 4 | 20 | |
| 5 |  蒙彼利埃 w w l w l | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 11 | 2 | 17 | |
| 6 |  蘭斯 d d l w w | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 - 15 | 1 | 16 | |
| 7 |  利文斯 w w d d w | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 14 | 1 | 16 | |
| 8 |  昂纳西 w w d l l | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 12 | 2 | 15 | |
| 9 |  阿美恩斯 w w l l l | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 14 | 0 | 15 | |
| 10 |  吉英坎 l d d w w | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 22 | -4 | 15 | |
| 11 |  登卡基 w l d w l | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 - 15 | 4 | 13 | |
| 12 |  羅德茲 l d d l w | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 15 | -4 | 13 | |
| 13 |  克萊蒙特 w l l d l | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 14 | -4 | 13 | |
| 14 |  南錫 l l d l w | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 16 | -5 | 12 | |
| 15 |  格勒諾布爾 l d w d l | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 14 | -3 | 10 | |
| 16 |  布羅尼 l d w l w | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 - 14 | -5 | 10 | |
| 17 |  拉瓦勒 l d l l l | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 - 12 | -5 | 8 | |
| 18 |  巴斯蒂亞 l d d l l | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 - 12 | -8 | 4 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H