
 Словения
СловенияPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Целе l d w w w | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 - 11 | 26 | 32 | |
| 2 |  НК Браво w w d w w | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 - 19 | 11 | 24 | |
| 3 |  Марибор w l w l w | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 - 16 | 10 | 23 | |
| 4 |  Копер d w l l w | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 - 19 | 4 | 21 | |
| 5 |  Олимпия Любляна l d d w l | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 18 | -1 | 18 | |
| 6 |  Алюминий l d d w l | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 - 23 | -4 | 18 | |
| 7 |  Радомлье d d l l d | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 - 26 | -11 | 15 | |
| 8 |  НК Мура 05 w d d l d | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 - 18 | -6 | 11 | |
| 9 |  НД Приморье l l w l l | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 - 28 | -12 | 11 | |
| 10 |  Домжале w d l w l | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 - 28 | -17 | 8 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H