
Estadísticas del club
Extranjeros
-| # | Club | PJ | G | E | P | Goles marcados | ± | Puntos | Siguiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worthing w l w w w | 46 | 25 | 9 | 12 | 99-52 | 47 | 84 | - |
2 | Hornchurch d w d w d | 46 | 23 | 12 | 11 | 81-64 | 17 | 81 | - |
3 | Torquay United d w w l w | 46 | 24 | 8 | 14 | 87-62 | 25 | 80 | - |
4 | Dorking l w d l l | 46 | 23 | 10 | 13 | 78-61 | 17 | 79 | - |
5 | Hemel Hempstead Town d d w w d | 46 | 23 | 10 | 13 | 55-48 | 7 | 79 | - |
6 | Weston Super Mare l d d d w | 46 | 23 | 9 | 14 | 61-48 | 13 | 78 | - |
7 | Maidenhead United l d w d w | 46 | 22 | 11 | 13 | 66-41 | 25 | 77 | - |
8 | Maidstone United w w d w w | 46 | 22 | 11 | 13 | 72-50 | 22 | 77 | - |
9 | Ebbsfleet United l w l w w | 46 | 22 | 11 | 13 | 73-54 | 19 | 77 | - |
10 | Chelmsford City l w d d d | 46 | 21 | 10 | 15 | 73-62 | 11 | 73 | - |
11 | Chesham United d l l w w | 46 | 21 | 9 | 16 | 68-55 | 13 | 72 | - |
12 | AFC Totton l w w w l | 46 | 20 | 6 | 20 | 60-79 | -19 | 66 | - |
13 | Dagenham Redbridge l d l d l | 46 | 17 | 13 | 16 | 61-62 | -1 | 64 | - |
14 | Tonbridge Angels l w w d l | 46 | 16 | 12 | 18 | 66-65 | 1 | 60 | - |
15 | Horsham w l l d l | 46 | 15 | 14 | 17 | 53-54 | -1 | 59 | - |
16 | Slough Town w l l l d | 46 | 15 | 9 | 22 | 69-87 | -18 | 54 | - |
17 | Salisbury City d w l l l | 46 | 14 | 11 | 21 | 50-65 | -15 | 53 | - |
18 | Hampton Richmond Borough w l d l w | 46 | 14 | 11 | 21 | 56-72 | -16 | 53 | - |
19 | Farnborough Town w l w w l | 46 | 14 | 11 | 21 | 72-92 | -20 | 53 | - |
20 | Dover Athletic d l l l l | 46 | 13 | 11 | 22 | 60-75 | -15 | 50 | - |
21 | Bath City l w l w l | 46 | 10 | 13 | 23 | 50-77 | -27 | 43 | - |
22 | Chippenham Town l l d w l | 46 | 11 | 9 | 26 | 53-80 | -27 | 42 | - |
23 | Enfield Town l w l d l | 46 | 9 | 13 | 24 | 55-82 | -27 | 40 | - |
24 | Eastbourne Borough w l l d l | 46 | 9 | 9 | 28 | 59-90 | -31 | 36 | - |
Si dos o más equipos terminan con los mismos puntos, la clasificación se decide por este orden: 1. Diferencia de goles 2. Goles a favor 3. Enfrentamientos directos (H2H)
Navegación de Enfield Town
Información del club
Estadio