
АнглияPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Шеффилд Юнайтед U21 l w w w w | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 - 14 | 13 | 25 | |
| 2 | ![]() Питерборо Юнайтед U21 w w w l w | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 - 16 | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() Чарльтон Атлетик U21 w d w w d | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 - 13 | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() Борнмут U21 l l w w w | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 - 15 | 5 | 18 | |
| 5 | ![]() Кардифф Сити U21 w w w d w | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 7 | 12 | 17 | |
| 6 | ![]() Халл Сити U21 d w w w d | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 - 15 | 6 | 17 | |
| 7 | ![]() Брентфорд U21 w w w w w | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 7 | 11 | 16 | |
| 8 | ![]() Суонси Сити U21 w l w l w | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 - 12 | 9 | 15 | |
| 9 | ![]() Уотфорд U21 l d w l l | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 - 21 | -4 | 13 | |
| 10 | ![]() Ковентри U21 l l w w l | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 - 21 | -4 | 12 | |
| 11 | ![]() Колчестер Юнайтед U21 d l l l l | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 22 | -6 | 11 | |
| 12 | ![]() Уиган Атлетик U21 w l l d l | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 - 25 | -3 | 10 | |
| 13 | ![]() Куинс Парк Р U21 w l d l d | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 - 21 | -5 | 10 | |
| 14 | ![]() Барнсли U21 w l l d l | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 - 21 | -3 | 9 | |
| 15 | ![]() Шеффилд Уэднесдей U21 d w l d l | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 18 | -6 | 9 | |
| 16 | ![]() Fleetwood Town U21 l l d w d | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 11 | -2 | 7 | |
| 17 | ![]() Бристоль Сити U21 w l l l l | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 18 | -6 | 7 | |
| 18 | ![]() Миллволл U21 l l w l w | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 - 17 | -8 | 6 | |
| 19 | ![]() Крю Александра U21 d l l d l | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 - 30 | -15 | 6 | |
| 20 | ![]() Хаддерсфилд Таун U21 d w l d l | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 - 24 | -13 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H