PREM STATS
Jugadores extranjeros
# | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 科比亞波 w w w d d | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 - 17 | 21 | 51 | |
2 | ![]() U.康塞普森 l w w d w | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 - 24 | 11 | 49 | |
3 | ![]() 聖馬洛科斯 w l d w d | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 - 34 | 2 | 45 | |
4 | ![]() 哥比路亞 l w w w l | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 - 42 | -2 | 44 | |
5 | ![]() 雲達拿斯 l d d d l | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 - 33 | 7 | 41 | |
6 | ![]() 安圖法加斯達 w l l d w | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 - 31 | 10 | 40 | |
7 | ![]() 迪康塞普森 d d w l w | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 - 36 | 4 | 40 | |
8 | ![]() 流浪者 w w d w l | 28 | 9 | 13 | 6 | 34 - 32 | 2 | 40 | |
9 | ![]() 坎爾托塔 d d d w w | 28 | 9 | 11 | 8 | 30 - 32 | -2 | 38 | |
10 | ![]() D雷科莱塔 l d l l d | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 - 33 | -6 | 34 | |
11 | ![]() 克里科 w l w l l | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 - 36 | -5 | 30 | |
12 | ![]() 特木科 d l d l d | 28 | 6 | 12 | 10 | 29 - 36 | -7 | 30 | |
13 | ![]() 麥哲倫體育 l l l w w | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 - 32 | -7 | 29 | |
14 | ![]() 聖塔庫魯體育 d d l d l | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 - 37 | -9 | 28 | |
15 | ![]() 聖菲臘比 l d l l w | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 - 36 | -9 | 27 | |
16 | ![]() 聖莫寧 w w d d l | 28 | 9 | 8 | 11 | 24 - 34 | -10 | 26 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H