
紐西蘭PREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 伯肯黑德聯 d w w d w | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 - 16 | 7 | 20 | |
| 2 | ![]() 奧克蘭城 d w w l l | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 - 10 | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() 西斯普林斯 w w w w l | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 - 16 | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() 內皮爾市流浪 w l w w w | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 - 14 | 7 | 17 | |
| 5 | ![]() 威靈頓鳳凰後備隊 l w w w l | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 - 19 | -3 | 13 | |
| 6 | ![]() 惠靈頓奧運會 l l w l w | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 - 15 | 2 | 11 | |
| 7 | ![]() 海岸精神 l l l w d | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 20 | -2 | 11 | |
| 8 | ![]() 羊絨工業 l w l l d | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 - 18 | -2 | 9 | |
| 9 | ![]() 奥克兰东郊 l l d l l | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 17 | -9 | 5 | |
| 10 | ![]() 威斯頓沙伯 w l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 - 28 | -19 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H