| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.90 | 2.55 | -0/0.51.00 | +0/0.50.80 | 3.25 | 0.80 | 1.00 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.80 | 4.00 | 1.95 | +0/0.50.92 | -0/0.50.87 | 3.25 | 0.82 | 0.97 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.63 | 3.65 | 2.02 | +0/0.50.88 | -0/0.50.82 | 3.25 | 0.88 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.61 | 3.60 | 2.01 | +0/0.50.88 | -0/0.50.82 | 3.25 | 0.70 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.35 | 3.65 | 2.38 | -- | -- | 3.5 | 0.86 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.70 | 2.12 | -- | -- | 3.25 | 0.77 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.20 | 3.60 | 2.60 | -- | -- | 2.5 | 0.36 | 1.87 | - | - | - | ||
| 2.75 | 3.60 | 2.10 | -- | -- | 3.5 | 1.00 | 0.75 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.