| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 3.80 | 1.80 | +0.50.95 | -0.50.85 | 3.25 | 0.90 | 0.90 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.40 | 3.80 | 1.80 | +0.50.95 | -0.50.85 | 3.25 | 0.90 | 0.90 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.40 | 3.80 | 1.80 | +0.50.95 | -0.50.85 | 3.25 | 0.90 | 0.90 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.85 | 3.65 | 1.90 | +0.50.80 | -0.50.90 | 3.25 | 0.87 | 0.83 | - | - | - | ||
| 2.85 | 3.65 | 1.90 | +0.50.80 | -0.50.90 | 3.25 | 0.87 | 0.83 | - | - | - | ||
| 2.85 | 3.65 | 1.90 | +0.50.80 | -0.50.90 | 3.25 | 0.87 | 0.83 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.75 | 2.02 | -- | -- | 3.5 | 0.88 | 0.76 | - | - | - | ||
| 3.25 | 3.60 | 1.92 | -- | -- | 3.25 | 0.80 | 0.87 | - | - | - | ||
| 3.25 | 3.60 | 1.92 | -- | -- | 3.25 | 0.80 | 0.87 | - | - | - | ||
| 3.20 | 3.60 | 1.91 | -- | -- | 2.5 | 0.40 | 1.70 | - | - | - | ||
| 3.20 | 3.60 | 1.91 | -- | -- | 3.5 | 1.00 | 0.70 | - | - | - | ||
| 3.20 | 3.60 | 1.91 | -- | -- | 3.5 | 1.00 | 0.70 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.