
สเวนสกาคุปเปน
14/05/2026 - 13:30

มาเจบาย เอไอเอฟ
เอลเลียต สตราวด์ 19’
ยาโคบ เบร์ย์สตรอม 45’
Finalizado
2-1
Intervalo2-1
Final2-1

ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ
พาโลส อับราฮัม 22’
| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 3.50 | 2.25 | +0/0.50.80 | -0/0.51.00 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.80 | 3.90 | 1.80 | +0.50.97 | -0.50.82 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 2.67 | 3.60 | 2.35 | 01.06 | 00.82 | 2.5 | 0.85 | 1.02 | - | - | - | ||
| 4.05 | 3.50 | 1.83 | +0.51.05 | -0.50.83 | 2.5 | 0.92 | 0.94 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.30 | 2.33 | -- | -- | 2.5 | 0.76 | 0.91 | - | - | - | ||
| 3.95 | 3.50 | 1.88 | -- | -- | 2.5 | 0.84 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2.62 | 3.30 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 0.80 | 0.91 | 9.5 | 0.85 | 0.85 | ||
| 3.75 | 3.40 | 1.80 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.83 | 9.5 | 0.85 | 0.85 | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.