| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 3.6 | 1.85 | +0.50.93 | -0.50.88 | 2.5 | 0.8 | 1 | 8.5 | 0.8 | 0.9 | ||
| 2.63 | 3.2 | 2.55 | 00.95 | 00.85 | 2.25 | 0.83 | 0.98 | 9.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| 2.75 | 3.3 | 2.31 | +0/0.50.77 | -0/0.51.05 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.56 | 3.1 | 2.46 | 00.95 | 00.87 | 2.25 | 0.86 | 0.94 | - | - | - | ||
| 3.65 | 3.45 | 1.8 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 0.91 | - | - | - | ||
| 2.7 | 3.1 | 2.43 | -- | -- | 2.25 | 0.78 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.9 | 3.2 | 2.15 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.8 | - | - | - | ||
| 2.62 | 3.1 | 2.4 | -- | -- | 2.5 | 1.05 | 0.7 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.