| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 3.2 | 4.5 | -0.50.77 | +0.51.02 | 2.25 | 1.02 | 0.77 | - | - | - | ||
| 1.72 | 3.2 | 4.5 | -0.5/10.9 | +0.5/10.9 | 2 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 1.8 | 3.1 | 3.65 | -0.50.8 | +0.50.9 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.6 | 3.35 | 5 | -0.5/10.81 | +0.5/10.89 | 2 | 0.82 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.12 | 3.2 | 2.7 | -- | -- | 2.5 | 0.82 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.73 | 3.1 | 4.2 | -- | -- | 2.25 | 0.96 | 0.69 | - | - | - | ||
| 1.75 | 3.1 | 4.33 | -- | -- | 2.5 | 1.2 | 0.6 | - | - | - | ||
| 1.75 | 3.25 | 4.2 | -- | -- | 2.5 | 1.3 | 0.55 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.