| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.1 | 3 | -0/0.51 | +0/0.50.8 | 2 | 0.8 | 1 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.05 | 3 | 3.5 | -0/0.50.8 | +0/0.51 | 2 | 1.03 | 0.78 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.05 | 3.1 | 3.45 | -0/0.50.78 | +0/0.51.04 | 2 | 0.89 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.94 | 3.05 | 3.85 | -0.50.94 | +0.50.88 | 2 | 0.99 | 0.81 | - | - | - | ||
| 2.31 | 3.2 | 3.1 | -- | -- | 2 | 0.81 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2 | 3.1 | 4 | -- | -- | 2 | 0.92 | 0.79 | - | - | - | ||
| 2.45 | 3 | 3.1 | -0.51.3 | +0.50.53 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 0.91 | 0.83 | ||
| 2.05 | 3 | 4 | -0.51.05 | +0.50.7 | 2.5 | 1.6 | 0.44 | 8.5 | 0.91 | 0.8 | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.