| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 4 | 5.75 | -10.78 | +11.03 | 2.75 | 0.8 | 1 | - | - | - | ||
| 1.45 | 3.9 | 5.75 | -1/1.51.02 | +1/1.50.77 | 2.75 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.28 | 4.65 | 6.5 | -1.50.89 | +1.50.81 | 3 | 0.86 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.4 | 4 | 5.4 | -1/1.50.98 | +1/1.50.72 | 2.75 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.35 | 4.4 | 7.6 | -- | -- | 3 | 0.87 | 0.81 | - | - | - | ||
| 1.38 | 4.4 | 6.8 | -- | -- | 2.75 | 0.86 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.33 | 4.8 | 6.5 | -- | -- | 2.5 | 0.61 | 1.15 | - | - | - | ||
| 1.44 | 4.2 | 5.5 | -- | -- | 2.5 | 0.7 | 1 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.