| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3.1 | 2.15 | +0/0.50.9 | -0/0.50.9 | 2.25 | 0.9 | 0.9 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3 | 3.2 | 2.2 | +0/0.50.85 | -0/0.50.95 | 2.5 | 0.97 | 0.82 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.98 | 3.15 | 2.14 | +0/0.50.93 | -0/0.50.89 | 2.25 | 0.92 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.91 | 3.25 | 2.23 | +0/0.50.91 | -0/0.50.97 | 2.5 | 0.96 | 0.9 | - | - | - | ||
| 3.1 | 3.15 | 2.22 | -- | -- | 2.25 | 0.78 | 0.9 | - | - | - | ||
| 3.15 | 3.25 | 2.24 | -- | -- | 2.5 | 0.94 | 0.77 | - | - | - | ||
| 3.1 | 3.1 | 2.15 | +0.50.67 | -0.51.1 | 2.5 | 1.1 | 0.65 | 8.5 | 0.67 | 1.1 | ||
| 3 | 3.1 | 2.15 | +0.50.67 | -0.51.1 | 2.5 | 0.91 | 0.8 | 8.5 | 0.67 | 1.1 | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.