| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.6 | 2.55 | -0.51 | +0.50.8 | 2.75 | 0.88 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.1 | 3.5 | 2.87 | -0/0.50.87 | +0/0.50.92 | 2.75 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | ||
| 2.08 | 3.45 | 2.64 | -0/0.50.9 | +0/0.50.8 | 2.75 | 0.82 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.04 | 3.3 | 2.82 | -0/0.50.83 | +0/0.50.87 | 2.5 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.18 | 3.15 | 2.65 | -- | -- | 2.75 | 0.84 | 0.77 | - | - | - | ||
| 2.13 | 3.35 | 2.7 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.4 | 2.62 | -- | -- | 2.5 | 0.67 | 1.05 | - | - | - | ||
| 2.15 | 3.4 | 2.8 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.