| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 3.80 | 5.25 | -10.90 | +10.90 | 2.75 | 0.97 | 0.82 | - | - | - | ||
| 1.48 | 3.90 | 5.50 | -10.87 | +10.92 | 2.75 | 0.97 | 0.82 | - | - | - | ||
| 1.51 | 3.75 | 5.10 | -10.96 | +10.80 | 2.5 | 0.99 | 0.77 | - | - | - | ||
| 1.46 | 4.05 | 5.30 | -10.85 | +10.97 | 2.75 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.42 | 4.20 | 6.20 | -- | -- | 2.5 | 0.63 | 1.05 | - | - | - | ||
| 1.42 | 4.10 | 6.60 | -- | -- | 2.5 | 0.70 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.30 | 4.60 | 8.00 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 1.00 | - | - | - | ||
| 1.44 | 4.00 | 5.50 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 1.00 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.