| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 2.80 | 3.40 | -0/0.50.95 | +0/0.50.85 | 1.75 | 0.90 | 0.90 | 7.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 2.30 | 2.90 | 3.00 | -0/0.51.02 | +0/0.50.77 | 2 | 0.92 | 0.87 | 7.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 2.31 | 2.71 | 2.87 | -0/0.51.01 | +0/0.50.69 | 1.75 | 0.88 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.23 | 2.80 | 2.90 | -0/0.50.96 | +0/0.50.74 | 1.75 | 0.76 | 0.94 | - | - | - | ||
| 2.50 | 2.50 | 2.75 | -- | -- | 1.75 | 0.82 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2.35 | 2.60 | 3.00 | -- | -- | 1.75 | 0.84 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.37 | 2.62 | 3.10 | -- | -- | 2.5 | 2.00 | 0.35 | - | - | - | ||
| 2.25 | 2.75 | 3.20 | -- | -- | 1.5 | 0.65 | 1.10 | - | - | - | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.