
Primeira Divisão
Jogador mais valioso:Marcos Maitán€ 2.5M
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 18/07 | D · 32 anos · Venezuela | Sign € 250.0K | |
| 17/07 | F · 26 anos · Venezuela | Sign € 200.0K | |
| 09/07 | F · 45 anos · Venezuela | Sign € 10.0K | |
| 08/07 | F · 30 anos · Venezuela | Sign € 300.0K | |
| 03/07 | M · 29 anos · Colômbia | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | D · 29 anos · Colômbia | Loan End € 700.0K | |
| 16/02 | · 0 anos · | Sign € 100.0K | |
| 03/01 | G · 29 anos · Argentina | Sign € 450.0K | |
| 31/12 | G · 25 anos · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | M · 28 anos · Paraguai | Resistencia Sport Club | Sign € 175.0K |
| 31/12 | F · 22 anos · Venezuela | Carabobo FC U20 | Sign € 25.0K |
| 31/12 | F · 23 anos · | Nueva Esparta F.C | Sign € 150.0K |
| 31/12 | D · 36 anos · Venezuela | Sign € 200.0K | |
| 05/07 | D · 29 anos · Colômbia | Transfer € 100.0K | |
| 05/07 | D · 29 anos · Colômbia | Sign € 100.0K | |
| 03/07 | F · 33 anos · Venezuela | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | F · 26 anos · Colômbia | Loan End € 2.5M | |
| 17/06 | F · 36 anos · Venezuela | Sign € 225.0K | |
| 19/02 | F · 34 anos · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 10/02 | M · 28 anos · Mali | Sign € 150.0K |
Saídas € 1.13M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 18/08 | 穆薩·巴加約科 | Carabobo | Sign € 150.0K |
| 15/07 | Juan ortiz | Sign € 225.0K | |
| 01/07 | Luis Jimenez | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 塔德烏斯·恩肯 | Release 0 | |
| 30/06 | Hector lezcano | Carabobo | Sign € 175.0K |
| 30/06 | Carlos Arroyo | Release € 100.0K | |
| 30/06 | Juan Cuesta | Sign € 700.0K | |
| 31/12 | Williams Pedrozo | Release € 100.0K | |
| 31/12 | Michael Covea | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | 布萊楊·罗德里格斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Carlos Sosa | Sign € 500.0K | |
| 31/12 | J. 靴南迪斯 | Sign € 150.0K | |
| 25/07 | Jeremy Vachoux | Transfer € 150.0K | |
| 25/07 | Jeremy Vachoux | Sign € 150.0K | |
| 07/07 | Diego Sarmiento | Carabobo | Sign 0 |
| 30/06 | 凱文·維維羅斯 | Sign € 2.5M | |
| 30/06 | Juan Cuesta | Loan € 700.0K | |
| 20/02 | Keyner De Vasconcelos | Sign € 150.0K | |
| 20/02 | Orlando Mosquera | Sign € 650.0K | |
| 30/01 | 羅納爾多·查孔 | Sign € 400.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 30 anos · Venezuela | PSBS Biak | Loan End € 300.0K |
| 19/08 | M · 32 anos · Venezuela | Sign € 300.0K | |
| 14/07 | F · 30 anos · Colômbia | Sign € 250.0K | |
| 12/07 | M · 34 anos · Venezuela | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | F · 23 anos · Venezuela | Loan End € 650.0K | |
| 29/06 | F · 24 anos · Venezuela | Loan End € 550.0K | |
| 16/01 | F · 41 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 06/01 | M · 29 anos · Colômbia | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | D · 29 anos · Venezuela | Sign € 400.0K | |
| 31/12 | D · 34 anos · Argentina | Sign € 225.0K | |
| 31/12 | F · 30 anos · Venezuela | Sign € 450.0K | |
| 31/12 | F · 31 anos · Venezuela | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | M · 33 anos · Argentina | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | M · 33 anos · Venezuela | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | D · 31 anos · Argentina | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | M · 31 anos · Venezuela | Sign € 325.0K | |
| 31/12 | G · 33 anos · Venezuela | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | F · 34 anos · Venezuela | Sign € 100.0K | |
| 30/12 | F · 26 anos · Venezuela | Loan End € 100.0K | |
| 30/06 | F · 32 anos · Holanda | Transfer € 100.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 28/10 | Richard Celis | Release € 100.0K | |
| 30/08 | Christian moreno | Release € 250.0K | |
| 23/08 | Stevy Okitokandjo | Sign € 100.0K | |
| 16/07 | Michael Covea | Sign € 250.0K | |
| 09/07 | Nicolas Ladislao Fedor Flores | Sign € 50.0K | |
| 03/07 | Yimmi Congo | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 皮埃兰杰洛·帕尼亚诺 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | matias lacava | Sign € 550.0K | |
| 30/06 | Williams Lugo | Academia Puerto Cabello | Loan € 300.0K |
| 29/06 | Eduardo Fereira | Loan End € 175.0K | |
| 02/06 | 安東尼奧·羅梅羅 | Sign € 450.0K | |
| 12/03 | 剋裏斯托弗·濛塔納 | Academia Puerto Cabello | Sign € 300.0K |
| 09/01 | Jesús Sánchez | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Andrés Montero | Sign € 325.0K | |
| 31/12 | Santiago gomez mejia | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | Diego Osio | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Diego Gil | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Jose Luis Granados | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | 米格爾·席爾瓦 | Sign € 550.0K | |
| 31/12 | Kevin De la Hoz | Sign € 200.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 03/03 | D · 31 anos · Venezuela | Transfer € 150.0K | |
| 03/03 | D · 31 anos · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | F · 26 anos · Venezuela | Sign € 400.0K | |
| 31/12 | M · 33 anos · Venezuela | Sign € 325.0K | |
| 31/12 | M · 30 anos · Argentina | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | D · 27 anos · Venezuela | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | M · 29 anos · Venezuela | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | D · 40 anos · Venezuela | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | F · 30 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | F · 25 anos · Venezuela | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | D · 34 anos · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 33 anos · Colômbia | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | F · 37 anos · Colômbia | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | F · 30 anos · Venezuela | Sign € 450.0K | |
| 30/12 | M · 24 anos · Venezuela | FA El Vigía Fútbol Club | Sign 0 |
| 03/07 | D · 34 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 12/06 | F · 45 anos · Venezuela | Transfer € 10.0K | |
| 12/06 | F · 45 anos · Venezuela | Sign € 10.0K | |
| 06/06 | F · 30 anos · Venezuela | Sign € 450.0K | |
| 01/06 | D · 32 anos · Venezuela | Transfer € 125.0K |
Saídas € 250.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 10/10 | Yhonatann Alexander·Yustiz Linarez | Release € 150.0K | |
| 09/07 | 理查德·何塞·布蘭科·德爾加多 | Sign € 10.0K | |
| 08/07 | Jose Luis Granados | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | Andrés Montero | Sign € 325.0K | |
| 30/06 | Jose Ali Meza | Sign € 150.0K | |
| 04/03 | Leandro Lugarzo | Transfer € 25.0K | |
| 04/03 | Leandro Lugarzo | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 何塞·裏弗斯 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | 利文斯通·阿迪金 | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | Anthony Graterol | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 安東尼奧·羅梅羅 | Sign € 450.0K | |
| 31/12 | Angel Osorio | Release € 100.0K | |
| 31/12 | Angel Osorio | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Yeferson Alfredo Escudero Graterol | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | Leandro Lugarzo | Release € 25.0K | |
| 31/12 | Leandro Lugarzo | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | Henry Pernia | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 伯納多·曼紮諾 | Release € 225.0K | |
| 31/12 | 伯納多·曼紮諾 | Sign € 225.0K | |
| 31/12 | 魯本·羅哈斯 | Sign € 100.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 04/08 | M · 28 anos · Venezuela | Sign € 300.0K | |
| 10/07 | D · 35 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 09/07 | F · 41 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 02/07 | F · 26 anos · Colômbia | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | D · 25 anos · Venezuela | Loan End € 225.0K | |
| 29/06 | F · 28 anos · Venezuela | Loan End € 600.0K | |
| 06/02 | D · 35 anos · Venezuela | Sign € 300.0K | |
| 02/02 | F · 23 anos · Venezuela | Sign € 1.0M | |
| 31/01 | M · 26 anos · Colômbia | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | M · 24 anos · Colômbia | Sign € 25.0K | |
| 29/01 | G · 35 anos · Uruguai | Sign € 225.0K | |
| 29/01 | G · 35 anos · Uruguai | Sign € 225.0K | |
| 11/01 | M · 26 anos · Venezuela | Atlético Venezuela U20 | Sign € 25.0K |
| 31/12 | M · 31 anos · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | M · 34 anos · Venezuela | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | G · 20 anos · Venezuela | Mineros de Guayana U20 | Sign € 50.0K |
| 31/12 | D · 32 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 28 anos · Venezuela | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | F · 25 anos · Venezuela | Metropolitanos Sub20 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | F · 31 anos · Panamá | Sign € 100.0K |
Saídas € 670.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 25/09 | Jean Franco Fuentes | Sign € 275.0K | |
| 09/08 | Riky Marchesano | Sign € 50.0K | |
| 29/07 | Jhon Chancellor | Sign € 300.0K | |
| 13/07 | Charlis Ortiz | Sign € 25.0K | |
| 10/07 | Andres Ferro | Sign € 225.0K | |
| 07/07 | 鐵托·羅哈斯 | Sign € 10.0K | |
| 06/07 | Freddy Vargas | Transfer € 600.0K | |
| 04/07 | Carlos Diaz | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Anthony Graterol | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Fabian cuero | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Robinson Flores | Metropolitanos | Sign € 325.0K |
| 03/03 | Nestor cova | Transfer € 150.0K | |
| 03/03 | Nestor cova | Sign € 150.0K | |
| 08/02 | Leminger·Bolivar | Release € 240.0K | |
| 26/01 | Christian Adan·Larotonda Adan | Sign € 400.0K | |
| 31/12 | Darwin·Gomez | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 傑弗裏·巴爾加斯 | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | 卡洛斯·切梅尼奥 | Release € 350.0K | |
| 31/12 | 卡洛斯·切梅尼奥 | Metropolitanos | Sign € 350.0K |
| 31/12 | Santiago Manuel·De Sousa Tovar | Sign € 25.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 11/07 | M · 41 anos · Venezuela | Real Frontera SC | Sign € 25.0K |
| 07/07 | G · 38 anos · Venezuela | Sign € 10.0K | |
| 01/07 | F · 28 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 37 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 42 anos · Equador | Sign € 50.0K | |
| 23/06 | D · 30 anos · Equador | Sign € 300.0K | |
| 31/01 | M · 22 anos · Venezuela | Sign € 175.0K | |
| 10/01 | D · 30 anos · Venezuela | Sign € 450.0K | |
| 08/01 | F · 31 anos · | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | F · 27 anos · Venezuela | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | · 0 anos · | Titanes FC | Sign € 150.0K |
| 31/12 | F · 20 anos · | Estudiantes de Mérida Sub20 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | · 24 anos · | Nueva Esparta F.C | Sign € 50.0K |
| 31/12 | F · 31 anos · Argentina | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | M · 21 anos · Venezuela | Estudiantes de Mérida Sub20 | Sign € 25.0K |
| 31/12 | D · 23 anos · | Academia Rey | Sign € 125.0K |
| 31/12 | M · 32 anos · Colômbia | Sign € 240.0K | |
| 31/12 | · 0 anos · | Estudiantes de Mérida Sub20 | Sign € 25.0K |
| 31/12 | F · 27 anos · | Real Noroeste CFC | Sign € 100.0K |
| 31/12 | F · 22 anos · Argentina | FC Cincinnati Academy | Sign 0 |
Saídas € 200.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 18/09 | 儒尼奧爾·柏利迪斯 | Sign € 450.0K | |
| 31/07 | Ronaldo Rivas | Estudiantes de Merida | Sign € 150.0K |
| 14/07 | Rafael Jose·Castrillo Belisario | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Daniel vargas | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Luis Mena | Release € 240.0K | |
| 30/06 | Luis Mena | Sign € 240.0K | |
| 30/06 | Francisco tomas prieto | Release € 50.0K | |
| 25/06 | 何塞·裏弗斯 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | David Zalzman | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Christian Flores | Release € 260.0K | |
| 31/12 | Christian Flores | Sign € 260.0K | |
| 31/12 | 格雷戈裏·馬特蘭 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 格雷戈裏·馬特蘭 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Edison Penilla | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Ervin Zorrilla | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Anthony Matos | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | Marcel Guaramato | Sign € 200.0K | |
| 30/12 | Aaron Rodriguez | Estudiantes de Merida | Loan End € 125.0K |
| 06/07 | 鬍安·梅迪納 | Release € 200.0K | |
| 06/07 | 鬍安·梅迪納 | Sign € 200.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | D · 25 anos · Venezuela | Marítimo La Guaira | Loan End € 150.0K |
| 30/12 | F · 25 anos · Venezuela | Loan End € 550.0K | |
| 05/08 | D · 26 anos · Venezuela | Sign € 175.0K | |
| 05/07 | D · 33 anos · Colômbia | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | F · 36 anos · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 11/06 | F · 35 anos · Uruguai | Sign € 25.0K | |
| 04/03 | M · 22 anos · Venezuela | Fortaleza EC U20 | Loan End € 1.5M |
| 23/01 | M · 34 anos · Venezuela | Deportivo Miranda FC | Sign € 25.0K |
| 07/01 | D · 32 anos · Panamá | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | M · 22 anos · Venezuela | Ureña SC | Sign € 50.0K |
| 31/12 | M · 28 anos · Venezuela | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | D · 27 anos · Paraguai | Guaireña FC | Sign € 200.0K |
| 31/12 | G · 27 anos · Venezuela | Sign € 350.0K | |
| 31/12 | D · 27 anos · Venezuela | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | F · 25 anos · Venezuela | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | M · 32 anos · Colômbia | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | M · 25 anos · Venezuela | Sign € 375.0K | |
| 30/12 | · 0 anos · | Anzoátegui FC | Loan End € 100.0K |
| 29/11 | F · 31 anos · Venezuela | Loan End € 200.0K | |
| 29/11 | F · 31 anos · Venezuela | Loan End € 200.0K |
Saídas € 4.5M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/08 | Maiker·Rivas | Release € 75.0K | |
| 16/07 | Clyde Garcia | Deportivo La Guaira | Loan € 150.0K |
| 12/07 | Omar Cordoba | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | 莫伊塞斯·阿庫尼亞 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 塞萨尔·托比亚斯·卡斯特拉诺 | Deportivo La Guaira | Sign € 200.0K |
| 23/06 | 維克多·雨果·納瓦斯·巴雷拉 | Deportivo La Guaira | Sign € 75.0K |
| 05/03 | Kervin Andrade | Transfer € 1.5M | |
| 16/01 | Karin saab | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 伊格納西奧·何塞·安索拉·阿吉拉爾 | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | Gelmin Rivas | Retirement € 100.0K | |
| 31/12 | 胡安·阿佐卡尔 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Clyde Garcia | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | 丹尼爾·薩基莫 | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | Aitor·Lopez | Sign € 600.0K | |
| 31/12 | Leonardo Mosquera | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Juan Azocar | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Arles Flores | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Yackson Stiven·Rivas | Loan € 550.0K | |
| 10/07 | Yohan Cumana | Loan € 175.0K | |
| 07/07 | Leonardo Mosquera | Deportivo La Guaira | Loan € 100.0K |
Chegadas € 15.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/07 | D · 24 anos · Venezuela | Loan End € 450.0K | |
| 30/12 | F · 0 anos · | Deportivo Miranda FC | Loan End € 50.0K |
| 12/09 | M · 33 anos · Venezuela | Sign € 400.0K | |
| 22/08 | M · 29 anos · México | Sign € 250.0K | |
| 22/08 | M · 24 anos · Argentina | CA Newell's Old Boys II | Sign € 175.0K |
| 06/07 | F · 30 anos · Venezuela | Sign € 250.0K | |
| 29/06 | F · 26 anos · Nigéria | Loan End € 250.0K | |
| 29/06 | F · 24 anos · Venezuela | Loan End € 1.2M | |
| 18/02 | D · 31 anos · Venezuela | Sign € 250.0K | |
| 30/01 | G · 29 anos · Venezuela | Sign € 800.0K | |
| 17/01 | F · 27 anos · Venezuela | Sign € 250.0K | |
| 17/01 | F · 27 anos · Venezuela | Sign € 250.0K | |
| 09/01 | M · 22 anos · Nigéria | Dino Sporting Club | Sign € 100.0K |
| 31/12 | · 0 anos · | Marítimo La Guaira | Loan End € 75.0K |
| 31/12 | M · 21 anos · Venezuela | Caracas U20 | Sign € 250.0K |
| 31/12 | F · 20 anos · Venezuela | Caracas U20 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | M · 28 anos · Venezuela | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | F · 30 anos · Colômbia | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | M · 32 anos · Venezuela | Deltras FC | Sign € 275.0K |
| 31/12 | D · 30 anos · Venezuela | Sign € 150.0K |
Saídas € 11.39M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 22/09 | Bianneider Nauj Tamayo Escalona | Transfer € 500.0K | |
| 29/08 | Bryant Ortega | Sign € 500.0K | |
| 27/08 | Renne Rivas | Loan € 450.0K | |
| 20/08 | Bianneider Nauj Tamayo Escalona | Sign € 500.0K | |
| 04/08 | L. Salazar | Caracas | Sign € 175.0K |
| 04/08 | Christian Egbutudike | Caracas | Loan € 50.0K |
| 04/07 | Roger manrique | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Ade Oguns | Release € 250.0K | |
| 30/06 | Richard Figueroa | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | Saúl Guarirapa | Transfer € 1.2M | |
| 23/06 | Enmanuel Moreno | Caracas | Sign € 75.0K |
| 09/05 | Yeison Mena | Release € 150.0K | |
| 09/05 | 耶森·米納 | Release € 150.0K | |
| 12/02 | Diego Luna | Transfer € 500.0K | |
| 12/02 | Diego Luna | Sign € 500.0K | |
| 30/01 | Ade Oguns | Loan € 250.0K | |
| 19/01 | Guillermo Guzman | Sign € 50.0K | |
| 17/01 | Saúl Guarirapa | Loan € 1.2M | |
| 12/01 | Alexander González | Sign € 300.0K | |
| 09/01 | Alexander González | Sign € 300.0K |
Chegadas € 280.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 23 anos · Venezuela | Loan End € 750.0K | |
| 19/08 | D · 38 anos · Venezuela | Sign € 100.0K | |
| 07/08 | F · 23 anos · | Sign € 100.0K | |
| 13/07 | D · 36 anos · Argentina | Sign € 100.0K | |
| 13/07 | F · 36 anos · Colômbia | Sign € 100.0K | |
| 13/07 | D · 36 anos · Argentina | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | D · 26 anos · Venezuela | Loan End € 200.0K | |
| 28/03 | D · 30 anos · Colômbia | Transfer € 125.0K | |
| 28/03 | D · 30 anos · Colômbia | Sign € 125.0K | |
| 23/01 | M · 34 anos · Colômbia | Sign € 175.0K | |
| 17/01 | D · 35 anos · Argentina | Sign € 75.0K | |
| 02/01 | M · 30 anos · Uruguai | Loan € 1.2M | |
| 31/12 | F · 37 anos · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 32 anos · Venezuela | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | F · 25 anos · Venezuela | Loan € 1.2M | |
| 31/12 | F · 25 anos · Venezuela | Sign € 1.2M | |
| 31/12 | M · 28 anos · Venezuela | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | M · 31 anos · Venezuela | Sign € 500.0K | |
| 31/12 | F · 34 anos · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 30/12 | F · 23 anos · Venezuela | Anzoátegui FC | Loan End € 175.0K |
Saídas € 4.47M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Facundo Waller | Loan End € 1.2M | |
| 10/09 | 戴維德·特格斯 | Transfer € 175.0K | |
| 17/08 | Oliver Benitez | Sign € 75.0K | |
| 07/08 | Julian figueroa | Sign € 125.0K | |
| 18/07 | Yerson Ronaldo Ramírez | Loan € 750.0K | |
| 12/07 | Andrés Murillo | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | Oliver Benitez | Release € 75.0K | |
| 30/06 | J. 靴南迪斯 | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | Ademola, Kevin | Loan End € 100.0K | |
| 12/02 | Jose Marrufo | Sign € 700.0K | |
| 02/02 | Carlos paraco | Sign € 1.0M | |
| 01/02 | Gonzalo Daniel Mottes | Sign € 325.0K | |
| 16/01 | Jose Marrufo | Release € 700.0K | |
| 16/01 | Jose Marrufo | Sign € 700.0K | |
| 31/12 | Gonzalo Gabriel Ritacco | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Diego Enrique·Valdes Guerrero | Release € 150.0K | |
| 31/12 | Diego Enrique·Valdes Guerrero | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Armando Araque | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | Esli·Garcia | Sign € 650.0K | |
| 30/12 | Jiovany Ramos | Loan End € 400.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 31/12 | M · 29 anos · Colômbia | Loan End € 100.0K | |
| 30/12 | D · 29 anos · Panamá | Loan End € 450.0K | |
| 07/08 | M · 34 anos · Colômbia | Sign € 125.0K | |
| 04/07 | D · 27 anos · Venezuela | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | F · 30 anos · Argentina | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 30 anos · Venezuela | Sign € 200.0K | |
| 18/06 | D · 28 anos · Argentina | Sign € 225.0K | |
| 06/03 | M · 23 anos · | Loan End € 650.0K | |
| 28/02 | M · 30 anos · Venezuela | Sign € 200.0K | |
| 27/02 | M · 29 anos · Colômbia | Sign € 100.0K | |
| 26/01 | M · 28 anos · Venezuela | Sign € 400.0K | |
| 08/01 | M · 33 anos · Venezuela | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | D · 31 anos · Paraguai | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | · 38 anos · | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | M · 32 anos · Panamá | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | G · 33 anos · Venezuela | Titanes FC | Sign € 25.0K |
| 31/12 | G · 33 anos · Argentina | Loan € 400.0K | |
| 31/12 | M · 24 anos · | Deportivo Miranda FC | Sign € 250.0K |
| 31/12 | D · 36 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | M · 34 anos · Paraguai | Resistencia Sport Club | Sign € 100.0K |
Saídas € 1.09M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Brian Leandro Olivera | Loan End € 400.0K | |
| 30/08 | Rodrigo Javier Migone | Sign € 150.0K | |
| 25/08 | Santiago Herrera Yallonardo | Sign € 125.0K | |
| 10/08 | David Guevara | Release € 225.0K | |
| 01/08 | 弗雷恩·費古埃洛阿 | Sign € 250.0K | |
| 10/07 | 讓·盧卡斯·裏維拉 | Sign € 100.0K | |
| 10/07 | Daniel Linarez | Sign € 50.0K | |
| 29/06 | Santiago Herrera Yallonardo | Release € 125.0K | |
| 29/06 | Marcos Acosta | Release € 100.0K | |
| 17/01 | Abdiel Arroyo | Sign € 100.0K | |
| 10/01 | Christian Rivas | Sign € 450.0K | |
| 31/12 | Grenddy Perozo | Retirement € 100.0K | |
| 31/12 | Grenddy Perozo | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 安東尼·布隆德爾 | Release € 125.0K | |
| 31/12 | 安東尼·布隆德爾 | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | 奧斯卡·卡韋薩斯 | Release € 50.0K | |
| 31/12 | 奧斯卡·卡韋薩斯 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 魯本·拉米雷斯 | Sign € 275.0K | |
| 31/12 | Humberto Osorio | Release € 25.0K | |
| 31/12 | Humberto Osorio | Sign € 25.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 16/07 | M · 36 anos · Colômbia | Sign € 100.0K | |
| 15/07 | F · 36 anos · Venezuela | Sign € 225.0K | |
| 14/07 | D · 39 anos · Argentina | Sign € 10.0K | |
| 13/07 | F · 40 anos · Venezuela | Sign € 25.0K | |
| 04/07 | D · 25 anos · | Sign € 50.0K | |
| 03/07 | F · 33 anos · Colômbia | Sign € 600.0K | |
| 27/02 | F · 23 anos · Venezuela | Loan € 50.0K | |
| 26/02 | · 27 anos · | Sign € 125.0K | |
| 18/02 | F · 25 anos · Venezuela | Sign € 50.0K | |
| 01/02 | D · 33 anos · Venezuela | Sign € 275.0K | |
| 17/01 | F · 28 anos · | Loan € 50.0K | |
| 16/01 | M · 32 anos · Panamá | Sign € 200.0K | |
| 16/01 | D · 30 anos · Venezuela | Sign € 300.0K | |
| 11/01 | D · 30 anos · Panamá | Sign € 100.0K | |
| 10/01 | M · 30 anos · Argentina | Sign € 600.0K | |
| 31/12 | D · 27 anos · Venezuela | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | G · 26 anos · Venezuela | Sign € 550.0K | |
| 31/12 | D · 27 anos · Venezuela | Sign € 225.0K | |
| 31/12 | M · 30 anos · Venezuela | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | F · 29 anos · Venezuela | Club Deportivo Recoleta | Sign € 225.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 31/12 | Jesús Vargas | Release € 50.0K | |
| 30/12 | 布萊恩·赫塔多 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | Brayan Jesus·Alcocer Narvaez | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | Tomas Blanco | Loan End € 50.0K | |
| 30/10 | 曼努埃爾·桑豪斯 | Release € 125.0K | |
| 26/08 | Kevin galvan | Release € 100.0K | |
| 05/08 | Aquiles Ocanto | Universidad Central de Venezuela Fútbol Club | Sign € 75.0K |
| 31/07 | Luis Martell | Universidad Central de Venezuela Fútbol Club | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Joel infante | Universidad Central de Venezuela Fútbol Club | Sign € 75.0K |
| 30/06 | Joantony carmona | Release € 50.0K | |
| 18/06 | Gonzalo villarreal | Sign € 225.0K | |
| 08/06 | Luis Martell | Release € 50.0K | |
| 08/06 | Edson Rivas | Release € 50.0K | |
