
ยูเครน พรีเมียร์ ลีก
Atual campeão:ดินาโม เคียฟ
Jogador mais valioso:Heorhii Sudakov€ 32.0M
| # | Clube | J | V | E | D | Gols marcados | ± | Pontos | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัคตาร์ดอแนตสก์ l w w w w | 30 | 22 | 6 | 2 | 71-21 | 50 | 72 | - |
2 | LNZ เชอร์กาซี w l w d d | 30 | 18 | 6 | 6 | 39-17 | 22 | 60 | - |
3 | โปลิสยา ซิโตเมียร์ w d l w w | 30 | 18 | 5 | 7 | 51-21 | 30 | 59 | - |
4 | ดินาโม เคียฟ w w w d l | 30 | 17 | 6 | 7 | 66-36 | 30 | 57 | - |
5 | เอฟซี มีเทาลิส 1925 w d d d l | 30 | 13 | 12 | 5 | 36-19 | 17 | 51 | - |
6 | โครลอซ โควาลิวก้า w l l w w | 30 | 13 | 10 | 7 | 30-25 | 5 | 49 | - |
7 | เอฟซี ครีย์ฟบาส คริวย์ ริห์ d l w w d | 30 | 13 | 9 | 8 | 53-46 | 7 | 48 | - |
8 | เอฟซี โซยา ลูกัสค์ w d w d w | 30 | 12 | 10 | 8 | 42-36 | 6 | 46 | - |
9 | คาร์พาตี้ ลวิฟ l w d l d | 30 | 10 | 11 | 9 | 40-31 | 9 | 41 | - |
10 | เอฟเค เอพิเซนเตอร์ ดูนายิฟซี d d w d d | 30 | 8 | 8 | 14 | 36-45 | -9 | 32 | - |
11 | เวเรส ริฟเน l l l d d | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-40 | -14 | 31 | - |
12 | โอโบลอน โบรวาร์ เคียฟ l w l d d | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-49 | -21 | 31 | - |
13 | ขับรถออกไป d d l w w | 30 | 7 | 7 | 16 | 32-48 | -16 | 28 | - |
14 | รุค วินนีกี้ l l l d l | 30 | 6 | 3 | 21 | 20-51 | -31 | 21 | - |
15 | เอฟซี โอเล็คซานเดรีย ยู19 l d d w l | 30 | 3 | 8 | 19 | 24-58 | -34 | 17 | - |
16 | เอสซี โพลตาวา d l l l d | 30 | 2 | 7 | 21 | 23-74 | -51 | 13 | - |
Em caso de empate em pontos entre duas ou mais equipes, os critérios de desempate são aplicados nesta ordem: 1. Saldo de gols 2. Gols marcados 3. Confronto direto (H2H)