
Divisi Pertama Paraguay
Atual campeão:Cerro Porteno
Jogador mais valioso:Lucas Ariel Quintana€ 4.0M
Chegadas € 1.5M
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 12/12 | F · 27 anos · Paraguay | São Paulo U23 | Loan End € 4.0M |
| 01/07 | D · 32 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 43 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 41 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 35 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 42 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 37 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 39 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 34 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 20/07 | F · 41 anos · Argentina | Free agent | Transfer 0 |
| 15/07 | D · 31 anos · Paraguay | Loan € 25.0K | |
| 01/07 | M · 38 anos · Paraguay | Transfer € 230.0K | |
| 01/07 | M · 40 anos · Paraguay | Transfer € 190.0K | |
| 01/07 | F · 44 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 33 anos · Paraguay | Transfer € 420.0K | |
| 01/07 | D · 36 anos · Paraguay | Loan 0 | |
| 01/07 | F · 37 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 22/02 | D · 45 anos · Paraguay | Transfer € 52.0K | |
| 21/02 | M · 32 anos · Paraguay | Loan € 370.0K | |
| 30/01 | F · 35 anos · Paraguay | Transfer € 290.0K |
Saídas € 2.8M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 萊昂納多·塞米奧·格拉納多 | Rubio Nu | Transfer € 46.0K |
| 01/07 | 埃裏剋·剋裏斯塔多 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 剋裏斯蒂安·洛佩茲 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 馬塞利諾·納曼杜 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 門迭塔 | Transfer 0 | |
| 30/06 | 伊萬·卡內特 | Loan End € 25.0K | |
| 29/03 | Angel Martinez | Transfer € 205.0K | |
| 29/03 | 安赫爾·馬丁內斯 | Transfer € 205.0K | |
| 11/03 | Francisco Vera | Transfer € 730.0K | |
| 23/02 | 內裏·卡多佐 | Transfer 0 | |
| 30/01 | 伊萬·岡薩雷斯 | Transfer € 190.0K | |
| 11/01 | 巴勃羅·托雷薩加斯蒂 | Transfer 0 | |
| 10/01 | لويس انريك كاسيريس | Transfer € 230.0K | |
| 01/01 | هوغو Lusardi | Transfer 0 | |
| 01/01 | 剋勞迪奧·科雷亞 | Transfer € 420.0K | |
| 01/01 | 佩德羅·貝尼特斯 | Transfer € 52.0K | |
| 01/01 | 艾麗爾·埃斯蒂加裏比亞 | Transfer € 25.0K | |
| 01/01 | ماكسي | Rubio Nu | Transfer 0 |
| 01/01 | 埃裏剋·拉莫斯 | Transfer € 230.0K | |
| 31/12 | Gustavo Vieira | Loan End € 300.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 24 anos · Argentina | Loan End € 700.0K | |
| 30/12 | D · 23 anos · | Club Rubio Ñú (Asunción) | Loan End € 325.0K |
| 30/12 | F · 27 anos · | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | M · 27 anos · Paraguay | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | F · 22 anos · Paraguay | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | D · 33 anos · Argentina | Loan End € 225.0K | |
| 30/12 | G · 25 anos · Paraguay | Sportivo Carapeguá | Loan End € 75.0K |
| 02/07 | M · 32 anos · | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 36 anos · Uruguay | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 27 anos · Paraguay | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | F · 27 anos · Paraguay | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | M · 27 anos · Paraguay | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | M · 27 anos · Paraguay | Loan End € 1.0M | |
| 29/06 | F · 22 anos · Paraguay | Loan End € 200.0K | |
| 31/12 | M · 26 anos · Palestina | Loan € 2.5M | |
| 31/12 | D · 23 anos · | Club Guaraní U23 | Sign € 325.0K |
| 31/12 | F · 0 anos · | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | D · 31 anos · Paraguay | Sign € 350.0K | |
| 31/12 | G · 35 anos · Argentina | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | D · 30 anos · Paraguay | Sign € 125.0K |
Saídas € 30.16M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Agustín Manzur | Loan End € 2.5M | |
| 30/12 | Alvaro·Cuello | Loan End € 125.0K | |
| 05/09 | F. Salomoni | Loan € 700.0K | |
| 12/08 | 塞巴斯蒂安·紮拉喬 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | Антонио Марин | Release € 50.0K | |
| 30/06 | César Gregorio Ramírez Perdesen | Guarani CA | Loan € 325.0K |
| 30/06 | Rodrigo Daniel Rodas | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | Milton Maciel | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | 奧爾多·佩雷斯 | Guarani CA | Loan € 75.0K |
| 30/06 | Paul·Charpentier | Loan € 400.0K | |
| 30/06 | 里卡多·基尼奥内斯 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Victor rivarola | Loan € 100.0K | |
| 15/01 | Federico Santander | Sign € 75.0K | |
| 10/01 | Facundo Barcelo | Sign € 250.0K | |
| 10/01 | Raúl Alejandro Bogado | Sign € 150.0K | |
| 07/01 | Gaston Gil Romero | Sign € 275.0K | |
| 01/01 | Milton Maciel | Loan € 200.0K | |
| 31/12 | Alan Gustavo Pereira Guillén | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | 何塞·瓦倫特 | Release € 25.0K | |
| 31/12 | Luis Gilberto Martínez Soto | Loan € 1.0M |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 07/10 | F · 45 anos · Paraguay | Transfer € 25.0K | |
| 01/07 | M · 31 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 27 anos · Paraguay | Huachipato U20 | Loan € 10.0K |
| 01/07 | M · 38 anos · Paraguay | Transfer € 25.0K | |
| 31/01 | M · 31 anos · Paraguay | Transfer € 250.0K | |
| 31/01 | G · 39 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 05/01 | M · 38 anos · Paraguay | Transfer € 230.0K | |
| 01/01 | D · 39 anos · Paraguay | Transfer € 215.0K | |
| 01/01 | D · 28 anos · Paraguay | Transfer € 175.0K | |
| 01/01 | F · 36 anos · Uruguay | Transfer € 290.0K | |
| 19/12 | F · 34 anos · Paraguay | Transfer € 200.0K | |
| 01/07 | D · 41 anos · Uruguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 33 anos · Paraguay | No team | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 40 anos · Paraguay | CD Guarani A.F. | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 31 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 43 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 42 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 42 anos · Paraguay | Altamira | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 39 anos · Paraguay | Transfer € 25.0K | |
| 30/06 | M · 40 anos · Paraguay | Loan End 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 22/01 | 馬丁·安德烈斯·吉梅內斯 | Transfer 0 | |
| 31/12 | 路易斯·卡塞雷斯 | Loan End € 50.0K | |
| 01/07 | لويس انريك كاسيريس | Transfer € 230.0K | |
| 01/07 | 鬍安·維拉馬約 | Transfer 0 | |
| 01/01 | ريكاردو مارتينيز | Transfer 0 | |
| 14/01 | 傑勒德·瓦洛斯 | Transfer 0 | |
| 06/01 | C.皮拉塔 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 艾麗爾·埃斯蒂加裏比亞 | Transfer € 25.0K | |
| 01/01 | 布拉斯·伊拉拉 | Transfer 0 | |
| 01/01 | Gustavo Gimenez | Transfer € 25.0K | |
| 31/12 | Перез, Матиас | Loan End 0 | |
| 01/07 | David Mendieta Chavez | Transfer 0 | |
| 01/06 | 尼爾森·魯伊斯 | Loan End 0 | |
| 01/07 | 赫剋托·索薩 | Transfer 0 | |
| 01/07 | David Mendieta Chavez | Loan 0 | |
| 01/01 | 佩德羅·貝尼特斯 | Transfer € 52.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 30 anos · Argentina | Loan End € 125.0K | |
| 30/12 | F · 26 anos · Argentina | Loan End € 225.0K | |
| 30/06 | M · 36 anos · Paraguay | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 27 anos · Paraguay | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | M · 25 anos · Paraguay | Loan € 450.0K | |
| 30/06 | M · 24 anos · Paraguay | Loan € 400.0K | |
| 30/06 | F · 26 anos · Argentina | Loan € 400.0K | |
| 30/06 | F · 26 anos · Paraguay | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | M · 29 anos · Paraguay | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | F · 31 anos · Paraguay | Loan End € 100.0K | |
| 11/02 | D · 24 anos · Kolombia | Loan € 150.0K | |
| 01/02 | F · 29 anos · Argentina | Loan € 200.0K | |
| 31/01 | F · 26 anos · Argentina | Sign € 225.0K | |
| 02/01 | M · 31 anos · Argentina | Sign € 800.0K | |
| 31/12 | D · 24 anos · Paraguay | Loan € 1.3M | |
| 31/12 | F · 0 anos · | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | F · 27 anos · Paraguay | Loan € 150.0K | |
| 31/12 | M · 30 anos · Argentina | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | D · 36 anos · Paraguay | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | F · 26 anos · Paraguay | Loan € 275.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Carlos Alberto Ordóñez Esterilla | Loan End € 150.0K | |
| 30/12 | Milton Maciel | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | Juan Manuel·Romero Baez | Loan End € 450.0K | |
| 30/12 | Diego Torres | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | Paul·Charpentier | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | Brian Andrada | Loan End € 200.0K | |
| 20/08 | Jose sinisterra | Sign € 200.0K | |
| 04/07 | Julián Bartolo | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | Alan Gustavo Pereira Guillén | Loan End € 150.0K | |
| 30/06 | Diego Mercado | Loan € 125.0K | |
| 30/06 | Diego Mercado | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | Fernando Romero | Loan End € 275.0K | |
| 30/06 | Enrique Javier Borja | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Pedro Delvalle | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Jose sinisterra | Release € 200.0K | |
| 30/06 | Pedro Marcelo Meaurio | Sportivo Trinidense | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Jorge Alejandro Jara González | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | Alan Gustavo Pereira Guillén | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | Fernando Romero | Loan End € 275.0K | |
| 23/06 | 塞巴斯蒂安·亞曆山大·索薩 | Loan € 225.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 27 anos · Paraguay | Loan End € 125.0K | |
| 30/06 | M · 0 anos · | Loan € 400.0K | |
| 30/06 | F · 33 anos · Argentina | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | F · 24 anos · Paraguay | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | M · 27 anos · Paraguay | Loan End € 125.0K | |
| 31/12 | F · 29 anos · Paraguay | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | D · 34 anos · Paraguay | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | M · 32 anos · Argentina | Guaireña FC | Sign € 200.0K |
| 31/12 | F · 34 anos · Paraguay | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | F · 33 anos · Argentina | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 22 anos · Paraguay | Sportivo Luqueño U23 | Sign € 200.0K |
| 31/12 | M · 31 anos · Argentina | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | F · 0 anos · | Club Deportivo Recoleta | Sign € 25.0K |
| 31/12 | F · 38 anos · Paraguay | Deportivo Guastatoya | Sign € 150.0K |
| 31/12 | D · 39 anos · Kolombia | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | F · 27 anos · Paraguay | Loan € 325.0K | |
| 30/06 | G · 38 anos · Paraguay | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | G · 38 anos · Paraguay | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 41 anos · Paraguay | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | F · 41 anos · Paraguay | Sign € 100.0K |
Saídas € 8.69M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Elvio vera | Loan End € 400.0K | |
| 08/08 | Lucas Barrios | Release € 100.0K | |
| 04/07 | Iván Villalba | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | 德利斯阿萊格裏 | Sportivo Luqueno | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 迭戈·費爾南德斯 | Sign € 650.0K | |
| 30/06 | 弗雷特斯·加萊亞諾 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Iván Villalba | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | Derlis·Ortiz | Sportivo Luqueno | Sign € 25.0K |
| 18/02 | Sebastián Maldonado Leiva | Loan € 125.0K | |
| 24/01 | Julio Baez | Sign € 350.0K | |
| 21/01 | Matías Castro | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Osvaldo Martínez | Release € 25.0K | |
| 31/12 | 愛德華多·杜阿爾特 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | فيلالبا, خوليو | Sportivo Luqueno | Sign € 50.0K |
| 31/12 | Marcos Benítez | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | Paul·Charpentier | Loan € 400.0K | |
| 27/08 | Marcelo Perez | Transfer € 400.0K | |
| 30/06 | Francisco·Peralta | Sportivo Luqueno | Sign € 25.0K |
| 30/06 | Sebastián Olmedo Pereira | Transfer € 300.0K | |
| 30/06 | Sebastián Olmedo Pereira | Sign € 300.0K |
Chegadas € 4.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | D · 28 anos · Paraguay | Loan End € 225.0K | |
| 30/12 | D · 28 anos · Paraguay | Loan End € 225.0K | |
| 30/07 | F · 27 anos · Paraguay | Sign € 250.0K | |
| 29/07 | M · 25 anos · Paraguay | Loan € 350.0K | |
| 30/06 | M · 25 anos · Paraguay | Loan € 350.0K | |
| 30/06 | F · 31 anos · Paraguay | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | F · 28 anos · Paraguay | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 26 anos · Paraguay | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | F · 24 anos · Uruguay | Loan € 75.0K | |
| 16/02 | F · 31 anos · Paraguay | Loan € 300.0K | |
| 17/01 | G · 29 anos · Uruguay | Sign € 300.0K | |
| 05/01 | G · 37 anos · Uruguay | Club Sportivo San Lorenzo | Sign € 50.0K |
| 31/12 | D · 35 anos · Paraguay | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 26 anos · Argentina | Club Atlético Lanús II | Loan € 100.0K |
| 31/12 | F · 0 anos · | Sportivo Ameliano U23 | Sign € 150.0K |
| 31/12 | M · 27 anos · Paraguay | Loan € 1.0M | |
| 31/12 | D · 37 anos · Paraguay | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | F · 36 anos · Paraguay | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | F · 36 anos · Paraguay | Loan € 50.0K | |
| 31/12 | G · 24 anos · Paraguay | Club Guaraní U23 | Loan € 25.0K |
Saídas € 200.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Giovanni Bogado | Loan End € 350.0K | |
| 30/12 | Hugo Iván Valdez Medina | Loan End € 300.0K | |
| 30/12 | Pablo Ezequiel Aranda | Sportivo Ameliano | Loan End € 100.0K |
| 30/12 | MiIciades Bautista Adorno | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | Angel·Sanchez | Sportivo Ameliano | Loan End € 25.0K |
| 30/12 | Franco Ortellado | Sportivo Ameliano | Loan End € 125.0K |
| 03/07 | 弗雷迪·大衛·維拉 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | Fabian Franco | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | Silvio Torales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Marcos·Benitez | Sportivo Ameliano | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Anibal Vega | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Sergio Bareiro | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 弗雷迪·大衛·維拉 | Sign € 300.0K | |
| 29/06 | Luis Gilberto Martínez Soto | Loan End € 1.0M | |
| 29/06 | MiIciades Bautista Adorno | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | Aldo Maiz | Loan End € 500.0K | |
| 21/03 | Diego Barreto | Transfer € 50.0K | |
| 21/03 | Diego Barreto | Sign € 50.0K | |
| 05/01 | 華金·帕帕裏奧 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | مارسيلو اليخاندرو استيغاريبيا | Release € 50.0K |
Chegadas € 13.24M
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 0 anos · | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | F · 31 anos · Uruguay | Loan End € 400.0K | |
| 02/01 | M · 37 anos · Uruguay | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 32 anos · Paraguay | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | M · 32 anos · Paraguay | Loan € 300.0K | |
| 30/12 | F · 27 anos · Paraguay | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | M · 0 anos · | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | F · 27 anos · Paraguay | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | F · 31 anos · Uruguay | Loan End € 400.0K | |
| 17/08 | M · 25 anos · Paraguay | Loan End € 350.0K | |
| 30/06 | F · 21 anos · Paraguay | Club Libertad Asunción U19 | Sign € 1.8M |
| 29/06 | M · 37 anos · Paraguay | Loan End € 50.0K | |
| 31/12 | M · 25 anos · Paraguay | Club Libertad Asunción U23 | Sign € 400.0K |
| 30/12 | D · 29 anos · Paraguay | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | F · 34 anos · Argentina | Loan End € 3.2M | |
| 30/12 | F · 27 anos · Paraguay | Loan End € 300.0K | |
| 30/12 | D · 32 anos · Paraguay | Loan End € 650.0K | |
| 30/12 | M · 37 anos · Paraguay | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | D · 30 anos · Uruguay | Loan End € 300.0K | |
| 30/12 | D · 30 anos · Paraguay | Loan End € 1.8M |
Saídas € 52.4M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Malaikat Lucena | Loan End € 300.0K | |
| 30/06 | Elvio vera | Loan € 400.0K | |
| 29/06 | Malaikat Lucena | Loan End € 300.0K | |
| 10/01 | Alexander Barboza | Sign € 5.0M | |
| 07/01 | Rodrigo Rivero | Loan € 400.0K | |
| 31/12 | Gilberto Ivan Flores Melgarejo | Loan € 1.3M | |
| 31/12 | 阿德里安·阿爾卡拉斯 | Loan € 1.0M | |
| 30/08 | Enso David González Medina | Transfer € 3.0M | |
| 20/08 | Giovanni Bogado | Transfer € 350.0K | |
| 15/08 | Camilo Mayada | Transfer € 100.0K | |
| 15/08 | Camilo Mayada | Sign € 100.0K | |
| 23/07 | Alfio Oviedo | Transfer € 350.0K | |
| 17/02 | Ayrton Cougo | Sign € 300.0K | |
| 30/01 | Ivan Franco | Loan € 1.0M | |
| 22/01 | Rodrigo Bogarin | Sign € 400.0K | |
| 11/01 | Miguel Samudio | Sign € 25.0K | |
| 09/01 | Daniel Bocanegra | Sign € 50.0K | |
| 03/01 | Marcelo Díaz | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Adrián Martínez | Sign € 3.2M | |
| 31/12 | 豪爾赫·桑吉納 | Sign € 300.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 0 anos · | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 31 anos · Paraguay | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 28 anos · Paraguay | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | D · 26 anos · Paraguay | AD Ovarense | Sign 0 |
| 31/12 | M · 25 anos · Paraguay | Club Cerro Porteño U23 | Loan € 200.0K |
| 31/12 | F · 25 anos · Paraguay | SC Salgueiros | Sign € 125.0K |
| 31/12 | M · 23 anos · | Club Guaraní U23 | Loan € 225.0K |
| 31/12 | F · 31 anos · Paraguay | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | M · 25 anos · Paraguay | Olimpia Asunción U23 | Loan € 200.0K |
| 31/12 | M · 0 anos · | San Antonio Unido | Sign € 25.0K |
| 31/12 | G · 40 anos · Paraguay | Guaireña FC | Sign € 25.0K |
| 31/12 | D · 26 anos · Paraguay | Olimpia Asunción U23 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | D · 28 anos · Paraguay | Club Deportivo Recoleta | Sign € 100.0K |
| 31/12 | F · 29 anos · Paraguay | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | F · 27 anos · | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | D · 28 anos · Paraguay | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | M · 26 anos · Paraguay | Club Cerro Porteño U23 | Loan € 150.0K |
| 31/12 | M · 25 anos · Paraguay | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | M · 28 anos · | Club Libertad Asunción U23 | Loan € 75.0K |
| 31/12 | M · 27 anos · Paraguay | Independiente FBC | Sign € 500.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | René Osmar Rodríguez Echeverria | 2 de Mayo | Loan End € 100.0K |
| 30/12 | 高托 | 2 de Mayo | Loan End € 225.0K |
| 30/12 | A. Martínez | 2 de Mayo | Loan End € 350.0K |
| 30/12 | Ronald Cornet | 2 de Mayo | Loan End € 200.0K |
| 30/12 | J. Llano | 2 de Mayo | Loan End € 250.0K |
| 30/12 | Marcos Antonio Gaona Ramoa | 2 de Mayo | Loan End € 50.0K |
| 30/06 | pablo candia | 2 de Mayo | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 薩拉特 | 2 de Mayo | Sign € 25.0K |
| 30/06 | Juan Ojeda | Sign € 100.0K | |
| 20/05 | 迭戈·莫雷爾 | Release € 25.0K | |
| 31/12 | Pedro Franco | Release € 150.0K | |
| 30/12 | Alcides Javier Cabrera | Loan End € 1.8M | |
| 31/12 | 瓦爾迪茲 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 亞曆山德羅·波加多 | 2 de Mayo | Sign € 200.0K |
| 31/12 | Jorge Alejandro Jara González | Sign € 100.0K | |
| 10/01 | 卡法 | 2 de Mayo | Sign 0 |
| 31/12 | Sergio Adrián Mendoza Espínola | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | 薩拉特 | 2 de Mayo | Sign € 25.0K |
| 31/12 | A. Zárate | 2 de Mayo | Sign 0 |
| 31/07 | Jose Verdun | 2 de Mayo | Sign € 100.0K |
Chegadas € 284.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | G · 31 anos · Paraguay | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | D · 27 anos · Paraguay | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | F · 29 anos · Paraguay | Loan End € 350.0K | |
| 17/07 | D · 31 anos · Argentina | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | M · 0 anos · Paraguay | Loan € 400.0K | |
| 30/06 | D · 28 anos · Paraguay | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | F · 28 anos · Paraguay | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | G · 31 anos · Paraguay | Loan End € 500.0K | |
| 29/06 | D · 25 anos · Paraguay | Loan End € 500.0K | |
| 31/12 | D · 27 anos · Argentina | Club Nacional Asunción U23 | Sign € 275.0K |
| 31/12 | G · 0 anos · | CD Santaní | Sign € 25.0K |
| 31/12 | M · 29 anos · Paraguay | Club Deportivo Recoleta | Sign € 125.0K |
| 31/12 | M · 25 anos · | Club Nacional Asunción U23 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | D · 31 anos · Argentina | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 33 anos · Paraguay | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | F · 25 anos · Paraguay | Loan € 250.0K | |
| 31/12 | M · 31 anos · Paraguay | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | D · 23 anos · Paraguay | Club Rubio Ñú (Asunción) | Sign € 400.0K |
| 31/12 | F · 21 anos · Paraguay | Club Nacional Asunción U23 | Sign € 800.0K |
| 31/12 | F · 28 anos · Argentina | Sign € 250.0K |
Saídas € 7.48M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Víctor·Quintana | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | Leonardo Daniel Rivas | Loan End € 500.0K | |
| 11/09 | Leonardo Daniel Rivas | Loan End € 500.0K | |
| 08/08 | Nazareno Bazán | Sign € 250.0K | |
| 19/07 | Brian Blasi | Sign € 150.0K | |
| 07/07 | 塞巴斯蒂安·多爾丹 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Edgardo Orzuza | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Aldo·Gonzalez | Nacional Asuncion | Sign € 125.0K |
| 30/06 | 愛德華多·杜阿爾特 | Nacional Asuncion | Sign € 100.0K |
| 30/06 | Marcelo Gonzalez | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Ismael Benegas | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Blas Cáceres | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Rodrigo·Arevalo | Loan End € 100.0K | |
| 30/06 | Antony Silva | Release € 710.0K | |
| 27/01 | jonathan benitez | Sign € 125.0K | |
| 25/01 | Santiago Rojas | Loan € 500.0K | |
| 04/01 | Enzo Trinidad | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | Fransisco Javier Baez | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | Mathias Martinez | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | Carlos Espinola | Loan € 200.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 12/07 | M · 37 anos · Paraguay | Transfer € 50.0K | |
| 01/07 | D · 30 anos · Paraguay | Transfer € 275.0K | |
| 01/07 | D · 28 anos · Paraguay | Olimpia U20 | Loan 0 |
| 01/07 | F · 40 anos · Paraguay | No team | Transfer € 25.0K |
| 01/01 | F · 40 anos · Paraguay | Transfer € 260.0K | |
| 01/07 | D · 35 anos · Paraguay | 2 de Mayo | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 30 anos · Paraguay | Loan 0 | |
| 30/06 | D · 37 anos · Paraguay | Loan End € 25.0K | |
| 01/01 | F · 37 anos · Paraguay | Free agent | Transfer € 340.0K |
| 01/01 | F · 42 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | G · 45 anos · Paraguay | Transfer € 91.0K | |
| 01/01 | G · 41 anos · Argentina | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 40 anos · Paraguay | Transfer € 230.0K | |
| 01/01 | M · 29 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 40 anos · Argentina | Free agent | Transfer € 195.0K |
| 01/08 | F · 31 anos · Paraguay | Transfer € 50.0K | |
| 01/07 | M · 36 anos · Paraguay | Loan € 485.0K | |
| 01/07 | F · 36 anos · Paraguay | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 39 anos · Paraguay | Free agent | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 43 anos · Paraguay | Transfer 0 |
Saídas € 1.4M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 亞曆剋西斯·費爾南德斯 | Loan End 0 | |
| 08/02 | 帕布洛·梅紮 | Transfer € 275.0K | |
| 31/01 | 理查德·普列托 | Loan € 600.0K | |
| 31/01 | Ángel Benítez | Transfer € 250.0K | |
| 31/01 | Richard Prieto | Loan € 700.0K | |
| 06/01 | 迭戈·巴雷托 | Transfer € 91.0K | |
