
ノルウェー・ディビジョン3
Jogador mais valioso:Jacob Emile Dicko Eng€ 900.0K
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 31/08 | F · 30 anos · ノルウェー | Transfer € 45.0K | |
| 28/06 | D · 26 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 29 anos · ノルウェー | Orkla | Transfer € 46.0K |
| 12/01 | D · 31 anos · ノルウェー | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | D · 31 anos · ノルウェー | No team | Transfer € 53.0K |
| 01/01 | · 47 anos · | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 45 anos · ノルウェー | Transfer 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/08 | 喬根·索利 | Transfer € 100.0K | |
| 01/08 | 韋比約恩·沃爾納姆·文耶 | Transfer € 105.0K | |
| 01/08 | 馬茲·範·德·維爾 | ナルドFK | Transfer 0 |
| 08/01 | 阿爾伯特·貝爾巴托夫奇 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 馬蒂亞斯·因德豪格·海勒 | ナルドFK | Transfer 0 |
| 01/01 | 丹尼斯·基勒 | ナルドFK | Transfer 0 |
| 01/01 | 辛德·沃爾姆達爾 | ナルドFK | Transfer 0 |
| 01/01 | 喬基姆·索萊姆 | Transfer € 52.0K | |
| 03/03 | 馬格努斯·阿薩羅德 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 蓋爾·霍爾特 | ナルドFK | Release 0 |
| 01/01 | 佩德·溫斯內斯 | ナルドFK | Retirement 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 02/08 | M · 25 anos · ノルウェー | Transfer € 100.0K | |
| 01/04 | D · 28 anos · ノルウェー | Unknown € 52.0K | |
| 28/02 | G · 26 anos · ノルウェー | Mjöndalen IF II | Transfer 0 |
| 24/01 | D · 27 anos · ノルウェー | Lillestrøm SK II | Transfer € 200.0K |
| 24/01 | D · 27 anos · ノルウェー | Lillestrøm SK II | Transfer € 200.0K |
| 21/01 | D · 33 anos · ノルウェー | Transfer € 52.0K | |
| 01/04 | M · 29 anos · ノルウェー | No team | Sign 0 |
| 24/03 | D · 28 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 05/02 | G · 28 anos · ノルウェー | Stabæk Fotball II | Transfer 0 |
| 01/02 | M · 27 anos · ノルウェー | Loan € 54.0K | |
| 17/01 | M · 37 anos · ノルウェー | Transfer € 97.0K | |
| 01/01 | D · 34 anos · イングランド | Transfer 0 | |
| 12/03 | M · 40 anos · フィンランド | No team | Transfer € 190.0K |
| 01/01 | M · 52 anos · ノルウェー | Transfer € 55.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 19/03 | 哈爾瓦德·哈斯剋爾德 | Transfer € 48.0K | |
| 29/01 | アラギ・サンヤン | アスケル | Transfer € 300.0K |
| 08/01 | 马库斯·梅纳特 | Unknown € 350.0K | |
| 08/01 | マルクス・ヨハンソン・メーネルト | Unknown € 300.0K | |
| 08/01 | 帕特裏剋·卡洛裏森 | Transfer € 97.0K | |
| 01/01 | 科尼利厄斯·本奇剋 | アスケル | Transfer 0 |
| 01/01 | 貝哈伊丁·塞利納 | アスケル | Transfer 0 |
| 01/01 | 卡蘭維爾·格魯瓦爾 | アスケル | Transfer € 52.0K |
| 10/09 | 亨裏剋·卡萊爾 | アスケル | Transfer 0 |
| 30/06 | 納特·阿蘭德 | Loan End € 54.0K | |
| 17/01 | 亞曆山大·索裏 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 貝哈伊丁·塞利納 | アスケル | Retirement 0 |
| 30/11 | 納特·阿蘭德 | Loan End € 54.0K | |
| 01/01 | 阿裏·穆罕默迪安 | アスケル | Transfer € 190.0K |
| 01/01 | 帕爾 | アスケル | Transfer € 55.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 12/01 | 倫納德·蓋茨 | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 14/07 | F · 28 anos · ノルウェー | Loan End 0 | |
| 22/03 | F · 28 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 16/07 | F · 34 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 15/02 | M · 31 anos · セルビア | No team | Transfer € 145.0K |
| 12/01 | G · 29 anos · ノルウェー | Transfer € 24.0K | |
| 12/01 | F · 29 anos · ノルウェー | Rosenborg BK II | Transfer 0 |
| 12/01 | F · 35 anos · ノルウェー | Transfer € 49.0K | |
| 16/04 | D · 32 anos · クロアチア | Zeljeznicar SB | Transfer € 48.0K |
| 28/02 | M · 37 anos · | Transfer 0 | |
| 15/07 | M · 37 anos · | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 37 anos · ノルウェー | Transfer 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 25/06 | 布萊恩·斯坦斯 | Transfer 0 | |
| 23/03 | 阿德南·西拉剋 | エルヴェルム | Transfer 0 |
| 15/02 | 穆斯塔法·恩迪亞耶 | Transfer € 155.0K | |
| 12/01 | 馬裏烏斯·哈根 | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | ゴラン・アントニッチ | エルヴェルム | Transfer € 50.0K |
| 01/01 | 阿德南·西拉剋 | エルヴェルム | Transfer 0 |
| 31/12 | 尼德森·達·席爾瓦 | Loan End € 54.0K | |
| 27/01 | 剋裏斯蒂安·布雷特貝剋 | Transfer 0 | |
| 29/02 | 剋雷西米爾·耶利奇 | エルヴェルム | Transfer € 48.0K |
| 13/03 | 莫莫·姆巴耶 | Transfer 0 | |
| 28/01 | 莫莫·姆巴耶 | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 04/02 | D · 28 anos · ノルウェー | No team | Sign 0 |
| 01/01 | M · 29 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 07/08 | F · 30 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 08/01 | G · 29 anos · ノルウェー | Transfer € 24.0K | |
| 01/01 | D · 28 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 27/07 | M · 29 anos · ノルウェー | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 16/08 | M · 31 anos · ノルウェー | Transfer € 27.0K | |
| 09/01 | M · 27 anos · ノルウェー | Transfer € 24.0K | |
| 04/04 | D · 28 anos · ノルウェー | Loan € 27.0K | |
| 05/03 | F · 35 anos · ノルウェー | Flekkerøy | Transfer € 52.0K |
| 19/02 | M · 27 anos · ノルウェー | Loan € 24.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 西門·阿南森 | Loan End € 24.0K | |
| 31/12 | 哈爾沃·霍夫斯塔德 | Loan End € 27.0K | |
| 01/01 | 馬蒂亞斯·恩格布雷特森 | ヴィンドビャルト | Transfer 0 |
| 01/01 | 尼古拉·亞斯 | ヴィンドビャルト | Transfer € 47.0K |
| 01/08 | 奧勒·馬裏烏斯·岡德森 | ヴィンドビャルト | Transfer 0 |
| 01/08 | 伊薩剋·萊因哈德森 | ヴィンドビャルト | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | · 0 anos · | Askøy FK | Loan End € 50.0K |
| 16/08 | D · 23 anos · ノルウェー | FK Haugesund II | Transfer € 75.0K |
| 16/08 | D · 23 anos · ノルウェー | FK Haugesund II | Sign € 75.0K |
| 17/11 | G · 19 anos · ノルウェー | SK Brann Youth | Sign € 100.0K |
| 30/08 | F · 23 anos · ノルウェー | Loan End € 75.0K | |
| 08/08 | · 0 anos · | Askøy FK | Loan End € 50.0K |
| 08/08 | · 0 anos · | SK Brann Youth | Sign € 50.0K |
| 25/02 | D · 22 anos · ノルウェー | SK Brann Youth | Sign € 350.0K |
| 02/02 | D · 22 anos · ノルウェー | FK Fyllingsdalen | Sign € 7.0M |
| 31/12 | F · 0 anos · ノルウェー | SK Brann Youth | Sign € 50.0K |
| 30/12 | D · 22 anos · アイスランド | FK Fyllingsdalen | Loan End € 50.0K |
| 31/07 | M · 23 anos · ノルウェー | SK Brann Youth | Sign € 100.0K |
| 31/07 | G · 0 anos · | SK Brann Youth | Sign € 100.0K |
| 31/07 | D · 22 anos · ノルウェー | SK Brann Youth | Sign € 450.0K |
| 21/03 | F · 25 anos · ノルウェー | Os Turn Fotball | Sign € 300.0K |
| 09/02 | D · 22 anos · アイスランド | FK Fyllingsdalen Jugend | Sign € 50.0K |
| 31/12 | D · 21 anos · ノルウェー | SK Brann Youth | Sign € 50.0K |
| 31/12 | F · 23 anos · ノルウェー | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | M · 22 anos · ノルウェー | SK Brann Youth | Sign € 800.0K |
| 30/12 | F · 25 anos · ノルウェー | Øygarden FK | Loan End € 7.0M |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 22/08 | マルクス・ハーランド | Sign € 800.0K | |
| 31/01 | Aron·Jonsson | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | マティアス・エンゲビク・クラウセン | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | マリウス・ベンディクセン・トレンゲライド | Release € 100.0K | |
| 31/12 | アイヴィント・ファウスケ・ヘランド | Sign € 7.0M | |
| 31/12 | Brian·Minde Jahren | ブラン | Sign € 50.0K |
| 31/12 | マルティン・ボルシェイム | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | マルクス・ハーランド | Release € 800.0K | |
| 31/12 | ヨナス・ティヴェルグ・トルスヴィク | Sign € 450.0K | |
| 29/08 | Marcus·Fandino | ブラン | Sign € 50.0K |
| 31/07 | ラスムス・ホルテン | Sign € 350.0K | |
| 05/02 | Brian·Minde Jahren | ブラン | Loan € 50.0K |
| 31/12 | マリウス・ベンディクセン・トレンゲライド | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | エリアス・ヘッグランド・ミルリッド | Sign € 300.0K | |
| 19/06 | 米卡爾·伯格·剋文格 | Loan € 75.0K | |
| 11/05 | Aron·Jonsson | ブラン | Loan € 50.0K |
| 31/01 | アウネ・セランド・ヘッゲボ | Sign € 7.0M | |
| 31/01 | ダビド・モラー・ウォルフ | Sign € 10.0M | |
| 24/01 | 桑德·馬提努森 | Sign 0 | |
| 12/07 | ダビド・モラー・ウォルフ | Loan € 10.0M |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 07/09 | D · 35 anos · ノルウェー | Sign € 50.0K | |
| 22/07 | F · 23 anos · ノルウェー | Rosenborg BK II | Sign € 50.0K |
| 16/03 | F · 27 anos · ノルウェー | Mosjøen IL | Sign € 350.0K |
| 19/07 | M · 33 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 19/07 | D · 32 anos · ノルウェー | Transfer € 24.0K | |
| 17/08 | F · 31 anos · ノルウェー | Mo IL | Loan End € 48.0K |
| 05/08 | F · 31 anos · ノルウェー | Rosenborg BK II | Sign € 48.0K |
| 30/12 | M · 34 anos · ノルウェー | Loan End € 225.0K | |
| 03/02 | D · 35 anos · ノルウェー | Ranheim IL Youth | Sign € 150.0K |
| 31/12 | F · 36 anos · ノルウェー | Rosenborg BK II | Sign € 100.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 約根·奧拉斯 | Retirement € 100.0K | |
| 28/08 | ヴェトレ・ウェナース | Transfer € 175.0K | |
| 28/08 | ヴェトレ・ウェナース | Sign € 175.0K | |
| 31/12 | 斯蒂安·西門斯塔德 | Release € 50.0K | |
| 17/08 | 비요르카스 스크록스타드, 로빈 | イリノイ州ストリンドハイム | Sign € 50.0K |
| 11/08 | オスカー・フォルスモ・カプスカルモ | イリノイ州ストリンドハイム | Sign € 350.0K |
| 22/01 | 約阿希姆·奧盧夫森 | Sign € 48.0K | |
| 01/02 | マグヌス・レネス | Sign € 100.0K | |
| 01/01 | 約翰·佩魯 | イリノイ州ストリンドハイム | Retirement 0 |
| 25/01 | 約阿希姆·奧盧夫森 | イリノイ州ストリンドハイム | Loan € 48.0K |
| 30/03 | トルギル・オーレ・ゲルツェン | Sign € 225.0K | |
| 04/01 | トルギル・オーレ・ゲルツェン | Loan € 225.0K | |
| 31/12 | 約根·奧拉斯 | Sign € 100.0K | |
| 26/01 | クリスチャン・リスマルク | イリノイ州ストリンドハイム | Sign € 150.0K |
| 31/01 | エリック・トネ | イリノイ州ストリンドハイム | Sign € 100.0K |
| 30/06 | クリストファー・レークベルグ | Sign € 150.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 01/08 | M · 29 anos · ノルウェー | Varegg | Transfer € 26.0K |
| 01/03 | D · 45 anos · スペイン | Free agent | Transfer 0 |
| 01/01 | G · 43 anos · ノルウェー | Løv-Ham | Transfer 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 09/03 | 西納.哈格 | Transfer € 97.0K | |
| 01/01 | 約翰·索比約森 | フィリングスダーレン | Retirement 0 |
| 07/07 | 埃杜·莫亞 | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 12/01 | 格倫·沃剋 | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 27/08 | · 0 anos · | Loan € 50.0K | |
| 06/03 | F · 39 anos · ノルウェー | Transfer € 75.0K | |
| 06/03 | F · 39 anos · ノルウェー | Sign € 75.0K | |
| 28/02 | F · 39 anos · ノルウェー | Sign € 75.0K | |
| 30/01 | M · 28 anos · ノルウェー | Sign € 150.0K | |
| 30/08 | F · 31 anos · ノルウェー | Transfer € 48.0K | |
| 30/08 | F · 31 anos · ノルウェー | Sign € 48.0K | |
| 30/03 | D · 28 anos · オーストラリア | Sign € 25.0K | |
| 30/03 | M · 29 anos · フィンランド | Loan € 25.0K | |
| 22/02 | G · 25 anos · ノルウェー | Loan € 100.0K | |
| 30/08 | M · 30 anos · ノルウェー | Sign € 100.0K | |
| 10/08 | M · 32 anos · スペイン | Sign € 10.0K | |
| 26/05 | G · 26 anos · ノルウェー | Loan € 100.0K | |
| 27/03 | D · 35 anos · ノルウェー | Sign € 200.0K | |
| 19/02 | D · 23 anos · ノルウェー | FK Haugesund II | Loan € 75.0K |
| 16/02 | M · 31 anos · スウェーデン | Sign € 100.0K | |
| 12/02 | F · 27 anos · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 16/03 | D · 37 anos · ボスニア・ヘルツェゴビナ | Sign € 50.0K | |
| 07/02 | D · 24 anos · ノルウェー | Sign € 50.0K | |
| 12/03 | M · 38 anos · スウェーデン | Grebbestads IF | Sign 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 30/12 | エリック・ベルランド | Loan End € 50.0K | |
| 24/04 | 西濛·科利納 | Transfer € 10.0K | |
| 24/04 | 西濛·科利納 | Sign € 10.0K | |
| 30/12 | フランク・ストプル | Loan End € 100.0K | |
| 30/07 | 馬丁·剋裏斯蒂安·庫特寜 | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | ヨナス・スキェルヴェン・ヴァランド | ヴァルド・ハウゲスン | Loan End € 75.0K |
| 30/12 | アンドレアス・スメドプラス | Loan End € 100.0K | |
| 18/08 | 喬金·瓦吉·尼爾森 | ヴァルド・ハウゲスン | Sign € 200.0K |
| 11/08 | 埃裏剋·格拉納特 | ヴァルド・ハウゲスン | Sign € 100.0K |
| 14/07 | ホセ・セグラ・ボニージャ | Sign € 50.0K | |
| 22/02 | 賈斯敏·博格達諾維奇 | ヴァルド・ハウゲスン | Sign € 50.0K |
| 07/01 | 托馬斯·金 | Sign € 250.0K | |
| 21/09 | 丹尼斯·霍蘭德 | ヴァルド・ハウゲスン | Sign € 50.0K |
| 01/09 | 馬丁·剋裏斯蒂安·庫特寜 | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | 丹尼斯·霍蘭德 | Loan End € 50.0K | |
| 08/01 | 湯姆·恩德海姆 | ヴァルド・ハウゲスン | Transfer 0 |
| 07/01 | トーレ・バールセン・ペデルセン | Sign € 350.0K | |
| 31/12 | 阿倫特·埃米爾·豪格 | Loan End € 49.0K | |
| 14/09 | 埃裏剋·鮑格斯托 | ヴァルド・ハウゲスン | Transfer 0 |
| 01/08 | 阿恩·比約達爾 | ヴァルド・ハウゲスン | Release 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 36 anos · ノルウェー | Transfer 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 01/01 | 卡馬爾·薩利提 | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 16/01 | M · 28 anos · ノルウェー | Stjørdals/Blink | Transfer 0 |
| 08/01 | F · 32 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 10/08 | M · 29 anos · ノルウェー | Ørn-Horten | Transfer 0 |
| 10/01 | F · 33 anos · ノルウェー | Coastal Carolina | Transfer € 46.0K |
| 08/01 | M · 38 anos · ノルウェー | Transfer 0 | |
| 08/01 | G · 34 anos · ノルウェー | Transfer € 54.0K | |
| 01/01 | SUB · 30 anos · ノルウェー | Spjelkavik | Transfer 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 19/07 | 托本·哈爾沃森 | Transfer € 24.0K | |
| 12/01 | 韋比約恩·沃爾納姆·文耶 | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | A.奈尼 | Transfer 0 |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 28/04 | F · 30 anos · ノルウェー | No team | Transfer € 45.0K |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 31/08 | 埃裏剋·艾肯 | Transfer € 45.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
