
以色列甲級聯賽
Atual campeão:彼達迪華馬卡比
Jogador mais valioso:Niv·Yehoshua€ 1.5M
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas € 100.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 26 anos · 以色列 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | M · 24 anos · 塞爾維亞 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | M · 24 anos · 以色列 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | D · 24 anos · | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | D · 25 anos · 以色列 | Loan End € 150.0K | |
| 06/10 | M · 38 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 14/09 | G · 31 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 11/09 | F · 24 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 15/07 | F · 32 anos · 加納 | Sign € 200.0K | |
| 03/07 | D · 34 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 33 anos · 法國 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | F · 32 anos · 法國 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | M · 28 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 29 anos · 以色列 | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | M · 24 anos · 以色列 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | D · 24 anos · | Hapoel Herzliya | Loan End € 50.0K |
| 05/02 | D · 33 anos · 克羅地亞 | Sign € 200.0K | |
| 05/02 | D · 34 anos · 塞內加爾 | Sign € 225.0K | |
| 03/02 | F · 26 anos · 以色列 | Loan € 150.0K | |
| 03/02 | F · 26 anos · 以色列 | Loan € 150.0K |
Saídas € 3.59M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 大卫·提拉姆 | Sign € 75.0K | |
| 31/08 | 菲利普·艾波 | Sign € 200.0K | |
| 28/08 | 尼古拉·杜爾科維奇 | Loan € 25.0K | |
| 28/08 | 利多尔·麦蒙 | Loan € 50.0K | |
| 11/07 | 約瑟普·托馬捨維奇 | Sign € 200.0K | |
| 11/07 | 阿韋弗 | Loan € 150.0K | |
| 04/07 | 朗·昂格 | Loan € 125.0K | |
| 30/06 | 尼夫·戈特利布 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | 菲利普·艾波 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 萨米·布拉德 | Release € 300.0K | |
| 30/06 | 埃拉德·馬德濛 | Transfer € 800.0K | |
| 29/06 | 塔米爾·格雷澤 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | 勒亞·伊斯卡 | Loan End € 350.0K | |
| 29/06 | 哥斯韦·多尼奥 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | 阿米尔·伯科维茨 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | 塔米爾·格拉澤 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | 貝科域 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | Souleymane coulibaly | 哈迪拉 | Loan End € 150.0K |
| 11/02 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | Release € 125.0K | |
| 07/02 | 托馬爾·約夫 | Sign € 75.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 11/02 | F · 28 anos · 以色列 | Loan 0 | |
| 06/01 | D · 33 anos · 科特迪瓦 | No team | Transfer € 50.0K |
| 28/07 | M · 33 anos · 以色列 | Transfer € 210.0K | |
| 18/07 | G · 29 anos · 以色列 | Loan € 100.0K | |
| 01/07 | F · 39 anos · 以色列 | Transfer € 75.0K | |
| 25/12 | D · 36 anos · 以色列 | Transfer € 90.0K | |
| 17/10 | F · 38 anos · 以色列 | No team | Transfer € 52.0K |
| 26/08 | G · 38 anos · 以色列 | Transfer € 145.0K | |
| 13/06 | M · 38 anos · 以色列 | Transfer 0 |
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 28/01 | 伊泰·埃爾卡斯拉西 | 卡法爾卡瑟姆 | Transfer 0 |
| 21/08 | 蓋·岡伯格 | 卡法爾卡瑟姆 | Transfer € 90.0K |
| 01/07 | 奧哈德·埃德爾施泰因 | 卡法爾卡瑟姆 | Transfer € 24.0K |
| 01/07 | 蓋·岡伯格 | 卡法爾卡瑟姆 | Transfer € 90.0K |
| 27/11 | 巴迷迪勒·揚波爾斯基 | 卡法爾卡瑟姆 | Transfer € 52.0K |
| 30/06 | 穆罕默德·巴迪尔 | Loan End € 27.0K | |
| 30/06 | Mohammad Badir | Loan End € 27.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas € 1.75M
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 08/10 | F · 34 anos · 比利時 | Sign € 125.0K | |
| 05/09 | M · 28 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 24/08 | D · 28 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 04/08 | M · 23 anos · 以色列 | Loan € 225.0K | |
| 14/07 | M · 28 anos · 阿爾巴尼亞 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 28 anos · 以色列 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | F · 30 anos · 哥倫比亞 | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | F · 33 anos · 以色列 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | F · 32 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 35 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | G · 25 anos · 以色列 | Loan € 200.0K | |
| 29/06 | G · 28 anos · 以色列 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | F · 26 anos · 以色列 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | G · 0 anos · 以色列 | Loan End € 400.0K | |
| 29/06 | M · 26 anos · 以色列 | Loan End € 175.0K | |
| 04/02 | F · 26 anos · 以色列 | Loan End € 150.0K | |
| 22/01 | G · 0 anos · 以色列 | Loan End € 400.0K | |
| 14/01 | M · 30 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 09/01 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 09/01 | F · 25 anos · 以色列 | Sign € 225.0K |
Saídas € 8.53M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 羅伊·薩森 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | 施莫尔 | Loan End € 225.0K | |
| 17/09 | 罗伊·本·希蒙 | Sign € 150.0K | |
| 09/09 | 丹尼爾·所羅門 | Sign € 100.0K | |
| 03/09 | 科菲·耶博阿 | 耶侯達 | Sign 0 |
| 03/09 | 阿米特·梅尔 | Sign € 175.0K | |
| 01/09 | 耶洪纳坦·沙比 | Sign € 125.0K | |
| 16/07 | 艾丹·雷特 | Sign € 100.0K | |
| 14/07 | Michael·Maman | Sign € 125.0K | |
| 08/07 | 西濛·丹尼爾 | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | 沙哈尔·赫希 | Sign € 75.0K | |
| 01/07 | 沙哈爾·阿姆薩勒姆 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | 厄默·尼隆 | Transfer € 400.0K | |
| 29/06 | 阿布巴克·巴里 | 耶侯達 | Loan End € 2.0M |
| 29/06 | 艾亞·陳 | Loan End € 50.0K | |
| 07/02 | 沙伊·艾贊 | Sign € 175.0K | |
| 05/02 | 罗伊·本·希蒙 | Loan € 150.0K | |
| 30/01 | 亞尼夫·米茲拉希 | Loan End € 275.0K | |
| 23/01 | 厄默·尼隆 | Loan € 400.0K | |
| 14/01 | Hazuharoui Lerman Yogev | 耶侯達 | Sign € 50.0K |
Chegadas € 61.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 17/09 | D · 26 anos · 以色列 | Loan € 25.0K | |
| 16/09 | G · 35 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 03/09 | M · 26 anos · 以色列 | Sign € 175.0K | |
| 25/07 | D · 26 anos · 加納 | Sign € 175.0K | |
| 08/07 | D · 25 anos · 以色列 | Loan € 150.0K | |
| 01/07 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 275.0K | |
| 29/06 | F · 28 anos · 以色列 | FC HaMakhtesh Givatayim | Loan End € 75.0K |
| 31/01 | F · 31 anos · 以色列 | Loan € 275.0K | |
| 19/09 | G · 23 anos · 以色列 | Loan € 25.0K | |
| 13/09 | M · 34 anos · 以色列 | Transfer € 125.0K | |
| 13/09 | M · 34 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 31/07 | D · 30 anos · 以色列 | Transfer € 150.0K | |
| 31/07 | D · 30 anos · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 12/07 | D · 36 anos · 以色列 | Transfer € 50.0K | |
| 12/07 | D · 36 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 24 anos · 尼日利亞 | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | D · 31 anos · 以色列 | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | D · 31 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | M · 26 anos · 以色列 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | F · 28 anos · 以色列 | Loan End € 75.0K |
Saídas € 175.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 罗尼·劳弗 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | 馬坦·利維 | Loan End € 150.0K | |
| 25/09 | Rotshtein, Niran | Sign € 50.0K | |
| 22/09 | Cohen, Meir | Sign € 75.0K | |
| 21/08 | 奧瑟·阿布 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 艾米特·比顿 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | Rotshtein, Niran | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 奧瑟·阿布 | Release € 25.0K | |
| 29/06 | 亞尼夫·米茲拉希 | Loan End € 275.0K | |
| 13/02 | Cohen, Meir | 拉馬甘夏普爾 | Loan € 75.0K |
| 05/02 | 托默·阿隆 | Loan End € 25.0K | |
| 09/01 | 古德紐茲·伊博奎 | Loan End € 50.0K | |
| 19/09 | 拉兹·科恩 | Transfer € 100.0K | |
| 19/09 | 拉兹·科恩 | Sign € 100.0K | |
| 27/08 | 巴希爾·巴哈哈特 | 拉馬甘夏普爾 | Sign € 100.0K |
| 23/08 | 本津·摩沙爾 | 拉馬甘夏普爾 | Sign € 100.0K |
| 25/07 | 奧菲爾·本貝尼什蒂 | Transfer € 150.0K | |
| 25/07 | 奧菲爾·本貝尼什蒂 | Sign € 150.0K | |
| 09/07 | 馬坦·安巴爾 | Transfer € 150.0K | |
| 09/07 | 馬坦·安巴爾 | Sign € 150.0K |
Chegadas € 250.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 06/08 | F · 33 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 17/07 | F · 30 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 16/07 | D · 27 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 15/07 | F · 35 anos · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | F · 36 anos · 巴西 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 22 anos · | Loan € 100.0K | |
| 30/06 | M · 25 anos · | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | F · 30 anos · 以色列 | Agudat Sport Ashdod | Loan End € 150.0K |
| 05/02 | F · 36 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 03/02 | D · 35 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 24/01 | M · 23 anos · | Loan € 200.0K | |
| 17/01 | F · 26 anos · | Sign € 125.0K | |
| 10/01 | D · 38 anos · 巴勒斯坦 | Sign € 75.0K | |
| 10/01 | D · 30 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 10/01 | · 21 anos · | Loan € 10.0K | |
| 09/01 | G · 0 anos · | Sign € 150.0K | |
| 19/12 | F · 31 anos · 尼日利亞 | Sign € 225.0K | |
| 08/10 | F · 31 anos · 以色列 | Transfer € 100.0K | |
| 08/10 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 14/08 | M · 27 anos · | Pegia 2014 | Transfer € 50.0K |
Saídas € 1.63M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Roy Harrell | Loan End € 100.0K | |
| 27/08 | 阿隆·布佐吉 | 法薩巴夏普爾 | Sign € 75.0K |
| 26/08 | 阿裏·哈蒂布 | 法薩巴夏普爾 | Sign € 75.0K |
| 14/08 | 庫庫 | Sign € 225.0K | |
| 20/07 | 罗伊·法迪达 | Sign € 125.0K | |
| 07/07 | 裏奧爾·因布魯姆 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 內塔內爾·達洛亞 | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | 阿不都列·加爾約 | 法薩巴夏普爾 | Loan End € 100.0K |
| 29/06 | 罗伊·加夫里尔·马曼 | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | 艾瑞尔·科恩 | Loan End € 200.0K | |
| 10/02 | 阿維海·達漢 | 法薩巴夏普爾 | Sign € 150.0K |
| 04/02 | 罗伊·本·希蒙 | Loan End € 150.0K | |
| 03/02 | 伊亞德·哈吉 | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | 罗斯切洛·维利杰 | Release € 50.0K | |
| 31/01 | 罗斯切洛·维利杰 | Sign € 50.0K | |
| 29/01 | 奥姆里·本哈鲁什 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 埃连·罗哈纳 | Transfer € 275.0K | |
| 31/12 | 埃连·罗哈纳 | Sign € 275.0K | |
| 23/09 | 奧馬爾·帕迪達 | 法薩巴夏普爾 | Sign € 460.0K |
| 11/09 | 雅哈夫·阿弗裏亞特 | 法薩巴夏普爾 | Loan € 150.0K |
Chegadas € 1.03M
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 24/08 | D · 27 anos · 洪都拉斯 | Sign € 250.0K | |
| 21/08 | D · 34 anos · 以色列 | Sign € 25.0K | |
| 21/08 | M · 36 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 13/08 | · 0 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 20/07 | F · 26 anos · | Sign € 125.0K | |
| 11/07 | D · 25 anos · 以色列 | Loan € 150.0K | |
| 02/01 | D · 23 anos · | Loan € 125.0K | |
| 27/08 | · 27 anos · 以色列 | Transfer € 100.0K | |
| 27/08 | · 27 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | D · 27 anos · 以色列 | Loan End € 600.0K | |
| 07/02 | M · 33 anos · | Sign € 75.0K | |
| 30/01 | D · 29 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 12/12 | G · 30 anos · 以色列 | Loan € 75.0K | |
| 05/10 | M · 41 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 05/09 | D · 29 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 27/08 | F · 35 anos · 以色列 | Shimshon Kfar Qasem | Sign € 150.0K |
| 04/07 | D · 30 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 39 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | G · 28 anos · 以色列 | Loan End € 400.0K | |
| 29/06 | SUB · 26 anos · 以色列 | Loan End € 100.0K |
Saídas € 4.59M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 阿韋弗 | Loan End € 150.0K | |
| 16/09 | 罗伊·法迪达 | 拉那那夏普爾 | Sign € 125.0K |
| 29/06 | 里尔·德利 | Loan End € 125.0K | |
| 29/08 | 艾麗爾·塞德雷 | 拉那那夏普爾 | Sign € 150.0K |
| 29/08 | 奧哈德·阿爾布裏亞 | 拉那那夏普爾 | Sign € 75.0K |
| 07/08 | 伊斯拉爾·羅什 | 拉那那夏普爾 | Sign € 75.0K |
| 06/07 | 罗伊·利维 | Transfer € 600.0K | |
| 30/06 | 諾阿·阿布迪 | Release € 75.0K | |
| 29/06 | 阿隆·大衛 | Loan End € 75.0K | |
| 31/01 | 伊蘭·利維 | 拉那那夏普爾 | Sign € 75.0K |
| 29/10 | 肖恩·克里姆金 | Sign € 25.0K | |
| 05/10 | 穆罕默德·巴達納 | Sign € 100.0K | |
| 27/09 | 本·薩維爾 | 拉那那夏普爾 | Sign € 150.0K |
| 18/09 | 丹尼爾·貝尼什 | Sign € 125.0K | |
| 18/09 | 本尼·戈兰 | Sign € 225.0K | |
| 05/09 | 罗伊·利维 | Loan € 600.0K | |
| 20/08 | 巴拉剋·利維 | Sign € 125.0K | |
| 15/08 | 阿萨夫·祖尔 | Sign € 400.0K | |
| 07/08 | 尼夫·戈特利布 | Sign € 225.0K | |
| 07/08 | 凱沃恩·弗雷特 | Sign € 175.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 17/09 | F · 26 anos · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 17/09 | D · 24 anos · 以色列 | Loan € 50.0K | |
| 10/09 | F · 22 anos · 以色列 | Loan € 125.0K | |
| 09/09 | M · 32 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 13/08 | F · 29 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 20/07 | D · 24 anos · 以色列 | Sign € 175.0K | |
| 07/07 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | G · 31 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 05/02 | M · 34 anos · 加納 | Sign € 50.0K | |
| 09/01 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 200.0K | |
| 09/01 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 200.0K | |
| 03/01 | D · 29 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 06/08 | F · 31 anos · 以色列 | Hapoel Migdal haEmek | Sign € 75.0K |
| 01/08 | D · 27 anos · 以色列 | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | D · 27 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 16/07 | D · 27 anos · 以色列 | Transfer € 25.0K | |
| 16/07 | D · 27 anos · 以色列 | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | M · 30 anos · 以色列 | Transfer € 175.0K | |
| 16/07 | M · 30 anos · 以色列 | Sign € 175.0K | |
| 02/07 | M · 32 anos · 科特迪瓦 | Transfer € 75.0K |
Saídas € 272.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 阿裏爾·盧格西 | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | 沙剋德·哈剋濛 | Loan End € 50.0K | |
| 04/07 | 史蒂文·阿爾弗雷德 | Sign € 300.0K | |
| 04/07 | 史蒂文·阿尔弗雷德 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | 塞克·杜姆比亚 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 简·多尔 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 埃隆·耶魯沙爾米 | Sign € 175.0K | |
| 29/06 | 沙哈爾·阿姆薩勒姆 | Loan End € 125.0K | |
| 09/01 | Amit Mizrachi | 赫茲立亞馬卡比 | Sign € 75.0K |
| 28/08 | Shwarzboim, Daniel | Release € 125.0K | |
| 28/08 | Shwarzboim, Daniel | 赫茲立亞馬卡比 | Sign € 125.0K |
| 23/08 | 本·阿爾格拉布利 | 赫茲立亞馬卡比 | Sign € 75.0K |
| 15/07 | 斯塔夫·納西科夫斯基 | 赫茲立亞馬卡比 | Sign € 100.0K |
| 05/07 | 尼古拉斯·奧爾薩剋 | Retirement € 150.0K | |
| 05/07 | 尼古拉斯·奧爾薩剋 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 羅伊·羅南 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 羅伊·羅南 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Omer Egozi | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Omer Egozi | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | 沙哈爾·阿姆薩勒姆 | Loan End € 125.0K |
Chegadas € 85.0K
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 26/09 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 23/09 | D · 26 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 17/09 | F · 26 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 15/09 | M · 32 anos · 法國 | Sign € 150.0K | |
| 11/09 | F · 30 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 10/09 | M · 0 anos · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 07/09 | F · 24 anos · | Sign € 125.0K | |
| 04/09 | F · 33 anos · 尼日利亞 | Sign € 125.0K | |
| 03/09 | F · 33 anos · 尼日利亞 | Sign € 125.0K | |
| 01/09 | G · 30 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 31/08 | M · 25 anos · | Sign € 200.0K | |
| 28/08 | M · 24 anos · 塞爾維亞 | Loan € 25.0K | |
| 06/02 | M · 24 anos · 法國 | Loan € 100.0K | |
| 21/01 | F · 32 anos · 圭亞那 | Al-Orooba | Sign € 200.0K |
| 13/01 | D · 24 anos · 以色列 | Loan € 25.0K | |
| 30/09 | M · 28 anos · 以色列 | Transfer € 150.0K | |
| 30/09 | M · 28 anos · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 19/09 | D · 25 anos · 以色列 | Sign 0 | |
| 19/09 | M · 24 anos · 以色列 | Loan € 25.0K | |
| 19/09 | D · 24 anos · 以色列 | Loan € 125.0K |
Saídas € 596.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 尼古拉·杜爾科維奇 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | 西邦 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Nir David Drori | Loan End € 125.0K | |
| 03/09 | 达沙 | Sign € 150.0K | |
| 07/07 | 摩根·費裏爾 | 阿卡夏普爾 | Sign € 200.0K |
| 30/06 | Ahmad Shaaban | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 尼泰·比坦 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 歐哈德·哈祖特 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | 达沙 | Release € 150.0K | |
| 29/06 | 赫什科 | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | 西邦 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | 阿米尔·艾瑞利 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Nir David Drori | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | 诺姆·博内特 | Loan End € 100.0K | |
| 28/02 | 喬爾吉·加貝達瓦 | Sign € 10.0K | |
| 20/02 | 斯特凡·维洛蒂奇 | Sign € 400.0K | |
| 13/02 | 塔諾斯·巴納 | Sign 0 | |
| 31/12 | 斯特凡·维洛蒂奇 | Release € 400.0K | |
| 31/12 | 斯特凡·维洛蒂奇 | Sign € 400.0K | |
| 29/11 | 阿內斯·達布 | Transfer € 50.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Saídas 0
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 13/08 | M · 31 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 13/07 | D · 34 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 08/07 | M · 24 anos · | Sign € 75.0K | |
| 01/07 | M · 30 anos · 尼日利亞 | Sign € 150.0K | |
| 01/07 | G · 26 anos · 以色列 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 33 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 31 anos · 剛果民主共和國 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | F · 30 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 03/02 | F · 27 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | M · 26 anos · | Sign € 200.0K | |
| 15/01 | D · 29 anos · 以色列 | SC Kiryat Yam | Sign € 10.0K |
| 14/01 | F · 28 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 19/09 | M · 31 anos · 以色列 | Transfer € 100.0K | |
| 19/09 | M · 31 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 09/08 | M · 31 anos · 法國 | Transfer € 800.0K | |
| 09/08 | M · 31 anos · 法國 | Sign € 800.0K | |
| 02/08 | G · 22 anos · 以色列 | Loan € 150.0K | |
| 02/08 | M · 23 anos · 以色列 | Loan € 225.0K | |
| 16/07 | F · 25 anos · 法國 | Transfer € 150.0K | |
| 16/07 | F · 25 anos · 法國 | Sign € 150.0K |
Saídas € 25.0K
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 15/09 | 伊亞德·哈吉 | 阿福拉哈普爾 | Sign € 75.0K |
| 15/09 | 罗曼·哈布兰 | Sign € 150.0K | |
| 03/08 | 法兰克·里沃利尔 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 加维·汤普森 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 法兰克·里沃利尔 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 罗曼·哈布兰 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 巴尔奇莱 | Sign € 125.0K | |
| 30/01 | 格雷斯 | Loan End € 150.0K | |
| 30/01 | 施莫尔 | Loan End € 225.0K | |
| 27/01 | 塔爾·卡希拉 | Sign € 275.0K | |
| 09/01 | 布拉希姆·科內特 | Release € 800.0K | |
| 09/01 | 布拉希姆·科內特 | Sign € 800.0K | |
| 10/09 | 雅頓·科恩 | 阿福拉哈普爾 | Sign € 75.0K |
| 27/08 | 馬吉德·阿巴裏亞 | Transfer € 100.0K | |
| 27/08 | 馬吉德·阿巴裏亞 | Sign € 100.0K | |
| 23/08 | 戈蘭·埃爾卡斯拉西 | 阿福拉哈普爾 | Sign € 75.0K |
| 02/08 | 薩莎·佩希 | Transfer € 75.0K | |
| 02/08 | 薩莎·佩希 | Sign € 75.0K | |
| 10/07 | 奧菲剋·納迪爾 | Transfer € 125.0K | |
| 10/07 | 奧菲剋·納迪爾 | Sign € 125.0K |
Chegadas 0
| Data | Jogadores | Clube | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 28 anos · 以色列 | FC Jerusalem | Loan End € 50.0K |
| 09/09 | D · 29 anos · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 28/08 | D · 29 anos · 海地 | Sign € 200.0K | |
| 10/08 | M · 34 anos · 法國 | Sign € 75.0K | |
| 10/07 | D · 26 anos · | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | F · 25 anos · 以色列 | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | F · 32 anos · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | G · 35 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 31 anos · 以色列 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | M · 32 anos · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 24 anos · | Loan € 75.0K | |
| 07/02 | M · 23 anos · 以色列 | Loan € 25.0K | |
| 07/02 | F · 23 anos · | Loan € 125.0K | |
| 07/02 | M · 31 anos · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 07/02 | F · 29 anos · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 07/02 | F · 23 anos · 以色列 | Loan € 150.0K | |
| 07/02 | M · 26 anos · 以色列 | Sign € 175.0K | |
| 07/02 | M · 31 anos · 以色列 | Ironi Tiberias | Sign € 100.0K |
| 05/02 | D · 28 anos · 科特迪瓦 | Sign € 150.0K | |
| 03/02 | D · 28 anos · 科特迪瓦 | Sign € 150.0K |
Saídas € 1.03M
| Data | Jogadores | Todos os clubes | Tipo de transferência |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 奧菲剋·奧捨 | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | 伊泰·扎达 | Loan End € 75.0K | |
| 21/09 | 阿米特·莫塞裏 | 里雄萊錫安夏普爾 | Loan € 50.0K |
| 21/09 | Eden·Dahan | 里雄萊錫安夏普爾 | Sign € 270.0K |
| 10/09 | 弗拉基米爾·布朗 | 里雄萊錫安夏普爾 | Sign € 50.0K |
| 02/09 | 尼斯·尼西姆·紮米爾 | 里雄萊錫安夏普爾 | Sign € 75.0K |
| 13/08 | 艾隆·埃利米勒 | Sign € 100.0K | |
| 02/07 | Gal Kolani | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 托馬爾·約夫 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 库亚 马贝亚 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 馬坦·安巴爾 | Sign € 150.0K | |
